当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

以购买者价格计算的 GDP是一个经济体内所有居民生产者创造的增加值的总和加上任何产品税并减去不包括在产品价值中的补贴。计算时未扣除资产折旧或自然资源损耗和退化。数据按当地货币不变价格计。

世界银行国民经济核算数据,以及经济合作与发展组织 国民经济核算数据文件。

1978-GDP(现价本币单位)排名数据饼图

1978-GDP(现价本币单位)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1978 日本 217.94万亿 75.406%
2 1978 大韩民国 25.15万亿 8.703%
3 1978 印度尼西亚 22.75万亿 7.87%
4 1978 伊朗伊斯兰共和国 5.5万亿 1.902%
5 1978 美国 2.35万亿 0.814%
6 1978 科特迪瓦 1.78万亿 0.617%
7 1978 印度 1.13万亿 0.39%
8 1978 喀麦隆 1.05万亿 0.364%
9 1978 哥伦比亚 9094.87亿 0.315%
10 1978 德国 7604.63亿 0.263%
11 1978 塞内加尔 7402.31亿 0.256%
12 1978 加蓬 5392亿 0.187%
13 1978 智利 5062.41亿 0.175%
14 1978 泰国 4882亿 0.169%
15 1978 瑞典 4719.23亿 0.163%
16 1978 尼日尔 4003.96亿 0.139%
17 1978 中国 3678.7亿 0.127%
18 1978 法国 3486.16亿 0.121%
19 1978 布基纳法索 3329.74亿 0.115%
20 1978 丹麦 3328.77亿 0.115%
21 1978 巴拉圭 3225.42亿 0.112%
22 1978 马里 2759.1亿 0.095%
23 1978 沙特阿拉伯 2728.71亿 0.094%
24 1978 乍得 2513.63亿 0.087%
25 1978 加拿大 2502.35亿 0.087%
26 1978 挪威 2438.87亿 0.084%
27 1978 贝宁 2095.99亿 0.073%
28 1978 孟加拉国 2008.2亿 0.069%
29 1978 刚果(布) 1983亿 0.069%
30 1978 菲律宾 1897.58亿 0.066%
31 1978 多哥 1860亿 0.064%
32 1978 巴基斯坦 1763.34亿 0.061%
33 1978 英国 1751.63亿 0.061%
34 1978 荷兰 1530.23亿 0.053%
35 1978 阿富汗 1485亿 0.051%
36 1978 意大利 1380.9亿 0.048%
37 1978 中非共和国 1377.81亿 0.048%
38 1978 马达加斯加 1204.89亿 0.042%
39 1978 澳大利亚 1050.58亿 0.036%
40 1978 阿尔及利亚 1045.59亿 0.036%
41 1978 阿拉伯联合酋长国 920.41亿 0.032%
42 1978 中国香港特别行政区 857.82亿 0.03%
43 1978 法属波利尼西亚 825.13亿 0.029%
44 1978 卢旺达 810.5亿 0.028%
45 1978 比利时 790.43亿 0.027%
46 1978 西班牙 740.04亿 0.026%
47 1978 新喀里多尼亚 694.2亿 0.024%
48 1978 奥地利 654.84亿 0.023%
49 1978 摩洛哥 551.54亿 0.019%
50 1978 布隆迪 549.2亿 0.019%
51 1978 南非 448.76亿 0.016%
52 1978 斯里兰卡 426.65亿 0.015%
53 1978 肯尼亚 409.95亿 0.014%
54 1978 马来西亚 378.86亿 0.013%
55 1978 尼日利亚 360.53亿 0.012%
56 1978 阿拉伯叙利亚共和国 323.89亿 0.011%
57 1978 缅甸 318亿 0.011%
58 1978 哥斯达黎加 301.94亿 0.01%
59 1978 芬兰 251.07亿 0.009%
60 1978 尼泊尔 197.32亿 0.007%
61 1978 新加坡 183.37亿 0.006%
62 1978 新西兰 177.3亿 0.006%
63 1978 卡塔尔 157.09亿 0.005%
64 1978 古巴 137.4亿 0.005%
65 1978 厄瓜多尔 119.17亿 0.004%
66 1978 波多黎各 111.65亿 0.004%
67 1978 阿拉伯埃及共和国 97.7亿 0.003%
68 1978 爱尔兰 97亿 0.003%
69 1978 特立尼达和多巴哥 85.5亿 0.003%
70 1978 索马里 81.81亿 0.003%
71 1978 伊拉克 70.17亿 0.002%
72 1978 冰岛 68.1亿 0.002%
73 1978 毛里求斯 62.58亿 0.002%
74 1978 洪都拉斯 61.94亿 0.002%
75 1978 危地马拉 60.71亿 0.002%
76 1978 葡萄牙 51.48亿 0.002%
77 1978 海地 48.71亿 0.002%
78 1978 希腊 47.72亿 0.002%
79 1978 多米尼加共和国 47.34亿 0.002%
80 1978 文莱达鲁萨兰国 44.15亿 0.002%
81 1978 津巴布韦 43.52亿 0.002%
82 1978 科威特 42.64亿 0.001%
83 1978 牙买加 37.37亿 0.001%
84 1978 毛里塔尼亚 37.14亿 0.001%
85 1978 卢森堡 36.84亿 0.001%
86 1978 巴拿马 32.45亿 0.001%
87 1978 萨尔瓦多 31.28亿 0.001%
88 1978 突尼斯 24.84亿 0.001%
89 1978 墨西哥 23.37亿 0.001%
90 1978 法罗群岛 21.94亿 0.001%
91 1978 格陵兰 19.63亿 0.001%
92 1978 巴布亚新几内亚 13.81亿 0%
93 1978 圭亚那 12.68亿 0%
94 1978 巴巴多斯 11.12亿 0%
95 1978 阿曼 9.47亿 0%
96 1978 塞浦路斯 8.65亿 0%
97 1978 巴哈马 8.32亿 0%
98 1978 马拉维 8.01亿 0%
99 1978 约旦 7.95亿 0%
100 1978 列支敦士登 7.81亿 0%
101 1978 马耳他 7.12亿 0%
102 1978 斐济 7.02亿 0%
103 1978 摩纳哥 6.88亿 0%
104 1978 塞舌尔 5.95亿 0%
105 1978 乌干达 5.57亿 0%
106 1978 博茨瓦纳 4.89亿 0%
107 1978 百慕大 4.76亿 0%
108 1978 冈比亚 3.58亿 0%
109 1978 斯威士兰 2.96亿 0%
110 1978 伯利兹 2.73亿 0%
111 1978 格林纳达 2.38亿 0%
112 1978 安提瓜和巴布达 2.37亿 0%
113 1978 莱索托 2.32亿 0%
114 1978 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.69亿 0%
115 1978 圣文森特和格林纳丁斯 1.64亿 0%
116 1978 多米尼克 1.54亿 0%
117 1978 安道尔共和国 1.42亿 0%
118 1978 圣基茨和尼维斯 1.33亿 0%
119 1978 所罗门群岛 9.7千万 0%
120 1978 几内亚比绍共和国 8.51千万 0%
121 1978 基里巴斯 3.95千万 0%
122 1978 汤加 3.63千万 0%
123 1978 乌拉圭 2.96千万 0%
124 1978 苏丹 3.07百万 0%
125 1978 赞比亚 2.25百万 0%
126 1978 加纳 2.1百万 0%
127 1978 土耳其 1.58百万 0%
128 1978 苏里南 1.47百万 0%
129 1978 乌克兰 1.01百万 0%
130 1978 塞拉利昂 1.01百万 0%
131 1978 玻利维亚 7.52万 0%
132 1978 格鲁吉亚 9700 0%
133 1978 秘鲁 1953.09 0%
134 1978 阿根廷 708.611 0%
135 1978 尼加拉瓜 2.99898 0%
136 1978 巴西 1.31536 0%
137 1978 刚果(金) 0.0428383 -
138 1978 越南 - -
139 1978 图瓦卢 - -
140 1978 斯洛伐克共和国 - -
141 1978 南苏丹 - -
142 1978 圣马丁(荷属) - -
143 1978 圣马力诺 - -
144 1978 萨摩亚 - -
145 1978 乌兹别克斯坦 - -
146 1978 土库曼斯坦 - -
147 1978 特克斯科斯群岛 - -
148 1978 瓦努阿图 - -
149 1978 也门共和国 - -
150 1978 圣马丁(法属) - -
151 1978 圣卢西亚 - -
152 1978 斯洛文尼亚 - -
153 1978 塞尔维亚 - -
154 1978 美属维京群岛 - -
155 1978 约旦河西岸和加沙 - -
156 1978 塔吉克斯坦 - -
157 1978 东帝汶 - -
158 1978 英屬維爾京群島 - -
159 1978 瑞士 - -
160 1978 坦桑尼亚 - -
161 1978 圣多美和普林西比 - -
162 1978 俄罗斯联邦 - -
163 1978 阿尔巴尼亚 - -
164 1978 科摩罗 - -
165 1978 克罗地亚 - -
166 1978 库拉索 - -
167 1978 捷克共和国 - -
168 1978 吉布提 - -
169 1978 赤道几内亚 - -
170 1978 厄立特里亚 - -
171 1978 爱沙尼亚 - -
172 1978 埃塞俄比亚 - -
173 1978 直布罗陀 - -
174 1978 关岛 - -
175 1978 海峡群岛 - -
176 1978 开曼群岛 - -
177 1978 柬埔寨 - -
178 1978 美属萨摩亚 - -
179 1978 安哥拉 - -
180 1978 亚美尼亚 - -
181 1978 阿鲁巴 - -
182 1978 阿塞拜疆 - -
183 1978 巴林 - -
184 1978 白俄罗斯 - -
185 1978 不丹 - -
186 1978 波斯尼亚和黑塞哥维那 - -
187 1978 保加利亚 - -
188 1978 佛得角 - -
189 1978 匈牙利 - -
190 1978 马恩岛 - -
191 1978 以色列 - -
192 1978 摩尔多瓦 - -
193 1978 蒙古 - -
194 1978 黑山 - -
195 1978 莫桑比克 - -
196 1978 几内亚 - -
197 1978 纳米比亚 - -
198 1978 瑙魯 - -
199 1978 北马其顿 - -
200 1978 北马里亚纳群岛 - -
201 1978 帕劳 - -
202 1978 波兰 - -
203 1978 密克罗尼西亚联邦 - -
204 1978 马绍尔群岛 - -
205 1978 马尔代夫 - -
206 1978 哈萨克斯坦 - -
207 1978 朝鲜民主主义人民共和国 - -
208 1978 科索沃 - -
209 1978 吉尔吉斯斯坦 - -
210 1978 老挝 - -
211 1978 拉脱维亚 - -
212 1978 黎巴嫩 - -
213 1978 利比里亚 - -
214 1978 利比亚 - -
215 1978 立陶宛 - -
216 1978 中国澳门特别行政区 - -
217 1978 罗马尼亚 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀