当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Inflation as measured by the annual growth rate of the GDP implicit deflator shows the rate of price change in the economy as a whole. This series has been linked to produce a consistent time series to counteract breaks in series over time due to changes in base years, source data and methodologies. Thus, it may not be comparable with other national accounts series in the database for historical years.

World Bank staff estimates based on World Bank national accounts data archives, OECD National Accounts, and the IMF WEO database.

2007-Inflation, GDP deflator: linked series (annual %)排名数据饼图

2007-Inflation, GDP deflator: linked series (annual %)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2007 多哥 48.2298 3.347%
2 2007 塔吉克斯坦 27.238 1.883%
3 2007 缅甸 23.6439 1.674%
4 2007 伊朗伊斯兰共和国 22.9391 1.604%
5 2007 乌克兰 22.8423 1.604%
6 2007 阿富汗 22.5278 1.604%
7 2007 乌兹别克斯坦 21.8971 1.534%
8 2007 阿塞拜疆 21.0293 1.464%
9 2007 刚果(金) 20.2715 1.395%
10 2007 拉脱维亚 20.0627 1.395%
11 2007 埃塞俄比亚 17.2206 1.185%
12 2007 加纳 16.1042 1.116%
13 2007 黑山 16.0415 1.116%
14 2007 摩尔多瓦 15.9087 1.116%
15 2007 罗马尼亚 15.8162 1.116%
16 2007 哈萨克斯坦 15.5271 1.116%
17 2007 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 15.4485 1.046%
18 2007 苏丹 15.3066 1.046%
19 2007 阿根廷 14.9399 1.046%
20 2007 吉尔吉斯斯坦 14.8766 1.046%
21 2007 伊拉克 14.4424 0.976%
22 2007 斯里兰卡 14.0284 0.976%
23 2007 俄罗斯联邦 13.8412 0.976%
24 2007 几内亚 13.6189 0.976%
25 2007 赞比亚 12.9702 0.907%
26 2007 卢旺达 12.9362 0.907%
27 2007 白俄罗斯 12.8727 0.907%
28 2007 特立尼达和多巴哥 12.7519 0.907%
29 2007 圭亚那 12.6926 0.907%
30 2007 巴拉圭 12.6355 0.907%
31 2007 阿拉伯埃及共和国 12.5957 0.907%
32 2007 阿拉伯联合酋长国 12.534 0.907%
33 2007 爱沙尼亚 12.3584 0.837%
34 2007 利比里亚 12.0176 0.837%
35 2007 蒙古 11.6286 0.837%
36 2007 马恩岛 11.6231 0.837%
37 2007 牙买加 11.3208 0.767%
38 2007 印度尼西亚 11.2586 0.767%
39 2007 塞舌尔 11.0794 0.767%
40 2007 保加利亚 11.0514 0.767%
41 2007 卡塔尔 10.9699 0.767%
42 2007 也门共和国 10.8883 0.767%
43 2007 阿拉伯叙利亚共和国 10.7691 0.767%
44 2007 马尔代夫 10.725 0.767%
45 2007 哥斯达黎加 10.5168 0.767%
46 2007 巴基斯坦 10.3313 0.697%
47 2007 乌拉圭 10.315 0.697%
48 2007 马达加斯加 10.288 0.697%
49 2007 尼加拉瓜 9.67314 0.697%
50 2007 越南 9.63023 0.697%
51 2007 圣多美和普林西比 9.60258 0.697%
52 2007 格鲁吉亚 9.46422 0.628%
53 2007 所罗门群岛 9.29434 0.628%
54 2007 纳米比亚 9.28643 0.628%
55 2007 土库曼斯坦 9.26934 0.628%
56 2007 坦桑尼亚 9.09939 0.628%
57 2007 毛里塔尼亚 8.89559 0.628%
58 2007 中国澳门特别行政区 8.76201 0.628%
59 2007 塞尔维亚 8.70188 0.628%
60 2007 巴巴多斯 8.56795 0.628%
61 2007 立陶宛 8.55459 0.628%
62 2007 东帝汶 8.47752 0.558%
63 2007 巴林 8.43563 0.558%
64 2007 沙特阿拉伯 8.4354 0.558%
65 2007 毛里求斯 8.30832 0.558%
66 2007 布隆迪 8.27338 0.558%
67 2007 阿曼 8.26411 0.558%
68 2007 南非 8.24576 0.558%
69 2007 肯尼亚 8.12949 0.558%
70 2007 中国 7.74969 0.558%
71 2007 尼泊尔 7.60329 0.558%
72 2007 萨摩亚 7.48869 0.488%
73 2007 老挝 7.43829 0.488%
74 2007 莫桑比克 7.43628 0.488%
75 2007 玻利维亚 7.37335 0.488%
76 2007 圣文森特和格林纳丁斯 7.32641 0.488%
77 2007 乌干达 7.32125 0.488%
78 2007 厄立特里亚 7.28821 0.488%
79 2007 危地马拉 7.11535 0.488%
80 2007 尼日利亚 7.09973 0.488%
81 2007 尼日尔 7.03666 0.488%
82 2007 印度 6.94442 0.488%
83 2007 刚果(布) 6.74012 0.488%
84 2007 厄瓜多尔 6.6505 0.488%
85 2007 洪都拉斯 6.62551 0.488%
86 2007 塞拉利昂 6.60202 0.488%
87 2007 塞内加尔 6.58871 0.488%
88 2007 列支敦士登 6.58174 0.488%
89 2007 百慕大 6.57489 0.488%
90 2007 柬埔寨 6.51803 0.488%
91 2007 孟加拉国 6.47126 0.418%
92 2007 巴西 6.43904 0.418%
93 2007 苏里南 6.4252 0.418%
94 2007 阿尔及利亚 6.39534 0.418%
95 2007 圣基茨和尼维斯 6.32438 0.418%
96 2007 土耳其 6.19976 0.418%
97 2007 波斯尼亚和黑塞哥维那 6.19757 0.418%
98 2007 基里巴斯 6.14912 0.418%
99 2007 墨西哥 6.12779 0.418%
100 2007 博茨瓦纳 6.0292 0.418%
101 2007 新加坡 5.91682 0.418%
102 2007 瓦努阿图 5.77696 0.418%
103 2007 多米尼加共和国 5.70086 0.418%
104 2007 匈牙利 5.44368 0.349%
105 2007 新西兰 5.3007 0.349%
106 2007 哥伦比亚 5.20203 0.349%
107 2007 阿鲁巴 5.16689 0.349%
108 2007 智利 5.08876 0.349%
109 2007 约旦 5.04892 0.349%
110 2007 斯威士兰 5.0143 0.349%
111 2007 澳大利亚 4.98598 0.349%
112 2007 马来西亚 4.88132 0.349%
113 2007 巴拿马 4.82494 0.349%
114 2007 约旦河西岸和加沙 4.77023 0.349%
115 2007 北马其顿 4.59255 0.349%
116 2007 马里 4.55505 0.349%
117 2007 冈比亚 4.41482 0.279%
118 2007 萨尔瓦多 4.39536 0.279%
119 2007 阿尔巴尼亚 4.38671 0.279%
120 2007 几内亚比绍共和国 4.38103 0.279%
121 2007 冰岛 4.33315 0.279%
122 2007 安哥拉 4.30843 0.279%
123 2007 科威特 4.30736 0.279%
124 2007 亚美尼亚 4.27788 0.279%
125 2007 克罗地亚 4.27463 0.279%
126 2007 加蓬 4.23136 0.279%
127 2007 斯洛文尼亚 4.17748 0.279%
128 2007 塞浦路斯 4.13821 0.279%
129 2007 海地 4.11226 0.279%
130 2007 马拉维 4.09972 0.279%
131 2007 巴布亚新几内亚 3.84728 0.279%
132 2007 伯利兹 3.83609 0.279%
133 2007 波多黎各 3.78248 0.279%
134 2007 安提瓜和巴布达 3.73413 0.279%
135 2007 波兰 3.71709 0.279%
136 2007 圣卢西亚 3.5909 0.279%
137 2007 古巴 3.58978 0.279%
138 2007 科摩罗 3.54492 0.279%
139 2007 捷克共和国 3.54038 0.279%
140 2007 希腊 3.42267 0.209%
141 2007 西班牙 3.4164 0.209%
142 2007 海峡群岛 3.33633 0.209%
143 2007 乍得 3.30193 0.209%
144 2007 加拿大 3.27836 0.209%
145 2007 安道尔共和国 3.21123 0.209%
146 2007 密克罗尼西亚联邦 3.17446 0.209%
147 2007 摩洛哥 3.17154 0.209%
148 2007 菲律宾 3.16429 0.209%
149 2007 美属萨摩亚 3.16061 0.209%
150 2007 中国香港特别行政区 3.13743 0.209%
151 2007 黎巴嫩 3.13292 0.209%
152 2007 科特迪瓦 3.08855 0.209%
153 2007 挪威 3.0777 0.209%
154 2007 开曼群岛 3.07285 0.209%
155 2007 赤道几内亚 3.03765 0.209%
156 2007 斐济 3.02446 0.209%
157 2007 关岛 3.01295 0.209%
158 2007 库拉索 3 0.209%
159 2007 葡萄牙 2.96635 0.209%
160 2007 不丹 2.95344 0.209%
161 2007 巴哈马 2.94797 0.209%
162 2007 瑞典 2.82589 0.209%
163 2007 芬兰 2.75328 0.209%
164 2007 美国 2.70253 0.209%
165 2007 美属维京群岛 2.57653 0.209%
166 2007 法国 2.55664 0.209%
167 2007 摩纳哥 2.55569 0.209%
168 2007 布基纳法索 2.49235 0.139%
169 2007 意大利 2.47899 0.139%
170 2007 泰国 2.47334 0.139%
171 2007 利比亚 2.43939 0.139%
172 2007 丹麦 2.43228 0.139%
173 2007 大韩民国 2.4192 0.139%
174 2007 瑞士 2.37706 0.139%
175 2007 格林纳达 2.31944 0.139%
176 2007 马耳他 2.284 0.139%
177 2007 英国 2.25252 0.139%
178 2007 奥地利 2.22118 0.139%
179 2007 突尼斯 2.12648 0.139%
180 2007 荷兰 2.07221 0.139%
181 2007 比利时 1.93172 0.139%
182 2007 卢森堡 1.89248 0.139%
183 2007 中非共和国 1.83823 0.139%
184 2007 德国 1.77027 0.139%
185 2007 法属波利尼西亚 1.62404 0.139%
186 2007 汤加 1.55902 0.139%
187 2007 北马里亚纳群岛 1.53404 0.139%
188 2007 多米尼克 1.52505 0.139%
189 2007 马绍尔群岛 1.52296 0.139%
190 2007 秘鲁 1.49068 0.07%
191 2007 佛得角 1.36537 0.07%
192 2007 帕劳 1.33845 0.07%
193 2007 爱尔兰 1.19849 0.07%
194 2007 文莱达鲁萨兰国 1.12045 0.07%
195 2007 斯洛伐克共和国 1.11554 0.07%
196 2007 津巴布韦 0.894887 0.07%
197 2007 以色列 0.859811 0.07%
198 2007 喀麦隆 0.490708 -
199 2007 贝宁 0.390153 -
200 2007 格陵兰 -0.0475153 0%
201 2007 日本 -0.705244 -0.07%
202 2007 图瓦卢 -0.833333 -0.07%
203 2007 圣马力诺 -1.97239 -0.139%
204 2007 瑙魯 -3.60874 -0.279%
205 2007 莱索托 -6.68245 -0.488%
206 2007 吉布提 - -
207 2007 朝鲜民主主义人民共和国 - -
208 2007 新喀里多尼亚 - -
209 2007 法罗群岛 - -
210 2007 特克斯科斯群岛 - -
211 2007 圣马丁(法属) - -
212 2007 直布罗陀 - -
213 2007 英屬維爾京群島 - -
214 2007 南苏丹 - -
215 2007 索马里 - -
216 2007 科索沃 - -
217 2007 圣马丁(荷属) - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀