当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

耕地(人均公顷数)包括联合国粮农组织 定义为用于种植短期作物(种植双季作物的土地只计算一次)、供割草或放牧的短期草场、供应市场的菜园和自用菜园的土地,以及暂时闲置的土地。因转换耕作方式而休闲的土地不包括在内。

联合国粮农组织,电子文件和网站。

1981-耕地(人均公顷数)排名数据饼图

1981-耕地(人均公顷数)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1981 加拿大 1.6349 8.696%
2 1981 尼日尔 1.53497 8.696%
3 1981 澳大利亚 1.22131 4.348%
4 1981 阿根廷 0.895253 4.348%
5 1981 美国 0.822584 4.348%
6 1981 中非共和国 0.766076 4.348%
7 1981 苏丹 0.711892 4.348%
8 1981 乍得 0.711009 4.348%
9 1981 阿富汗 0.709087 4.348%
10 1981 蒙古 0.696864 4.348%
11 1981 喀麦隆 0.669381 4.348%
12 1981 多哥 0.66647 4.348%
13 1981 纳米比亚 0.663362 4.348%
14 1981 几内亚 0.605238 4.348%
15 1981 冰岛 0.576369 4.348%
16 1981 阿拉伯叙利亚共和国 0.573143 4.348%
17 1981 土耳其 0.566517 4.348%
18 1981 利比亚 0.564907 4.348%
19 1981 巴拉圭 0.550375 4.348%
20 1981 塞内加尔 0.533148 4.348%
21 1981 丹麦 0.514881 4.348%
22 1981 芬兰 0.490149 -
23 1981 圭亚那 0.481219 -
24 1981 突尼斯 0.470044 -
25 1981 匈牙利 0.469667 -
26 1981 乌拉圭 0.467621 -
27 1981 罗马尼亚 0.440611 -
28 1981 保加利亚 0.430092 -
29 1981 西班牙 0.41233 -
30 1981 博茨瓦纳 0.410075 -
31 1981 南非 0.408302 -
32 1981 赞比亚 0.404919 -
33 1981 波兰 0.40425 -
34 1981 坦桑尼亚 0.402193 -
35 1981 布基纳法索 0.391649 -
36 1981 贝宁 0.38817 -
37 1981 巴西 0.387823 -
38 1981 加蓬 0.381062 -
39 1981 摩洛哥 0.380537 -
40 1981 洪都拉斯 0.380159 -
41 1981 伊拉克 0.373207 -
42 1981 巴基斯坦 0.369763 -
43 1981 泰国 0.36071 -
44 1981 埃塞俄比亚 0.357354 -
45 1981 阿尔及利亚 0.355789 -
46 1981 瑞典 0.355267 -
47 1981 尼日利亚 0.354145 -
48 1981 马恩岛 0.340779 -
49 1981 津巴布韦 0.339038 -
50 1981 尼加拉瓜 0.338468 -
51 1981 玻利维亚 0.337712 -
52 1981 安哥拉 0.33598 -
53 1981 伊朗伊斯兰共和国 0.334764 -
54 1981 智利 0.32077 -
55 1981 法国 0.316519 -
56 1981 柬埔寨 0.314244 -
57 1981 伯利兹 0.309215 -
58 1981 马拉维 0.306754 -
59 1981 古巴 0.304613 -
60 1981 几内亚比绍共和国 0.304157 -
61 1981 乌干达 0.303755 -
62 1981 不丹 0.303284 -
63 1981 希腊 0.300637 -
64 1981 缅甸 0.281588 -
65 1981 马达加斯加 0.27804 -
66 1981 马里 0.267229 -
67 1981 刚果(布) 0.262491 -
68 1981 墨西哥 0.254197 -
69 1981 莫桑比克 0.250859 -
70 1981 葡萄牙 0.245448 -
71 1981 冈比亚 0.243657 -
72 1981 刚果(金) 0.24219 -
73 1981 老挝 0.231386 -
74 1981 印度 0.22853 -
75 1981 科特迪瓦 0.228495 -
76 1981 肯尼亚 0.22638 -
77 1981 巴拿马 0.21966 -
78 1981 斯威士兰 0.217458 -
79 1981 阿尔巴尼亚 0.215696 -
80 1981 布隆迪 0.207093 -
81 1981 莱索托 0.205872 -
82 1981 奥地利 0.204658 -
83 1981 秘鲁 0.201982 -
84 1981 挪威 0.201234 -
85 1981 科摩罗 0.192316 -
86 1981 厄瓜多尔 0.191557 -
87 1981 利比里亚 0.186461 -
88 1981 圣基茨和尼维斯 0.18625 -
89 1981 多米尼加共和国 0.18266 -
90 1981 沙特阿拉伯 0.181678 -
91 1981 危地马拉 0.180309 -
92 1981 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.179302 -
93 1981 英屬維爾京群島 0.174338 -
94 1981 意大利 0.167535 -
95 1981 索马里 0.16664 -
96 1981 汤加 0.165211 -
97 1981 塞浦路斯 0.160659 -
98 1981 列支敦士登 0.157816 -
99 1981 瓦努阿图 0.157172 -
100 1981 加纳 0.155572 -
101 1981 东帝汶 0.154024 -
102 1981 爱尔兰 0.153808 -
103 1981 德国 0.153097 -
104 1981 毛里塔尼亚 0.148226 -
105 1981 斐济 0.143802 -
106 1981 也门共和国 0.14356 -
107 1981 尼泊尔 0.14327 -
108 1981 卢旺达 0.142412 -
109 1981 哥伦比亚 0.139177 -
110 1981 海地 0.135412 -
111 1981 新西兰 0.132964 -
112 1981 塞拉利昂 0.132379 -
113 1981 约旦 0.125983 -
114 1981 特克斯科斯群岛 0.125675 -
115 1981 朝鲜民主主义人民共和国 0.125307 -
116 1981 英国 0.122608 -
117 1981 印度尼西亚 0.118666 -
118 1981 佛得角 0.118147 -
119 1981 苏里南 0.114405 -
120 1981 哥斯达黎加 0.114052 -
121 1981 萨尔瓦多 0.113427 -
122 1981 越南 0.108879 -
123 1981 孟加拉国 0.105728 -
124 1981 菲律宾 0.105074 -
125 1981 毛里求斯 0.101993 -
126 1981 中国 0.0973855 -
127 1981 萨摩亚 0.0962753 -
128 1981 多米尼克 0.0959798 -
129 1981 以色列 0.0821537 -
130 1981 比利时 0.0770871 -
131 1981 安提瓜和巴布达 0.0768332 -
132 1981 马来西亚 0.0762124 -
133 1981 黎巴嫩 0.0693705 -
134 1981 巴巴多斯 0.062823 -
135 1981 牙买加 0.062308 -
136 1981 赤道几内亚 0.0606163 -
137 1981 瑞士 0.0605348 -
138 1981 荷兰 0.059366 -
139 1981 斯里兰卡 0.0592147 -
140 1981 巴布亚新几内亚 0.0542745 -
141 1981 大韩民国 0.0529656 -
142 1981 阿拉伯埃及共和国 0.0513813 -
143 1981 美属维京群岛 0.0500736 -
144 1981 所罗门群岛 0.0496222 -
145 1981 新喀里多尼亚 0.0490712 -
146 1981 圣马力诺 0.0463049 -
147 1981 圣文森特和格林纳丁斯 0.0462146 -
148 1981 特立尼达和多巴哥 0.0455065 -
149 1981 日本 0.0413136 -
150 1981 马耳他 0.0376197 -
151 1981 圣卢西亚 0.0347029 -
152 1981 基里巴斯 0.0323232 -
153 1981 阿鲁巴 0.0319417 -
154 1981 格林纳达 0.0315053 -
155 1981 巴哈马 0.0307077 -
156 1981 海峡群岛 0.0303478 -
157 1981 安道尔共和国 0.0270365 -
158 1981 阿曼 0.0213829 -
159 1981 波多黎各 0.0209711 -
160 1981 文莱达鲁萨兰国 0.020608 -
161 1981 美属萨摩亚 0.0187909 -
162 1981 马尔代夫 0.0176821 -
163 1981 关岛 0.0176646 -
164 1981 阿拉伯联合酋长国 0.0172699 -
165 1981 卡塔尔 0.0169556 -
166 1981 塞舌尔 0.0156165 -
167 1981 法属波利尼西亚 0.0118419 -
168 1981 开曼群岛 0.0111707 -
169 1981 圣多美和普林西比 0.0100837 -
170 1981 百慕大 0.00544959 -
171 1981 巴林 0.005299 -
172 1981 吉布提 0.00292984 -
173 1981 法罗群岛 0.00146745 -
174 1981 中国香港特别行政区 0.00135046 -
175 1981 科威特 0.00127143 -
176 1981 新加坡 0.000789629 -
177 1981 格陵兰 - -
178 1981 阿塞拜疆 - -
179 1981 库拉索 - -
180 1981 爱沙尼亚 - -
181 1981 捷克共和国 - -
182 1981 约旦河西岸和加沙 - -
183 1981 厄立特里亚 - -
184 1981 格鲁吉亚 - -
185 1981 直布罗陀 - -
186 1981 亚美尼亚 - -
187 1981 土库曼斯坦 - -
188 1981 乌兹别克斯坦 - -
189 1981 图瓦卢 - -
190 1981 乌克兰 - -
191 1981 南苏丹 - -
192 1981 塔吉克斯坦 - -
193 1981 斯洛文尼亚 - -
194 1981 斯洛伐克共和国 - -
195 1981 圣马丁(荷属) - -
196 1981 摩纳哥 - -
197 1981 塞尔维亚 - -
198 1981 黑山 - -
199 1981 瑙魯 - -
200 1981 俄罗斯联邦 - -
201 1981 波斯尼亚和黑塞哥维那 - -
202 1981 北马其顿 - -
203 1981 北马里亚纳群岛 - -
204 1981 摩尔多瓦 - -
205 1981 密克罗尼西亚联邦 - -
206 1981 克罗地亚 - -
207 1981 哈萨克斯坦 - -
208 1981 科索沃 - -
209 1981 吉尔吉斯斯坦 - -
210 1981 圣马丁(法属) - -
211 1981 拉脱维亚 - -
212 1981 立陶宛 - -
213 1981 卢森堡 - -
214 1981 中国澳门特别行政区 - -
215 1981 马绍尔群岛 - -
216 1981 白俄罗斯 - -
217 1981 帕劳 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀