当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

15-64岁之间的人口

联合国人口司世界人口展望

1971-15-64岁的人口总数排名数据饼图

1971-15-64岁的人口总数数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1971 中国 4.67亿 21.791%
2 1971 印度 3.16亿 14.751%
3 1971 美国 1.3亿 6.046%
4 1971 俄罗斯联邦 8.74千万 4.078%
5 1971 日本 7.31千万 3.412%
6 1971 印度尼西亚 6.43千万 3.001%
7 1971 巴西 5.38千万 2.512%
8 1971 德国 4.93千万 2.301%
9 1971 孟加拉国 3.55千万 1.655%
10 1971 英国 3.5千万 1.634%
11 1971 意大利 3.46千万 1.616%
12 1971 法国 3.26千万 1.523%
13 1971 巴基斯坦 3.22千万 1.504%
14 1971 乌克兰 3.15千万 1.469%
15 1971 尼日利亚 3.09千万 1.445%
16 1971 墨西哥 2.57千万 1.201%
17 1971 越南 2.23千万 1.043%
18 1971 波兰 2.15千万 1.002%
19 1971 西班牙 2.13千万 0.996%
20 1971 菲律宾 1.95千万 0.911%
21 1971 阿拉伯埃及共和国 1.94千万 0.904%
22 1971 泰国 1.94千万 0.903%
23 1971 土耳其 1.91千万 0.893%
24 1971 大韩民国 1.8千万 0.84%
25 1971 缅甸 1.54千万 0.721%
26 1971 埃塞俄比亚 1.54千万 0.72%
27 1971 阿根廷 1.54千万 0.72%
28 1971 伊朗伊斯兰共和国 1.54千万 0.719%
29 1971 罗马尼亚 1.38千万 0.643%
30 1971 加拿大 1.38千万 0.642%
31 1971 南非 1.25千万 0.585%
32 1971 刚果(金) 1.11千万 0.517%
33 1971 哥伦比亚 1.1千万 0.513%
34 1971 朝鲜民主主义人民共和国 8.65百万 0.404%
35 1971 荷兰 8.27百万 0.386%
36 1971 澳大利亚 8.14百万 0.38%
37 1971 摩洛哥 7.89百万 0.368%
38 1971 哈萨克斯坦 7.27百万 0.339%
39 1971 秘鲁 7.24百万 0.338%
40 1971 坦桑尼亚 7.24百万 0.338%
41 1971 尼泊尔 7.17百万 0.335%
42 1971 斯里兰卡 7.12百万 0.332%
43 1971 匈牙利 7.04百万 0.329%
44 1971 阿尔及利亚 6.99百万 0.326%
45 1971 捷克共和国 6.54百万 0.305%
46 1971 乌兹别克斯坦 6.18百万 0.288%
47 1971 比利时 6.1百万 0.285%
48 1971 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 6.09百万 0.284%
49 1971 阿富汗 5.88百万 0.274%
50 1971 智利 5.83百万 0.272%
51 1971 苏丹 5.8百万 0.271%
52 1971 白俄罗斯 5.76百万 0.269%
53 1971 保加利亚 5.7百万 0.266%
54 1971 希腊 5.63百万 0.263%
55 1971 马来西亚 5.62百万 0.262%
56 1971 肯尼亚 5.47百万 0.255%
57 1971 乌干达 5.37百万 0.251%
58 1971 葡萄牙 5.34百万 0.249%
59 1971 瑞典 5.28百万 0.247%
60 1971 伊拉克 5.24百万 0.245%
61 1971 古巴 5.14百万 0.24%
62 1971 塞尔维亚 4.85百万 0.226%
63 1971 奥地利 4.61百万 0.215%
64 1971 莫桑比克 4.57百万 0.213%
65 1971 加纳 4.51百万 0.211%
66 1971 瑞士 4.02百万 0.188%
67 1971 也门共和国 3.7百万 0.173%
68 1971 柬埔寨 3.53百万 0.165%
69 1971 喀麦隆 3.53百万 0.165%
70 1971 马里 3.47百万 0.162%
71 1971 马达加斯加 3.41百万 0.159%
72 1971 沙特阿拉伯 3.29百万 0.154%
73 1971 厄瓜多尔 3.29百万 0.153%
74 1971 丹麦 3.19百万 0.149%
75 1971 阿拉伯叙利亚共和国 3.16百万 0.147%
76 1971 布基纳法索 3.09百万 0.144%
77 1971 安哥拉 3.08百万 0.144%
78 1971 芬兰 3.07百万 0.143%
79 1971 科特迪瓦 3.01百万 0.14%
80 1971 克罗地亚 2.98百万 0.139%
81 1971 斯洛伐克共和国 2.9百万 0.136%
82 1971 危地马拉 2.88百万 0.135%
83 1971 阿塞拜疆 2.72百万 0.127%
84 1971 突尼斯 2.67百万 0.125%
85 1971 海地 2.64百万 0.123%
86 1971 津巴布韦 2.59百万 0.121%
87 1971 格鲁吉亚 2.59百万 0.121%
88 1971 玻利维亚 2.56百万 0.119%
89 1971 马拉维 2.51百万 0.117%
90 1971 挪威 2.44百万 0.114%
91 1971 中国香港特别行政区 2.42百万 0.113%
92 1971 塞内加尔 2.4百万 0.112%
93 1971 尼日尔 2.4百万 0.112%
94 1971 几内亚 2.39百万 0.112%
95 1971 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.34百万 0.109%
96 1971 多米尼加共和国 2.28百万 0.106%
97 1971 赞比亚 2.14百万 0.1%
98 1971 索马里 2百万 0.093%
99 1971 立陶宛 2百万 0.093%
100 1971 乍得 1.99百万 0.093%
101 1971 卢旺达 1.99百万 0.093%
102 1971 布隆迪 1.87百万 0.087%
103 1971 萨尔瓦多 1.86百万 0.087%
104 1971 以色列 1.86百万 0.087%
105 1971 南苏丹 1.83百万 0.085%
106 1971 乌拉圭 1.77百万 0.083%
107 1971 爱尔兰 1.73百万 0.081%
108 1971 新西兰 1.7百万 0.08%
109 1971 吉尔吉斯斯坦 1.66百万 0.077%
110 1971 贝宁 1.6百万 0.075%
111 1971 拉脱维亚 1.58百万 0.074%
112 1971 波多黎各 1.57百万 0.073%
113 1971 摩尔多瓦 1.56百万 0.073%
114 1971 塞拉利昂 1.56百万 0.073%
115 1971 塔吉克斯坦 1.55百万 0.073%
116 1971 老挝 1.49百万 0.07%
117 1971 亚美尼亚 1.48百万 0.069%
118 1971 洪都拉斯 1.41百万 0.066%
119 1971 巴布亚新几内亚 1.34百万 0.062%
120 1971 黎巴嫩 1.29百万 0.06%
121 1971 尼加拉瓜 1.26百万 0.059%
122 1971 巴拉圭 1.25百万 0.058%
123 1971 新加坡 1.24百万 0.058%
124 1971 多哥 1.18百万 0.055%
125 1971 阿尔巴尼亚 1.17百万 0.055%
126 1971 土库曼斯坦 1.16百万 0.054%
127 1971 斯洛文尼亚 1.15百万 0.053%
128 1971 中非共和国 1.14百万 0.053%
129 1971 北马其顿 1.04百万 0.049%
130 1971 哥斯达黎加 1.01百万 0.047%
131 1971 牙买加 9.15十万 0.043%
132 1971 爱沙尼亚 9.1十万 0.042%
133 1971 利比亚 8.87十万 0.041%
134 1971 利比里亚 8.18十万 0.038%
135 1971 巴拿马 8.11十万 0.038%
136 1971 约旦 7.62十万 0.036%
137 1971 刚果(布) 7.45十万 0.035%
138 1971 厄立特里亚 7.01十万 0.033%
139 1971 科索沃 6.61十万 0.031%
140 1971 蒙古 6.49十万 0.03%
141 1971 毛里塔尼亚 6十万 0.028%
142 1971 莱索托 5.59十万 0.026%
143 1971 特立尼达和多巴哥 5.55十万 0.026%
144 1971 毛里求斯 4.65十万 0.022%
145 1971 科威特 4.57十万 0.021%
146 1971 纳米比亚 4.02十万 0.019%
147 1971 塞浦路斯 3.94十万 0.018%
148 1971 圭亚那 3.51十万 0.016%
149 1971 阿曼 3.49十万 0.016%
150 1971 加蓬 3.46十万 0.016%
151 1971 东帝汶 3.24十万 0.015%
152 1971 几内亚比绍共和国 3.19十万 0.015%
153 1971 黑山 3.13十万 0.015%
154 1971 冈比亚 3十万 0.014%
155 1971 斐济 2.83十万 0.013%
156 1971 博茨瓦纳 2.77十万 0.013%
157 1971 阿拉伯联合酋长国 2.33十万 0.011%
158 1971 斯威士兰 2.24十万 0.01%
159 1971 卢森堡 2.24十万 0.01%
160 1971 马耳他 1.96十万 0.009%
161 1971 苏里南 1.86十万 0.009%
162 1971 不丹 1.75十万 0.008%
163 1971 赤道几内亚 1.73十万 0.008%
164 1971 中国澳门特别行政区 1.47十万 0.007%
165 1971 佛得角 1.46十万 0.007%
166 1971 巴巴多斯 1.36十万 0.006%
167 1971 科摩罗 1.28十万 0.006%
168 1971 巴林 1.22十万 0.006%
169 1971 冰岛 1.22十万 0.006%
170 1971 巴哈马 1十万 0.005%
171 1971 所罗门群岛 8.92万 0.004%
172 1971 库拉索 8.2万 0.004%
173 1971 吉布提 8.16万 0.004%
174 1971 卡塔尔 8.05万 0.004%
175 1971 海峡群岛 7.86万 0.004%
176 1971 文莱达鲁萨兰国 7.44万 0.003%
177 1971 新喀里多尼亚 6.83万 0.003%
178 1971 萨摩亚 6.67万 0.003%
179 1971 马尔代夫 6.62万 0.003%
180 1971 法属波利尼西亚 6.39万 0.003%
181 1971 伯利兹 5.73万 0.003%
182 1971 关岛 5.37万 0.003%
183 1971 圣卢西亚 4.88万 0.002%
184 1971 格林纳达 4.73万 0.002%
185 1971 瓦努阿图 4.63万 0.002%
186 1971 圣文森特和格林纳丁斯 4.59万 0.002%
187 1971 汤加 4.36万 0.002%
188 1971 美属维京群岛 4.2万 0.002%
189 1971 圣多美和普林西比 3.91万 0.002%
190 1971 百慕大 3.54万 0.002%
191 1971 阿鲁巴 3.42万 0.002%
192 1971 马恩岛 3.39万 0.002%
193 1971 安提瓜和巴布达 3.36万 0.002%
194 1971 多米尼克 3.19万 0.001%
195 1971 密克罗尼西亚联邦 3.03万 0.001%
196 1971 基里巴斯 2.99万 0.001%
197 1971 塞舌尔 2.76万 0.001%
198 1971 格陵兰 2.59万 0.001%
199 1971 法罗群岛 2.33万 0.001%
200 1971 圣基茨和尼维斯 2.07万 0.001%
201 1971 直布罗陀 1.77万 0.001%
202 1971 摩纳哥 1.56万 0.001%
203 1971 美属萨摩亚 1.41万 0.001%
204 1971 安道尔共和国 1.39万 0.001%
205 1971 列支敦士登 1.38万 0.001%
206 1971 马绍尔群岛 1.2万 0.001%
207 1971 圣马力诺 1.18万 0.001%
208 1971 开曼群岛 6175 0%
209 1971 帕劳 5806 0%
210 1971 北马里亚纳群岛 5539 0%
211 1971 英屬維爾京群島 4822 0%
212 1971 瑙魯 4036 0%
213 1971 圣马丁(荷属) 3958 0%
214 1971 圣马丁(法属) 3131 0%
215 1971 图瓦卢 3112 0%
216 1971 特克斯科斯群岛 2762 0%
217 1971 约旦河西岸和加沙 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀