当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 55 to 59 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1961-Population ages 55-59, female (% of female population)排名数据饼图

1961-Population ages 55-59, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1961 摩纳哥 8.14272 1.078%
2 1961 马恩岛 8.10486 1.078%
3 1961 德国 7.15311 0.943%
4 1961 奥地利 7.0712 0.943%
5 1961 卢森堡 6.87083 0.943%
6 1961 捷克共和国 6.61371 0.943%
7 1961 比利时 6.57582 0.943%
8 1961 海峡群岛 6.48381 0.809%
9 1961 英国 6.36788 0.809%
10 1961 瑞典 6.27907 0.809%
11 1961 拉脱维亚 6.21881 0.809%
12 1961 爱沙尼亚 6.20099 0.809%
13 1961 法国 6.11957 0.809%
14 1961 瑞士 6.00288 0.809%
15 1961 塞尔维亚 5.92473 0.809%
16 1961 匈牙利 5.88277 0.809%
17 1961 挪威 5.86833 0.809%
18 1961 丹麦 5.81527 0.809%
19 1961 克罗地亚 5.63659 0.809%
20 1961 斯洛文尼亚 5.63027 0.809%
21 1961 乌克兰 5.54799 0.809%
22 1961 直布罗陀 5.45869 0.674%
23 1961 意大利 5.37714 0.674%
24 1961 芬兰 5.37146 0.674%
25 1961 保加利亚 5.22379 0.674%
26 1961 俄罗斯联邦 5.20497 0.674%
27 1961 立陶宛 5.169 0.674%
28 1961 斯洛伐克共和国 5.11878 0.674%
29 1961 白俄罗斯 5.09281 0.674%
30 1961 荷兰 5.09183 0.674%
31 1961 西班牙 5.03161 0.674%
32 1961 波兰 5.02728 0.674%
33 1961 罗马尼亚 4.92869 0.674%
34 1961 安道尔共和国 4.92048 0.674%
35 1961 葡萄牙 4.91858 0.674%
36 1961 列支敦士登 4.84778 0.674%
37 1961 美国 4.81042 0.674%
38 1961 格鲁吉亚 4.78534 0.674%
39 1961 爱尔兰 4.77004 0.674%
40 1961 希腊 4.72949 0.674%
41 1961 乌兹别克斯坦 4.66886 0.674%
42 1961 巴巴多斯 4.62159 0.674%
43 1961 加蓬 4.61066 0.674%
44 1961 圣马力诺 4.56254 0.674%
45 1961 吉尔吉斯斯坦 4.55033 0.674%
46 1961 乌拉圭 4.4611 0.539%
47 1961 马耳他 4.38925 0.539%
48 1961 澳大利亚 4.37781 0.539%
49 1961 新西兰 4.34117 0.539%
50 1961 蒙古 4.32276 0.539%
51 1961 百慕大 4.2627 0.539%
52 1961 阿根廷 4.10125 0.539%
53 1961 哈萨克斯坦 4.09457 0.539%
54 1961 以色列 4.08317 0.539%
55 1961 摩尔多瓦 4.0427 0.539%
56 1961 冰岛 4.03347 0.539%
57 1961 伊拉克 3.9108 0.539%
58 1961 法罗群岛 3.90095 0.539%
59 1961 开曼群岛 3.8971 0.539%
60 1961 土库曼斯坦 3.87813 0.539%
61 1961 越南 3.85567 0.539%
62 1961 日本 3.82818 0.539%
63 1961 加拿大 3.82083 0.539%
64 1961 亚美尼亚 3.75953 0.539%
65 1961 中国澳门特别行政区 3.75472 0.539%
66 1961 牙买加 3.7379 0.539%
67 1961 佛得角 3.69898 0.539%
68 1961 塞舌尔 3.68498 0.539%
69 1961 黑山 3.6825 0.539%
70 1961 安提瓜和巴布达 3.67871 0.539%
71 1961 特克斯科斯群岛 3.65178 0.539%
72 1961 贝宁 3.60511 0.539%
73 1961 中国 3.59588 0.539%
74 1961 古巴 3.55355 0.539%
75 1961 圣基茨和尼维斯 3.53647 0.539%
76 1961 阿塞拜疆 3.50019 0.539%
77 1961 塔吉克斯坦 3.49333 0.404%
78 1961 赤道几内亚 3.39909 0.404%
79 1961 多米尼克 3.38994 0.404%
80 1961 波斯尼亚和黑塞哥维那 3.30038 0.404%
81 1961 塞浦路斯 3.25766 0.404%
82 1961 中国香港特别行政区 3.24304 0.404%
83 1961 海地 3.23245 0.404%
84 1961 中非共和国 3.21861 0.404%
85 1961 塞拉利昂 3.21097 0.404%
86 1961 缅甸 3.20322 0.404%
87 1961 格林纳达 3.20137 0.404%
88 1961 圣马丁(法属) 3.15887 0.404%
89 1961 纳米比亚 3.15729 0.404%
90 1961 乍得 3.15175 0.404%
91 1961 黎巴嫩 3.14178 0.404%
92 1961 马达加斯加 3.14168 0.404%
93 1961 圣马丁(荷属) 3.13752 0.404%
94 1961 马里 3.12251 0.404%
95 1961 库拉索 3.11735 0.404%
96 1961 阿拉伯埃及共和国 3.09686 0.404%
97 1961 土耳其 3.09489 0.404%
98 1961 喀麦隆 3.07891 0.404%
99 1961 基里巴斯 3.07397 0.404%
100 1961 北马其顿 3.05273 0.404%
101 1961 莱索托 3.03682 0.404%
102 1961 新喀里多尼亚 3.01248 0.404%
103 1961 图瓦卢 3.01021 0.404%
104 1961 几内亚 2.99457 0.404%
105 1961 玻利维亚 2.97047 0.404%
106 1961 科索沃 2.93589 0.404%
107 1961 阿鲁巴 2.9176 0.404%
108 1961 科摩罗 2.91752 0.404%
109 1961 尼泊尔 2.88862 0.404%
110 1961 伊朗伊斯兰共和国 2.87822 0.404%
111 1961 印度 2.87527 0.404%
112 1961 圣卢西亚 2.87511 0.404%
113 1961 老挝 2.87197 0.404%
114 1961 刚果(布) 2.85308 0.404%
115 1961 圣多美和普林西比 2.84334 0.404%
116 1961 英屬維爾京群島 2.8394 0.404%
117 1961 智利 2.82311 0.404%
118 1961 布基纳法索 2.82258 0.404%
119 1961 布隆迪 2.81959 0.404%
120 1961 阿曼 2.81305 0.404%
121 1961 圣文森特和格林纳丁斯 2.81048 0.404%
122 1961 特立尼达和多巴哥 2.80583 0.404%
123 1961 伯利兹 2.80351 0.404%
124 1961 索马里 2.79952 0.404%
125 1961 厄瓜多尔 2.79476 0.404%
126 1961 东帝汶 2.77861 0.404%
127 1961 印度尼西亚 2.7729 0.404%
128 1961 阿尔巴尼亚 2.76597 0.404%
129 1961 马绍尔群岛 2.7453 0.404%
130 1961 也门共和国 2.74301 0.404%
131 1961 尼日利亚 2.73756 0.404%
132 1961 巴哈马 2.73462 0.404%
133 1961 博茨瓦纳 2.70712 0.404%
134 1961 南非 2.70273 0.404%
135 1961 美属维京群岛 2.68219 0.404%
136 1961 苏里南 2.67552 0.404%
137 1961 秘鲁 2.67267 0.404%
138 1961 朝鲜民主主义人民共和国 2.64756 0.404%
139 1961 摩洛哥 2.64373 0.404%
140 1961 塞内加尔 2.64182 0.404%
141 1961 沙特阿拉伯 2.63944 0.404%
142 1961 毛里求斯 2.63706 0.404%
143 1961 刚果(金) 2.61817 0.404%
144 1961 多哥 2.61456 0.404%
145 1961 阿尔及利亚 2.60155 0.404%
146 1961 波多黎各 2.59788 0.404%
147 1961 突尼斯 2.59785 0.404%
148 1961 埃塞俄比亚 2.58721 0.404%
149 1961 密克罗尼西亚联邦 2.58288 0.404%
150 1961 大韩民国 2.56088 0.404%
151 1961 帕劳 2.55658 0.404%
152 1961 孟加拉国 2.55379 0.404%
153 1961 阿拉伯叙利亚共和国 2.54856 0.404%
154 1961 格陵兰 2.53872 0.404%
155 1961 几内亚比绍共和国 2.52865 0.404%
156 1961 柬埔寨 2.52785 0.404%
157 1961 新加坡 2.50748 0.404%
158 1961 圭亚那 2.50405 0.404%
159 1961 冈比亚 2.50199 0.404%
160 1961 莫桑比克 2.49454 0.27%
161 1961 阿富汗 2.48183 0.27%
162 1961 洪都拉斯 2.47669 0.27%
163 1961 巴拿马 2.47067 0.27%
164 1961 南苏丹 2.46746 0.27%
165 1961 利比亚 2.46489 0.27%
166 1961 斯威士兰 2.45123 0.27%
167 1961 毛里塔尼亚 2.44182 0.27%
168 1961 泰国 2.42526 0.27%
169 1961 斯里兰卡 2.41969 0.27%
170 1961 卡塔尔 2.41291 0.27%
171 1961 津巴布韦 2.40808 0.27%
172 1961 不丹 2.38029 0.27%
173 1961 哥斯达黎加 2.37073 0.27%
174 1961 巴拉圭 2.3528 0.27%
175 1961 萨尔瓦多 2.34854 0.27%
176 1961 法属波利尼西亚 2.34842 0.27%
177 1961 赞比亚 2.34278 0.27%
178 1961 马拉维 2.32737 0.27%
179 1961 厄立特里亚 2.3251 0.27%
180 1961 利比里亚 2.31814 0.27%
181 1961 巴西 2.31519 0.27%
182 1961 安哥拉 2.30706 0.27%
183 1961 科特迪瓦 2.27602 0.27%
184 1961 巴基斯坦 2.27599 0.27%
185 1961 墨西哥 2.27429 0.27%
186 1961 哥伦比亚 2.2543 0.27%
187 1961 北马里亚纳群岛 2.24531 0.27%
188 1961 吉布提 2.24209 0.27%
189 1961 坦桑尼亚 2.23025 0.27%
190 1961 卢旺达 2.21658 0.27%
191 1961 危地马拉 2.16511 0.27%
192 1961 尼加拉瓜 2.15045 0.27%
193 1961 约旦 2.14714 0.27%
194 1961 苏丹 2.10702 0.27%
195 1961 汤加 2.08808 0.27%
196 1961 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2.06724 0.27%
197 1961 马来西亚 2.06124 0.27%
198 1961 乌干达 2.05862 0.27%
199 1961 约旦河西岸和加沙 2.00257 0.27%
200 1961 阿拉伯联合酋长国 1.97958 0.27%
201 1961 尼日尔 1.94336 0.27%
202 1961 所罗门群岛 1.9399 0.27%
203 1961 多米尼加共和国 1.93535 0.27%
204 1961 美属萨摩亚 1.93246 0.27%
205 1961 科威特 1.90549 0.27%
206 1961 关岛 1.8972 0.27%
207 1961 文莱达鲁萨兰国 1.88562 0.27%
208 1961 萨摩亚 1.8466 0.27%
209 1961 菲律宾 1.83487 0.27%
210 1961 斐济 1.80637 0.27%
211 1961 巴林 1.76064 0.27%
212 1961 瓦努阿图 1.74411 0.27%
213 1961 马尔代夫 1.73843 0.27%
214 1961 加纳 1.71985 0.27%
215 1961 肯尼亚 1.54457 0.27%
216 1961 巴布亚新几内亚 1.46557 0.135%
217 1961 瑙魯 1.14537 0.135%
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀