当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 20 to 24 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2019-Population ages 20-24, male (% of male population)排名数据饼图

2019-Population ages 20-24, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2019 圣马丁(荷属) 11.7423 0.703%
2 2019 萨尔瓦多 11.3682 0.644%
3 2019 密克罗尼西亚联邦 10.3841 0.586%
4 2019 危地马拉 10.3769 0.586%
5 2019 洪都拉斯 10.1792 0.586%
6 2019 乌干达 10.1765 0.586%
7 2019 佛得角 10.1676 0.586%
8 2019 尼泊尔 10.0852 0.586%
9 2019 几内亚 10.0652 0.586%
10 2019 圭亚那 10.056 0.586%
11 2019 东帝汶 10.0435 0.586%
12 2019 阿富汗 10.0263 0.586%
13 2019 也门共和国 10.0001 0.586%
14 2019 尼加拉瓜 9.96936 0.586%
15 2019 不丹 9.91469 0.586%
16 2019 埃塞俄比亚 9.90315 0.586%
17 2019 厄立特里亚 9.89709 0.586%
18 2019 伯利兹 9.89517 0.586%
19 2019 莱索托 9.8938 0.586%
20 2019 老挝 9.82743 0.586%
21 2019 纳米比亚 9.76779 0.586%
22 2019 阿拉伯联合酋长国 9.76586 0.586%
23 2019 牙买加 9.69622 0.586%
24 2019 马达加斯加 9.66568 0.586%
25 2019 孟加拉国 9.66105 0.586%
26 2019 库拉索 9.65184 0.586%
27 2019 海地 9.64037 0.586%
28 2019 约旦河西岸和加沙 9.60464 0.586%
29 2019 基里巴斯 9.55456 0.586%
30 2019 巴拉圭 9.52046 0.586%
31 2019 中非共和国 9.52023 0.586%
32 2019 伊拉克 9.51014 0.586%
33 2019 卡塔尔 9.5099 0.586%
34 2019 塞拉利昂 9.50025 0.586%
35 2019 巴基斯坦 9.45486 0.527%
36 2019 玻利维亚 9.45112 0.527%
37 2019 巴布亚新几内亚 9.44074 0.527%
38 2019 斯威士兰 9.40668 0.527%
39 2019 莫桑比克 9.39258 0.527%
40 2019 约旦 9.39011 0.527%
41 2019 赞比亚 9.37009 0.527%
42 2019 几内亚比绍共和国 9.3505 0.527%
43 2019 吉布提 9.34165 0.527%
44 2019 津巴布韦 9.24755 0.527%
45 2019 马拉维 9.24689 0.527%
46 2019 科特迪瓦 9.24461 0.527%
47 2019 卢旺达 9.23482 0.527%
48 2019 苏丹 9.21633 0.527%
49 2019 肯尼亚 9.1862 0.527%
50 2019 科摩罗 9.16296 0.527%
51 2019 贝宁 9.14338 0.527%
52 2019 印度 9.14214 0.527%
53 2019 菲律宾 9.14036 0.527%
54 2019 厄瓜多尔 9.13888 0.527%
55 2019 阿拉伯叙利亚共和国 9.12191 0.527%
56 2019 塞内加尔 9.11052 0.527%
57 2019 冈比亚 9.08459 0.527%
58 2019 喀麦隆 9.05225 0.527%
59 2019 布基纳法索 9.03827 0.527%
60 2019 索马里 9.03524 0.527%
61 2019 塔吉克斯坦 9.03452 0.527%
62 2019 圣卢西亚 9.02949 0.527%
63 2019 瑙魯 9.00923 0.527%
64 2019 博茨瓦纳 9.0023 0.527%
65 2019 哥伦比亚 8.99145 0.527%
66 2019 所罗门群岛 8.96035 0.527%
67 2019 吉尔吉斯斯坦 8.92345 0.527%
68 2019 多米尼加共和国 8.91766 0.527%
69 2019 多哥 8.90919 0.527%
70 2019 南非 8.87351 0.527%
71 2019 刚果(金) 8.86422 0.527%
72 2019 乌兹别克斯坦 8.83202 0.527%
73 2019 毛里塔尼亚 8.8132 0.527%
74 2019 乍得 8.81302 0.527%
75 2019 利比里亚 8.79791 0.527%
76 2019 多米尼克 8.76994 0.527%
77 2019 马来西亚 8.76785 0.527%
78 2019 马尔代夫 8.74345 0.527%
79 2019 尼日利亚 8.73576 0.527%
80 2019 科索沃 8.7297 0.527%
81 2019 土库曼斯坦 8.71968 0.527%
82 2019 加纳 8.70761 0.527%
83 2019 巴哈马 8.69635 0.527%
84 2019 坦桑尼亚 8.68871 0.527%
85 2019 缅甸 8.64558 0.527%
86 2019 墨西哥 8.57872 0.527%
87 2019 安哥拉 8.57507 0.527%
88 2019 尼日尔 8.55169 0.527%
89 2019 加蓬 8.47457 0.469%
90 2019 马里 8.47255 0.469%
91 2019 阿拉伯埃及共和国 8.45063 0.469%
92 2019 土耳其 8.43785 0.469%
93 2019 苏里南 8.37724 0.469%
94 2019 巴西 8.3575 0.469%
95 2019 安提瓜和巴布达 8.34945 0.469%
96 2019 秘鲁 8.32503 0.469%
97 2019 汤加 8.32211 0.469%
98 2019 萨摩亚 8.30725 0.469%
99 2019 美属萨摩亚 8.30695 0.469%
100 2019 斐济 8.27889 0.469%
101 2019 刚果(布) 8.2727 0.469%
102 2019 瓦努阿图 8.25797 0.469%
103 2019 印度尼西亚 8.2439 0.469%
104 2019 图瓦卢 8.24122 0.469%
105 2019 利比亚 8.2073 0.469%
106 2019 赤道几内亚 8.19462 0.469%
107 2019 巴拿马 8.14781 0.469%
108 2019 黎巴嫩 8.11723 0.469%
109 2019 哥斯达黎加 8.11579 0.469%
110 2019 阿根廷 8.102 0.469%
111 2019 摩洛哥 8.05349 0.469%
112 2019 阿尔巴尼亚 8.05089 0.469%
113 2019 圣多美和普林西比 8.02862 0.469%
114 2019 柬埔寨 8.00755 0.469%
115 2019 乌拉圭 7.95065 0.469%
116 2019 格林纳达 7.91438 0.469%
117 2019 关岛 7.88583 0.469%
118 2019 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 7.87548 0.469%
119 2019 圣文森特和格林纳丁斯 7.86886 0.469%
120 2019 布隆迪 7.85446 0.469%
121 2019 智利 7.85445 0.469%
122 2019 圣基茨和尼维斯 7.82954 0.469%
123 2019 文莱达鲁萨兰国 7.82013 0.469%
124 2019 朝鲜民主主义人民共和国 7.80996 0.469%
125 2019 塞舌尔 7.70225 0.469%
126 2019 越南 7.6941 0.469%
127 2019 斯里兰卡 7.61612 0.469%
128 2019 阿塞拜疆 7.60811 0.469%
129 2019 北马里亚纳群岛 7.54181 0.469%
130 2019 新加坡 7.52599 0.469%
131 2019 毛里求斯 7.51947 0.469%
132 2019 蒙古 7.46226 0.41%
133 2019 泰国 7.38282 0.41%
134 2019 以色列 7.34427 0.41%
135 2019 阿曼 7.30381 0.41%
136 2019 中国澳门特别行政区 7.29295 0.41%
137 2019 马绍尔群岛 7.26605 0.41%
138 2019 冰岛 7.21506 0.41%
139 2019 阿尔及利亚 7.20242 0.41%
140 2019 南苏丹 7.16333 0.41%
141 2019 北马其顿 7.11994 0.41%
142 2019 澳大利亚 7.10611 0.41%
143 2019 突尼斯 7.09604 0.41%
144 2019 亚美尼亚 7.08725 0.41%
145 2019 新西兰 7.08159 0.41%
146 2019 法属波利尼西亚 7.07644 0.41%
147 2019 格陵兰 7.03054 0.41%
148 2019 帕劳 7.021 0.41%
149 2019 沙特阿拉伯 7.00166 0.41%
150 2019 大韩民国 7.00046 0.41%
151 2019 新喀里多尼亚 6.96416 0.41%
152 2019 加拿大 6.90188 0.41%
153 2019 黑山 6.88229 0.41%
154 2019 马耳他 6.85484 0.41%
155 2019 特立尼达和多巴哥 6.84509 0.41%
156 2019 英屬維爾京群島 6.80734 0.41%
157 2019 伊朗伊斯兰共和国 6.76534 0.41%
158 2019 丹麦 6.76506 0.41%
159 2019 巴巴多斯 6.73993 0.41%
160 2019 美国 6.72958 0.41%
161 2019 巴林 6.70279 0.41%
162 2019 波斯尼亚和黑塞哥维那 6.67832 0.41%
163 2019 哈萨克斯坦 6.66978 0.41%
164 2019 海峡群岛 6.6624 0.41%
165 2019 挪威 6.54354 0.41%
166 2019 格鲁吉亚 6.53752 0.41%
167 2019 波多黎各 6.49122 0.351%
168 2019 英国 6.46978 0.351%
169 2019 摩尔多瓦 6.45543 0.351%
170 2019 古巴 6.44074 0.351%
171 2019 荷兰 6.4015 0.351%
172 2019 塞浦路斯 6.31102 0.351%
173 2019 直布罗陀 6.29921 0.351%
174 2019 卢森堡 6.28273 0.351%
175 2019 特克斯科斯群岛 6.27674 0.351%
176 2019 克罗地亚 6.26244 0.351%
177 2019 爱尔兰 6.22977 0.351%
178 2019 中国 6.19518 0.351%
179 2019 奥地利 6.17575 0.351%
180 2019 立陶宛 6.16033 0.351%
181 2019 开曼群岛 6.11086 0.351%
182 2019 法罗群岛 6.1049 0.351%
183 2019 匈牙利 6.07923 0.351%
184 2019 瑞典 6.0426 0.351%
185 2019 比利时 6.03862 0.351%
186 2019 芬兰 5.98314 0.351%
187 2019 德国 5.90008 0.351%
188 2019 安道尔共和国 5.89962 0.351%
189 2019 中国香港特别行政区 5.88399 0.351%
190 2019 瑞士 5.83524 0.351%
191 2019 法国 5.8319 0.351%
192 2019 阿鲁巴 5.7832 0.351%
193 2019 列支敦士登 5.76918 0.351%
194 2019 塞尔维亚 5.76853 0.351%
195 2019 斯洛伐克共和国 5.71814 0.351%
196 2019 波兰 5.69056 0.351%
197 2019 乌克兰 5.68436 0.351%
198 2019 葡萄牙 5.67744 0.351%
199 2019 希腊 5.60153 0.351%
200 2019 罗马尼亚 5.53637 0.351%
201 2019 马恩岛 5.45054 0.293%
202 2019 俄罗斯联邦 5.37064 0.293%
203 2019 斯洛文尼亚 5.36438 0.293%
204 2019 意大利 5.33053 0.293%
205 2019 圣马力诺 5.25826 0.293%
206 2019 白俄罗斯 5.21361 0.293%
207 2019 爱沙尼亚 5.21129 0.293%
208 2019 西班牙 5.13608 0.293%
209 2019 美属维京群岛 5.09316 0.293%
210 2019 百慕大 5.05862 0.293%
211 2019 日本 5.05757 0.293%
212 2019 拉脱维亚 4.99496 0.293%
213 2019 圣马丁(法属) 4.94619 0.293%
214 2019 捷克共和国 4.90263 0.293%
215 2019 科威特 4.59656 0.293%
216 2019 保加利亚 4.59532 0.293%
217 2019 摩纳哥 4.56337 0.293%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀