当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 55 to 59 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1960-Population ages 55-59, male (% of male population)排名数据饼图

1960-Population ages 55-59, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1960 摩纳哥 8.45092 1.148%
2 1960 马恩岛 7.71189 1.148%
3 1960 奥地利 6.87814 1.004%
4 1960 德国 6.81145 1.004%
5 1960 卢森堡 6.64117 1.004%
6 1960 比利时 6.39759 0.861%
7 1960 捷克共和国 6.2808 0.861%
8 1960 英国 6.22493 0.861%
9 1960 海峡群岛 6.22051 0.861%
10 1960 法国 6.08144 0.861%
11 1960 瑞典 6.00932 0.861%
12 1960 匈牙利 5.71505 0.861%
13 1960 瑞士 5.60409 0.861%
14 1960 挪威 5.4992 0.717%
15 1960 直布罗陀 5.48523 0.717%
16 1960 丹麦 5.48499 0.717%
17 1960 拉脱维亚 5.40852 0.717%
18 1960 塞尔维亚 5.27982 0.717%
19 1960 斯洛文尼亚 5.26108 0.717%
20 1960 克罗地亚 5.19089 0.717%
21 1960 意大利 5.10328 0.717%
22 1960 爱沙尼亚 5.06991 0.717%
23 1960 保加利亚 4.99508 0.717%
24 1960 爱尔兰 4.96293 0.717%
25 1960 斯洛伐克共和国 4.93168 0.717%
26 1960 安道尔共和国 4.87166 0.717%
27 1960 罗马尼亚 4.72824 0.717%
28 1960 荷兰 4.70968 0.717%
29 1960 立陶宛 4.70843 0.717%
30 1960 西班牙 4.66575 0.717%
31 1960 芬兰 4.65371 0.717%
32 1960 乌拉圭 4.64463 0.717%
33 1960 希腊 4.63609 0.717%
34 1960 美国 4.604 0.717%
35 1960 列支敦士登 4.59813 0.717%
36 1960 以色列 4.51594 0.717%
37 1960 圣马力诺 4.51543 0.717%
38 1960 波兰 4.49781 0.574%
39 1960 澳大利亚 4.45746 0.574%
40 1960 加蓬 4.40262 0.574%
41 1960 新西兰 4.3874 0.574%
42 1960 葡萄牙 4.36148 0.574%
43 1960 阿根廷 4.34012 0.574%
44 1960 马耳他 4.15961 0.574%
45 1960 冰岛 4.04679 0.574%
46 1960 法罗群岛 4.0168 0.574%
47 1960 古巴 3.98692 0.574%
48 1960 加拿大 3.91503 0.574%
49 1960 日本 3.90886 0.574%
50 1960 格鲁吉亚 3.89335 0.574%
51 1960 百慕大 3.89011 0.574%
52 1960 乌克兰 3.87342 0.574%
53 1960 蒙古 3.80551 0.574%
54 1960 牙买加 3.70078 0.574%
55 1960 越南 3.7003 0.574%
56 1960 安提瓜和巴布达 3.68692 0.574%
57 1960 白俄罗斯 3.65949 0.574%
58 1960 圣马丁(荷属) 3.65514 0.574%
59 1960 塞浦路斯 3.59512 0.574%
60 1960 乌兹别克斯坦 3.58287 0.574%
61 1960 图瓦卢 3.56804 0.574%
62 1960 巴巴多斯 3.56405 0.574%
63 1960 贝宁 3.53017 0.574%
64 1960 塞舌尔 3.45947 0.43%
65 1960 伊拉克 3.44701 0.43%
66 1960 波斯尼亚和黑塞哥维那 3.3927 0.43%
67 1960 土库曼斯坦 3.3805 0.43%
68 1960 摩尔多瓦 3.29385 0.43%
69 1960 赤道几内亚 3.27948 0.43%
70 1960 黑山 3.27172 0.43%
71 1960 中国澳门特别行政区 3.25905 0.43%
72 1960 塔吉克斯坦 3.25628 0.43%
73 1960 中国 3.20583 0.43%
74 1960 佛得角 3.18956 0.43%
75 1960 吉尔吉斯斯坦 3.17668 0.43%
76 1960 美属维京群岛 3.13208 0.43%
77 1960 北马其顿 3.08993 0.43%
78 1960 黎巴嫩 3.07848 0.43%
79 1960 中非共和国 3.07019 0.43%
80 1960 新喀里多尼亚 3.06946 0.43%
81 1960 库拉索 3.05908 0.43%
82 1960 俄罗斯联邦 3.02325 0.43%
83 1960 特立尼达和多巴哥 3.00476 0.43%
84 1960 圣基茨和尼维斯 2.96693 0.43%
85 1960 塞拉利昂 2.9654 0.43%
86 1960 缅甸 2.96445 0.43%
87 1960 马达加斯加 2.96253 0.43%
88 1960 几内亚 2.95619 0.43%
89 1960 马里 2.95103 0.43%
90 1960 波多黎各 2.94798 0.43%
91 1960 布基纳法索 2.94642 0.43%
92 1960 乍得 2.94136 0.43%
93 1960 印度 2.92518 0.43%
94 1960 土耳其 2.92359 0.43%
95 1960 亚美尼亚 2.9176 0.43%
96 1960 海地 2.8968 0.43%
97 1960 喀麦隆 2.89447 0.43%
98 1960 伯利兹 2.88559 0.43%
99 1960 哈萨克斯坦 2.85814 0.43%
100 1960 斯里兰卡 2.85813 0.43%
101 1960 开曼群岛 2.85212 0.43%
102 1960 马绍尔群岛 2.85025 0.43%
103 1960 纳米比亚 2.8499 0.43%
104 1960 伊朗伊斯兰共和国 2.84707 0.43%
105 1960 基里巴斯 2.83029 0.43%
106 1960 孟加拉国 2.79898 0.43%
107 1960 南非 2.79057 0.43%
108 1960 科索沃 2.77475 0.43%
109 1960 巴基斯坦 2.75499 0.43%
110 1960 圭亚那 2.74964 0.43%
111 1960 阿鲁巴 2.72224 0.43%
112 1960 印度尼西亚 2.71122 0.43%
113 1960 科摩罗 2.71067 0.43%
114 1960 刚果(布) 2.70912 0.43%
115 1960 英屬維爾京群島 2.70756 0.43%
116 1960 阿曼 2.70392 0.43%
117 1960 阿拉伯埃及共和国 2.7012 0.43%
118 1960 马尔代夫 2.69191 0.43%
119 1960 阿富汗 2.6664 0.43%
120 1960 利比里亚 2.66573 0.43%
121 1960 突尼斯 2.64584 0.43%
122 1960 新加坡 2.63929 0.43%
123 1960 智利 2.63585 0.43%
124 1960 老挝 2.63309 0.43%
125 1960 文莱达鲁萨兰国 2.63184 0.43%
126 1960 索马里 2.62473 0.43%
127 1960 法属波利尼西亚 2.62117 0.43%
128 1960 秘鲁 2.61493 0.43%
129 1960 厄瓜多尔 2.59885 0.43%
130 1960 尼泊尔 2.59685 0.43%
131 1960 多米尼克 2.59405 0.43%
132 1960 圣马丁(法属) 2.56727 0.43%
133 1960 格林纳达 2.5661 0.43%
134 1960 巴拿马 2.56122 0.43%
135 1960 也门共和国 2.55655 0.43%
136 1960 沙特阿拉伯 2.55482 0.43%
137 1960 利比亚 2.5424 0.43%
138 1960 毛里求斯 2.53985 0.43%
139 1960 几内亚比绍共和国 2.5356 0.43%
140 1960 玻利维亚 2.53063 0.43%
141 1960 阿尔及利亚 2.50857 0.43%
142 1960 马来西亚 2.50756 0.43%
143 1960 帕劳 2.50393 0.43%
144 1960 密克罗尼西亚联邦 2.50028 0.43%
145 1960 尼日利亚 2.49945 0.287%
146 1960 苏里南 2.49582 0.287%
147 1960 摩洛哥 2.49285 0.287%
148 1960 哥斯达黎加 2.46947 0.287%
149 1960 布隆迪 2.46505 0.287%
150 1960 塞内加尔 2.43504 0.287%
151 1960 瓦努阿图 2.43195 0.287%
152 1960 卡塔尔 2.42442 0.287%
153 1960 巴西 2.4238 0.287%
154 1960 约旦 2.41046 0.287%
155 1960 所罗门群岛 2.40969 0.287%
156 1960 埃塞俄比亚 2.40342 0.287%
157 1960 东帝汶 2.40319 0.287%
158 1960 圣卢西亚 2.4021 0.287%
159 1960 多哥 2.39074 0.287%
160 1960 南苏丹 2.39004 0.287%
161 1960 乌干达 2.38976 0.287%
162 1960 毛里塔尼亚 2.36466 0.287%
163 1960 阿尔巴尼亚 2.36419 0.287%
164 1960 阿拉伯叙利亚共和国 2.35413 0.287%
165 1960 北马里亚纳群岛 2.35011 0.287%
166 1960 洪都拉斯 2.34785 0.287%
167 1960 安哥拉 2.34487 0.287%
168 1960 柬埔寨 2.33265 0.287%
169 1960 冈比亚 2.32339 0.287%
170 1960 大韩民国 2.31284 0.287%
171 1960 阿塞拜疆 2.31239 0.287%
172 1960 墨西哥 2.30127 0.287%
173 1960 莱索托 2.28756 0.287%
174 1960 科特迪瓦 2.2795 0.287%
175 1960 美属萨摩亚 2.27846 0.287%
176 1960 不丹 2.26688 0.287%
177 1960 巴哈马 2.26465 0.287%
178 1960 博茨瓦纳 2.25475 0.287%
179 1960 圣多美和普林西比 2.25366 0.287%
180 1960 中国香港特别行政区 2.25328 0.287%
181 1960 萨尔瓦多 2.24533 0.287%
182 1960 马拉维 2.24523 0.287%
183 1960 特克斯科斯群岛 2.2332 0.287%
184 1960 莫桑比克 2.2331 0.287%
185 1960 泰国 2.23106 0.287%
186 1960 津巴布韦 2.22256 0.287%
187 1960 格陵兰 2.21454 0.287%
188 1960 斯威士兰 2.20027 0.287%
189 1960 约旦河西岸和加沙 2.1951 0.287%
190 1960 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2.19415 0.287%
191 1960 圣文森特和格林纳丁斯 2.164 0.287%
192 1960 赞比亚 2.13935 0.287%
193 1960 多米尼加共和国 2.1276 0.287%
194 1960 哥伦比亚 2.12662 0.287%
195 1960 刚果(金) 2.12238 0.287%
196 1960 巴拉圭 2.11722 0.287%
197 1960 危地马拉 2.11269 0.287%
198 1960 汤加 2.099 0.287%
199 1960 朝鲜民主主义人民共和国 2.0786 0.287%
200 1960 吉布提 2.06904 0.287%
201 1960 厄立特里亚 2.05854 0.287%
202 1960 坦桑尼亚 2.05443 0.287%
203 1960 卢旺达 2.01604 0.287%
204 1960 关岛 2.00659 0.287%
205 1960 苏丹 2.00488 0.287%
206 1960 科威特 2.00188 0.287%
207 1960 肯尼亚 1.99578 0.287%
208 1960 加纳 1.94952 0.287%
209 1960 菲律宾 1.94703 0.287%
210 1960 斐济 1.94657 0.287%
211 1960 瑙魯 1.92011 0.287%
212 1960 尼加拉瓜 1.91229 0.287%
213 1960 萨摩亚 1.80631 0.287%
214 1960 巴林 1.76089 0.287%
215 1960 尼日尔 1.69274 0.287%
216 1960 巴布亚新几内亚 1.6656 0.287%
217 1960 阿拉伯联合酋长国 1.45047 0.143%
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀