当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

出生时的预期寿命是指假定出生时的死亡率模式在一生中保持不变,一名新生儿可能生存的年数。

联合国人口司,世界人口展望;人口普查报告及其他国民统计刊物 。

1962-出生时的预期寿命,男性(岁)排名数据饼图

1962-出生时的预期寿命,男性(岁)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1962 冰岛 71.4 0.649%
2 1962 瑞典 71.37 0.649%
3 1962 荷兰 71.08 0.649%
4 1962 挪威 70.97 0.649%
5 1962 以色列 70.6 0.649%
6 1962 丹麦 70.31 0.64%
7 1962 海峡群岛 69.154 0.631%
8 1962 新西兰 68.5 0.622%
9 1962 加拿大 68.45 0.622%
10 1962 瑞士 68.44 0.622%
11 1962 希腊 68.194 0.622%
12 1962 斯洛伐克共和国 68.002 0.622%
13 1962 英国 68 0.622%
14 1962 爱尔兰 67.973 0.622%
15 1962 直布罗陀 67.938 0.622%
16 1962 澳大利亚 67.84 0.622%
17 1962 保加利亚 67.77 0.622%
18 1962 比利时 67.4 0.613%
19 1962 德国 67.148 0.613%
20 1962 西班牙 67.08 0.613%
21 1962 法国 66.9 0.613%
22 1962 美国 66.9 0.613%
23 1962 捷克共和国 66.86 0.613%
24 1962 马耳他 66.563 0.613%
25 1962 意大利 66.54 0.613%
26 1962 波多黎各 66.534 0.613%
27 1962 奥地利 66.29 0.603%
28 1962 乌克兰 66.238 0.603%
29 1962 日本 66.23 0.603%
30 1962 斯洛文尼亚 66.1 0.603%
31 1962 白俄罗斯 66.055 0.603%
32 1962 圣马丁(荷属) 66.032 0.603%
33 1962 立陶宛 65.91 0.603%
34 1962 拉脱维亚 65.85 0.603%
35 1962 圣马丁(法属) 65.831 0.603%
36 1962 匈牙利 65.7 0.603%
37 1962 爱沙尼亚 65.124 0.594%
38 1962 芬兰 65.09 0.594%
39 1962 乌拉圭 64.965 0.594%
40 1962 卢森堡 64.872 0.594%
41 1962 波兰 64.5 0.585%
42 1962 中国澳门特别行政区 64.113 0.585%
43 1962 库拉索 64.04 0.585%
44 1962 新加坡 63.696 0.585%
45 1962 黎巴嫩 63.677 0.585%
46 1962 黑山 63.637 0.585%
47 1962 克罗地亚 63.615 0.585%
48 1962 罗马尼亚 63.602 0.585%
49 1962 巴巴多斯 63.543 0.585%
50 1962 古巴 63.484 0.576%
51 1962 俄罗斯联邦 63.161 0.576%
52 1962 中国香港特别行政区 62.984 0.576%
53 1962 塞尔维亚 62.852 0.576%
54 1962 牙买加 62.845 0.576%
55 1962 塞浦路斯 62.121 0.567%
56 1962 特立尼达和多巴哥 61.568 0.567%
57 1962 葡萄牙 61.282 0.558%
58 1962 阿根廷 61.035 0.558%
59 1962 阿鲁巴 61.023 0.558%
60 1962 美属维京群岛 60.962 0.558%
61 1962 巴拿马 60.741 0.558%
62 1962 多米尼克 60.704 0.558%
63 1962 格林纳达 60.669 0.558%
64 1962 科索沃 60.643 0.558%
65 1962 安提瓜和巴布达 60.464 0.549%
66 1962 巴哈马 60.449 0.549%
67 1962 百慕大 60.428 0.549%
68 1962 斯里兰卡 60.125 0.549%
69 1962 关岛 59.943 0.549%
70 1962 波斯尼亚和黑塞哥维那 59.877 0.549%
71 1962 英屬維爾京群島 59.839 0.549%
72 1962 哥斯达黎加 59.491 0.539%
73 1962 法属波利尼西亚 59.079 0.539%
74 1962 马恩岛 58.982 0.539%
75 1962 亚美尼亚 58.849 0.539%
76 1962 巴拉圭 58.818 0.539%
77 1962 卡塔尔 58.699 0.539%
78 1962 瑙魯 58.491 0.53%
79 1962 菲律宾 58.476 0.53%
80 1962 科威特 57.728 0.53%
81 1962 斐济 57.673 0.53%
82 1962 摩尔多瓦 57.663 0.53%
83 1962 格鲁吉亚 57.654 0.53%
84 1962 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 57.448 0.521%
85 1962 马来西亚 57.217 0.521%
86 1962 圣文森特和格林纳丁斯 57.034 0.521%
87 1962 新喀里多尼亚 57 0.521%
88 1962 伯利兹 56.989 0.521%
89 1962 汤加 56.602 0.521%
90 1962 圭亚那 56.502 0.521%
91 1962 文莱达鲁萨兰国 56.482 0.512%
92 1962 苏里南 56.386 0.512%
93 1962 北马其顿 56.377 0.512%
94 1962 圣卢西亚 56.307 0.512%
95 1962 哥伦比亚 56.306 0.512%
96 1962 越南 56.052 0.512%
97 1962 密克罗尼西亚联邦 55.776 0.512%
98 1962 圣基茨和尼维斯 55.506 0.512%
99 1962 智利 55.229 0.503%
100 1962 乌兹别克斯坦 55.105 0.503%
101 1962 毛里求斯 55.023 0.503%
102 1962 特克斯科斯群岛 54.971 0.503%
103 1962 萨摩亚 54.856 0.503%
104 1962 墨西哥 54.732 0.503%
105 1962 阿拉伯叙利亚共和国 54.346 0.494%
106 1962 约旦 54.215 0.494%
107 1962 哈萨克斯坦 53.972 0.494%
108 1962 阿尔巴尼亚 53.82 0.494%
109 1962 大韩民国 53.14 0.485%
110 1962 巴林 53.047 0.485%
111 1962 朝鲜民主主义人民共和国 52.865 0.485%
112 1962 厄瓜多尔 52.778 0.485%
113 1962 津巴布韦 52.142 0.475%
114 1962 马绍尔群岛 52.066 0.475%
115 1962 阿塞拜疆 52.021 0.475%
116 1962 塔吉克斯坦 51.89 0.475%
117 1962 吉尔吉斯斯坦 51.886 0.475%
118 1962 南非 51.45 0.466%
119 1962 巴西 51.346 0.466%
120 1962 伊拉克 51.029 0.466%
121 1962 土库曼斯坦 50.594 0.466%
122 1962 秘鲁 50.244 0.457%
123 1962 泰国 50.213 0.457%
124 1962 瓦努阿图 50.076 0.457%
125 1962 土耳其 49.671 0.457%
126 1962 多米尼加共和国 49.262 0.448%
127 1962 肯尼亚 48.827 0.448%
128 1962 中国 48.813 0.448%
129 1962 博茨瓦纳 48.809 0.448%
130 1962 佛得角 48.663 0.448%
131 1962 阿拉伯联合酋长国 48.646 0.448%
132 1962 赞比亚 48.631 0.448%
133 1962 所罗门群岛 47.995 0.439%
134 1962 巴基斯坦 47.992 0.439%
135 1962 洪都拉斯 47.97 0.439%
136 1962 图瓦卢 47.945 0.439%
137 1962 萨尔瓦多 47.624 0.439%
138 1962 基里巴斯 47.567 0.439%
139 1962 卢旺达 47.451 0.43%
140 1962 孟加拉国 47.226 0.43%
141 1962 纳米比亚 47.166 0.43%
142 1962 刚果(布) 46.993 0.43%
143 1962 印度尼西亚 46.557 0.43%
144 1962 危地马拉 46.434 0.421%
145 1962 尼加拉瓜 46.411 0.421%
146 1962 苏丹 46.41 0.421%
147 1962 加蓬 46.333 0.421%
148 1962 印度 46.312 0.421%
149 1962 莱索托 46.283 0.421%
150 1962 沙特阿拉伯 45.615 0.421%
151 1962 加纳 45.505 0.421%
152 1962 毛里塔尼亚 45.495 0.411%
153 1962 伊朗伊斯兰共和国 45.097 0.411%
154 1962 蒙古 45.096 0.411%
155 1962 阿拉伯埃及共和国 45.072 0.411%
156 1962 巴布亚新几内亚 45.071 0.411%
157 1962 斯威士兰 44.999 0.411%
158 1962 乌干达 44.785 0.411%
159 1962 突尼斯 44.46 0.402%
160 1962 圣多美和普林西比 44.141 0.402%
161 1962 缅甸 43.421 0.393%
162 1962 摩洛哥 43.397 0.393%
163 1962 马达加斯加 43.098 0.393%
164 1962 利比亚 42.656 0.393%
165 1962 索马里 42.483 0.384%
166 1962 吉布提 42.149 0.384%
167 1962 海地 42.134 0.384%
168 1962 布隆迪 42.102 0.384%
169 1962 坦桑尼亚 42.05 0.384%
170 1962 玻利维亚 41.972 0.384%
171 1962 多哥 41.874 0.384%
172 1962 柬埔寨 41.278 0.375%
173 1962 喀麦隆 41.239 0.375%
174 1962 老挝 40.756 0.375%
175 1962 赤道几内亚 40.741 0.375%
176 1962 莫桑比克 40.644 0.375%
177 1962 科摩罗 40.225 0.366%
178 1962 塞内加尔 39.793 0.366%
179 1962 埃塞俄比亚 39.154 0.357%
180 1962 中非共和国 39.038 0.357%
181 1962 马尔代夫 39.032 0.357%
182 1962 尼泊尔 38.996 0.357%
183 1962 刚果(金) 38.848 0.357%
184 1962 贝宁 38.111 0.347%
185 1962 科特迪瓦 37.868 0.347%
186 1962 乍得 37.382 0.338%
187 1962 利比里亚 36.773 0.338%
188 1962 尼日利亚 36.679 0.338%
189 1962 阿尔及利亚 36.548 0.338%
190 1962 阿曼 36.346 0.329%
191 1962 厄立特里亚 36.328 0.329%
192 1962 几内亚比绍共和国 36.121 0.329%
193 1962 尼日尔 36.115 0.329%
194 1962 几内亚 35.651 0.329%
195 1962 布基纳法索 35.598 0.329%
196 1962 安哥拉 34.95 0.32%
197 1962 冈比亚 34.804 0.32%
198 1962 马拉维 33.624 0.311%
199 1962 不丹 33.583 0.311%
200 1962 塞拉利昂 33.52 0.311%
201 1962 阿富汗 32.883 0.302%
202 1962 东帝汶 31.361 0.283%
203 1962 也门共和国 30.876 0.283%
204 1962 马里 29.209 0.265%
205 1962 南苏丹 26.868 0.247%
206 1962 列支敦士登 - -
207 1962 美属萨摩亚 - -
208 1962 约旦河西岸和加沙 - -
209 1962 安道尔共和国 - -
210 1962 格陵兰 - -
211 1962 北马里亚纳群岛 - -
212 1962 摩纳哥 - -
213 1962 圣马力诺 - -
214 1962 帕劳 - -
215 1962 塞舌尔 - -
216 1962 开曼群岛 - -
217 1962 法罗群岛 - -
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀