当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

总生育率表示假设妇女度过整个生育期并按照当期的年龄别生育率生育孩子所生育的孩子数。

联合国人口司,世界人口展望;人口普查报告及其他国民统计刊物 。

2002-总生育率(女性人均生育数)排名数据饼图

2002-总生育率(女性人均生育数)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2002 尼日尔 7.671 1.223%
2 2002 索马里 7.578 1.223%
3 2002 阿富汗 7.339 1.07%
4 2002 乍得 7.201 1.07%
5 2002 南苏丹 7.191 1.07%
6 2002 马里 6.821 1.07%
7 2002 布隆迪 6.819 1.07%
8 2002 乌干达 6.779 1.07%
9 2002 刚果(金) 6.672 1.07%
10 2002 安哥拉 6.567 1.07%
11 2002 埃塞俄比亚 6.374 0.917%
12 2002 布基纳法索 6.339 0.917%
13 2002 塞拉利昂 6.23 0.917%
14 2002 尼日利亚 6.135 0.917%
15 2002 东帝汶 6.022 0.917%
16 2002 马拉维 5.96 0.917%
17 2002 也门共和国 5.937 0.917%
18 2002 中非共和国 5.836 0.917%
19 2002 几内亚 5.793 0.917%
20 2002 赞比亚 5.792 0.917%
21 2002 贝宁 5.777 0.917%
22 2002 卢旺达 5.752 0.917%
23 2002 莫桑比克 5.734 0.917%
24 2002 赤道几内亚 5.731 0.917%
25 2002 冈比亚 5.728 0.917%
26 2002 科特迪瓦 5.705 0.917%
27 2002 利比里亚 5.653 0.917%
28 2002 坦桑尼亚 5.623 0.917%
29 2002 几内亚比绍共和国 5.612 0.917%
30 2002 喀麦隆 5.458 0.765%
31 2002 塞内加尔 5.311 0.765%
32 2002 毛里塔尼亚 5.287 0.765%
33 2002 苏丹 5.248 0.765%
34 2002 厄立特里亚 5.233 0.765%
35 2002 马达加斯加 5.225 0.765%
36 2002 科摩罗 5.206 0.765%
37 2002 多哥 5.194 0.765%
38 2002 约旦河西岸和加沙 5.186 0.765%
39 2002 圣多美和普林西比 5.09 0.765%
40 2002 肯尼亚 5.016 0.765%
41 2002 巴基斯坦 5.008 0.765%
42 2002 加纳 4.723 0.765%
43 2002 刚果(布) 4.719 0.765%
44 2002 伊拉克 4.706 0.765%
45 2002 所罗门群岛 4.626 0.765%
46 2002 萨摩亚 4.429 0.612%
47 2002 巴布亚新几内亚 4.419 0.612%
48 2002 吉布提 4.379 0.612%
49 2002 马绍尔群岛 4.378 0.612%
50 2002 危地马拉 4.371 0.612%
51 2002 瓦努阿图 4.364 0.612%
52 2002 加蓬 4.36 0.612%
53 2002 汤加 4.137 0.612%
54 2002 海地 4.125 0.612%
55 2002 老挝 4.037 0.612%
56 2002 密克罗尼西亚联邦 3.961 0.612%
57 2002 洪都拉斯 3.956 0.612%
58 2002 阿拉伯叙利亚共和国 3.948 0.612%
59 2002 津巴布韦 3.887 0.612%
60 2002 基里巴斯 3.847 0.612%
61 2002 约旦 3.832 0.612%
62 2002 斯威士兰 3.805 0.612%
63 2002 玻利维亚 3.802 0.612%
64 2002 塔吉克斯坦 3.767 0.612%
65 2002 纳米比亚 3.716 0.612%
66 2002 沙特阿拉伯 3.706 0.612%
67 2002 图瓦卢 3.694 0.612%
68 2002 莱索托 3.677 0.612%
69 2002 菲律宾 3.656 0.612%
70 2002 尼泊尔 3.59 0.612%
71 2002 柬埔寨 3.555 0.612%
72 2002 瑙魯 3.533 0.612%
73 2002 阿曼 3.501 0.612%
74 2002 伯利兹 3.465 0.459%
75 2002 阿拉伯埃及共和国 3.318 0.459%
76 2002 巴拉圭 3.315 0.459%
77 2002 佛得角 3.271 0.459%
78 2002 印度 3.217 0.459%
79 2002 博茨瓦纳 3.181 0.459%
80 2002 孟加拉国 3.084 0.459%
81 2002 不丹 3.078 0.459%
82 2002 卡塔尔 3.042 0.459%
83 2002 斐济 2.976 0.459%
84 2002 厄瓜多尔 2.972 0.459%
85 2002 圭亚那 2.961 0.459%
86 2002 尼加拉瓜 2.941 0.459%
87 2002 利比亚 2.911 0.459%
88 2002 以色列 2.89 0.459%
89 2002 苏里南 2.84 0.459%
90 2002 萨尔瓦多 2.809 0.459%
91 2002 缅甸 2.782 0.459%
92 2002 多米尼加共和国 2.774 0.459%
93 2002 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2.739 0.459%
94 2002 关岛 2.706 0.459%
95 2002 巴拿马 2.698 0.459%
96 2002 秘鲁 2.693 0.459%
97 2002 科威特 2.693 0.459%
98 2002 巴林 2.69 0.459%
99 2002 圣马丁(法属) 2.687 0.459%
100 2002 土库曼斯坦 2.686 0.459%
101 2002 摩洛哥 2.67 0.459%
102 2002 墨西哥 2.623 0.459%
103 2002 马来西亚 2.602 0.459%
104 2002 格陵兰 2.566 0.459%
105 2002 法罗群岛 2.559 0.459%
106 2002 阿拉伯联合酋长国 2.54 0.459%
107 2002 科索沃 2.533 0.459%
108 2002 乌兹别克斯坦 2.52 0.459%
109 2002 阿根廷 2.493 0.306%
110 2002 哥伦比亚 2.458 0.306%
111 2002 阿尔及利亚 2.456 0.306%
112 2002 印度尼西亚 2.456 0.306%
113 2002 格林纳达 2.455 0.306%
114 2002 法属波利尼西亚 2.427 0.306%
115 2002 马尔代夫 2.413 0.306%
116 2002 黎巴嫩 2.41 0.306%
117 2002 吉尔吉斯斯坦 2.4 0.306%
118 2002 新喀里多尼亚 2.33 0.306%
119 2002 南非 2.324 0.306%
120 2002 土耳其 2.323 0.306%
121 2002 特克斯科斯群岛 2.322 0.306%
122 2002 多米尼克 2.276 0.306%
123 2002 斯里兰卡 2.275 0.306%
124 2002 库拉索 2.23 0.306%
125 2002 文莱达鲁萨兰国 2.22 0.306%
126 2002 圣文森特和格林纳丁斯 2.215 0.306%
127 2002 美属维京群岛 2.21 0.306%
128 2002 哥斯达黎加 2.2 0.306%
129 2002 牙买加 2.149 0.306%
130 2002 乌拉圭 2.142 0.306%
131 2002 蒙古 2.13 0.306%
132 2002 巴西 2.103 0.306%
133 2002 越南 2.063 0.306%
134 2002 塞舌尔 2.04 0.306%
135 2002 圣基茨和尼维斯 2.038 0.306%
136 2002 阿尔巴尼亚 2.036 0.306%
137 2002 美国 2.0205 0.306%
138 2002 哈萨克斯坦 2 0.306%
139 2002 巴哈马 1.998 0.306%
140 2002 爱尔兰 1.97 0.306%
141 2002 突尼斯 1.969 0.306%
142 2002 朝鲜民主主义人民共和国 1.943 0.306%
143 2002 安提瓜和巴布达 1.94 0.306%
144 2002 毛里求斯 1.94 0.306%
145 2002 智利 1.935 0.306%
146 2002 圣卢西亚 1.933 0.306%
147 2002 冰岛 1.93 0.306%
148 2002 新西兰 1.89 0.306%
149 2002 法国 1.88 0.306%
150 2002 伊朗伊斯兰共和国 1.865 0.306%
151 2002 马恩岛 1.853 0.306%
152 2002 波多黎各 1.8317 0.306%
153 2002 黑山 1.801 0.306%
154 2002 阿塞拜疆 1.8 0.306%
155 2002 巴巴多斯 1.793 0.306%
156 2002 北马其顿 1.789 0.306%
157 2002 百慕大 1.77 0.306%
158 2002 阿鲁巴 1.763 0.306%
159 2002 澳大利亚 1.756 0.306%
160 2002 圣马丁(荷属) 1.753 0.306%
161 2002 挪威 1.75 0.306%
162 2002 荷兰 1.73 0.306%
163 2002 丹麦 1.72 0.306%
164 2002 芬兰 1.72 0.306%
165 2002 特立尼达和多巴哥 1.718 0.306%
166 2002 直布罗陀 1.666 0.306%
167 2002 比利时 1.65 0.306%
168 2002 瑞典 1.65 0.306%
169 2002 英国 1.63 0.306%
170 2002 卢森堡 1.63 0.306%
171 2002 古巴 1.608 0.306%
172 2002 塞尔维亚 1.57 0.306%
173 2002 泰国 1.567 0.306%
174 2002 中国 1.566 0.306%
175 2002 格鲁吉亚 1.563 0.306%
176 2002 亚美尼亚 1.525 0.306%
177 2002 加拿大 1.52 0.306%
178 2002 塞浦路斯 1.498 0.153%
179 2002 列支敦士登 1.47 0.153%
180 2002 海峡群岛 1.469 0.153%
181 2002 葡萄牙 1.46 0.153%
182 2002 马耳他 1.45 0.153%
183 2002 摩尔多瓦 1.437 0.153%
184 2002 克罗地亚 1.42 0.153%
185 2002 奥地利 1.39 0.153%
186 2002 瑞士 1.39 0.153%
187 2002 新加坡 1.37 0.153%
188 2002 爱沙尼亚 1.36 0.153%
189 2002 德国 1.34 0.153%
190 2002 日本 1.32 0.153%
191 2002 匈牙利 1.3 0.153%
192 2002 俄罗斯联邦 1.286 0.153%
193 2002 希腊 1.28 0.153%
194 2002 罗马尼亚 1.27 0.153%
195 2002 意大利 1.27 0.153%
196 2002 拉脱维亚 1.26 0.153%
197 2002 西班牙 1.25 0.153%
198 2002 波兰 1.25 0.153%
199 2002 英屬維爾京群島 1.24 0.153%
200 2002 白俄罗斯 1.24 0.153%
201 2002 波斯尼亚和黑塞哥维那 1.23 0.153%
202 2002 保加利亚 1.23 0.153%
203 2002 立陶宛 1.23 0.153%
204 2002 斯洛文尼亚 1.21 0.153%
205 2002 斯洛伐克共和国 1.19 0.153%
206 2002 大韩民国 1.178 0.153%
207 2002 捷克共和国 1.17 0.153%
208 2002 乌克兰 1.095 0.153%
209 2002 中国香港特别行政区 0.941 0.153%
210 2002 中国澳门特别行政区 0.8 0.153%
211 2002 开曼群岛 - -
212 2002 摩纳哥 - -
213 2002 美属萨摩亚 - -
214 2002 北马里亚纳群岛 - -
215 2002 安道尔共和国 - -
216 2002 帕劳 - -
217 2002 圣马力诺 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀