当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1962-Population ages 60-64, female (% of female population)排名数据饼图

1962-Population ages 60-64, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1962 摩纳哥 8.17266 1.303%
2 1962 马恩岛 7.98361 1.303%
3 1962 奥地利 6.46858 0.977%
4 1962 德国 6.34752 0.977%
5 1962 比利时 6.03494 0.977%
6 1962 卢森堡 6.02139 0.977%
7 1962 海峡群岛 5.96568 0.977%
8 1962 捷克共和国 5.90307 0.977%
9 1962 英国 5.72669 0.977%
10 1962 爱沙尼亚 5.69326 0.977%
11 1962 法国 5.60905 0.977%
12 1962 瑞典 5.59747 0.977%
13 1962 拉脱维亚 5.53688 0.977%
14 1962 挪威 5.37186 0.814%
15 1962 匈牙利 5.3581 0.814%
16 1962 瑞士 5.30622 0.814%
17 1962 丹麦 5.20138 0.814%
18 1962 斯洛文尼亚 5.05603 0.814%
19 1962 直布罗陀 4.86611 0.814%
20 1962 克罗地亚 4.84201 0.814%
21 1962 爱尔兰 4.78581 0.814%
22 1962 意大利 4.75194 0.814%
23 1962 立陶宛 4.75168 0.814%
24 1962 塞尔维亚 4.69069 0.814%
25 1962 芬兰 4.60574 0.814%
26 1962 乌克兰 4.55789 0.814%
27 1962 希腊 4.53798 0.814%
28 1962 白俄罗斯 4.48682 0.651%
29 1962 斯洛伐克共和国 4.482 0.651%
30 1962 荷兰 4.41223 0.651%
31 1962 西班牙 4.35955 0.651%
32 1962 保加利亚 4.33879 0.651%
33 1962 波兰 4.23606 0.651%
34 1962 圣马力诺 4.20724 0.651%
35 1962 罗马尼亚 4.205 0.651%
36 1962 俄罗斯联邦 4.18722 0.651%
37 1962 乌兹别克斯坦 4.17047 0.651%
38 1962 葡萄牙 4.16483 0.651%
39 1962 美国 4.11681 0.651%
40 1962 列支敦士登 4.00909 0.651%
41 1962 加蓬 3.99778 0.651%
42 1962 澳大利亚 3.96049 0.651%
43 1962 马耳他 3.83611 0.651%
44 1962 乌拉圭 3.83439 0.651%
45 1962 开曼群岛 3.75107 0.651%
46 1962 新西兰 3.72642 0.651%
47 1962 格鲁吉亚 3.71155 0.651%
48 1962 巴巴多斯 3.67115 0.651%
49 1962 摩尔多瓦 3.66748 0.651%
50 1962 塞浦路斯 3.65515 0.651%
51 1962 冰岛 3.55674 0.651%
52 1962 法罗群岛 3.55268 0.651%
53 1962 以色列 3.54619 0.651%
54 1962 蒙古 3.51135 0.651%
55 1962 黑山 3.40897 0.489%
56 1962 吉尔吉斯斯坦 3.37699 0.489%
57 1962 日本 3.32267 0.489%
58 1962 阿根廷 3.314 0.489%
59 1962 百慕大 3.30648 0.489%
60 1962 安提瓜和巴布达 3.23847 0.489%
61 1962 加拿大 3.23433 0.489%
62 1962 中国澳门特别行政区 3.19582 0.489%
63 1962 贝宁 3.1534 0.489%
64 1962 安道尔共和国 3.14727 0.489%
65 1962 越南 3.13332 0.489%
66 1962 塞舌尔 3.08404 0.489%
67 1962 伊拉克 3.07422 0.489%
68 1962 佛得角 3.05225 0.489%
69 1962 哈萨克斯坦 2.98118 0.489%
70 1962 阿塞拜疆 2.96288 0.489%
71 1962 圣基茨和尼维斯 2.95367 0.489%
72 1962 特克斯科斯群岛 2.86416 0.489%
73 1962 塔吉克斯坦 2.85103 0.489%
74 1962 多米尼克 2.84142 0.489%
75 1962 土库曼斯坦 2.82635 0.489%
76 1962 赤道几内亚 2.80671 0.489%
77 1962 牙买加 2.77623 0.489%
78 1962 格林纳达 2.72358 0.489%
79 1962 中国 2.71933 0.489%
80 1962 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.71925 0.489%
81 1962 圣马丁(荷属) 2.66708 0.489%
82 1962 科索沃 2.64787 0.489%
83 1962 中非共和国 2.64692 0.489%
84 1962 中国香港特别行政区 2.64599 0.489%
85 1962 莱索托 2.64599 0.489%
86 1962 北马其顿 2.64429 0.489%
87 1962 库拉索 2.63707 0.489%
88 1962 乍得 2.62683 0.489%
89 1962 亚美尼亚 2.61714 0.489%
90 1962 阿尔巴尼亚 2.61482 0.489%
91 1962 塞拉利昂 2.56693 0.489%
92 1962 黎巴嫩 2.55488 0.489%
93 1962 土耳其 2.54482 0.489%
94 1962 圣多美和普林西比 2.54318 0.489%
95 1962 基里巴斯 2.53243 0.489%
96 1962 古巴 2.52478 0.489%
97 1962 纳米比亚 2.52279 0.489%
98 1962 圣马丁(法属) 2.48712 0.326%
99 1962 缅甸 2.48089 0.326%
100 1962 圣卢西亚 2.46462 0.326%
101 1962 喀麦隆 2.45871 0.326%
102 1962 圣文森特和格林纳丁斯 2.45812 0.326%
103 1962 海地 2.44013 0.326%
104 1962 阿拉伯埃及共和国 2.43539 0.326%
105 1962 美属维京群岛 2.40582 0.326%
106 1962 玻利维亚 2.39387 0.326%
107 1962 马达加斯加 2.37922 0.326%
108 1962 马绍尔群岛 2.36905 0.326%
109 1962 几内亚 2.36875 0.326%
110 1962 波多黎各 2.33906 0.326%
111 1962 印度 2.32287 0.326%
112 1962 阿尔及利亚 2.32213 0.326%
113 1962 厄瓜多尔 2.30163 0.326%
114 1962 伊朗伊斯兰共和国 2.29485 0.326%
115 1962 几内亚比绍共和国 2.29115 0.326%
116 1962 毛里求斯 2.2864 0.326%
117 1962 刚果(布) 2.28625 0.326%
118 1962 新喀里多尼亚 2.26746 0.326%
119 1962 伯利兹 2.26582 0.326%
120 1962 尼日利亚 2.25027 0.326%
121 1962 图瓦卢 2.24639 0.326%
122 1962 智利 2.24144 0.326%
123 1962 阿曼 2.2352 0.326%
124 1962 英屬維爾京群島 2.23328 0.326%
125 1962 也门共和国 2.23161 0.326%
126 1962 布隆迪 2.23102 0.326%
127 1962 秘鲁 2.21504 0.326%
128 1962 科摩罗 2.21403 0.326%
129 1962 索马里 2.21326 0.326%
130 1962 苏里南 2.20553 0.326%
131 1962 大韩民国 2.20433 0.326%
132 1962 尼泊尔 2.20358 0.326%
133 1962 东帝汶 2.20192 0.326%
134 1962 马里 2.19756 0.326%
135 1962 博茨瓦纳 2.18359 0.326%
136 1962 朝鲜民主主义人民共和国 2.17493 0.326%
137 1962 阿拉伯叙利亚共和国 2.16332 0.326%
138 1962 巴哈马 2.14233 0.326%
139 1962 摩洛哥 2.13634 0.326%
140 1962 老挝 2.13059 0.326%
141 1962 沙特阿拉伯 2.13008 0.326%
142 1962 特立尼达和多巴哥 2.12355 0.326%
143 1962 密克罗尼西亚联邦 2.09533 0.326%
144 1962 洪都拉斯 2.08681 0.326%
145 1962 布基纳法索 2.07671 0.326%
146 1962 南非 2.07147 0.326%
147 1962 多哥 2.05012 0.326%
148 1962 刚果(金) 2.03744 0.326%
149 1962 塞内加尔 2.02355 0.326%
150 1962 印度尼西亚 2.02119 0.326%
151 1962 利比亚 2.01687 0.326%
152 1962 文莱达鲁萨兰国 2.01302 0.326%
153 1962 帕劳 1.99897 0.326%
154 1962 孟加拉国 1.98642 0.326%
155 1962 圭亚那 1.98629 0.326%
156 1962 津巴布韦 1.96791 0.326%
157 1962 巴拉圭 1.95708 0.326%
158 1962 阿鲁巴 1.95527 0.326%
159 1962 柬埔寨 1.95037 0.326%
160 1962 埃塞俄比亚 1.94449 0.326%
161 1962 安哥拉 1.94406 0.326%
162 1962 冈比亚 1.9345 0.326%
163 1962 突尼斯 1.93178 0.326%
164 1962 巴拿马 1.92928 0.326%
165 1962 格陵兰 1.91141 0.326%
166 1962 泰国 1.89215 0.326%
167 1962 南苏丹 1.88368 0.326%
168 1962 阿富汗 1.87091 0.326%
169 1962 马拉维 1.86458 0.326%
170 1962 卡塔尔 1.8635 0.326%
171 1962 斯里兰卡 1.86246 0.326%
172 1962 卢旺达 1.86017 0.326%
173 1962 莫桑比克 1.85722 0.326%
174 1962 斯威士兰 1.85586 0.326%
175 1962 北马里亚纳群岛 1.85265 0.326%
176 1962 新加坡 1.85166 0.326%
177 1962 萨尔瓦多 1.85142 0.326%
178 1962 毛里塔尼亚 1.8283 0.326%
179 1962 厄立特里亚 1.82325 0.326%
180 1962 利比里亚 1.81908 0.326%
181 1962 哥伦比亚 1.8029 0.326%
182 1962 赞比亚 1.79237 0.326%
183 1962 巴西 1.78472 0.326%
184 1962 哥斯达黎加 1.77974 0.326%
185 1962 墨西哥 1.7596 0.326%
186 1962 不丹 1.75619 0.326%
187 1962 约旦 1.72409 0.326%
188 1962 吉布提 1.71631 0.326%
189 1962 巴基斯坦 1.70782 0.326%
190 1962 科特迪瓦 1.70679 0.326%
191 1962 坦桑尼亚 1.70366 0.326%
192 1962 汤加 1.70338 0.326%
193 1962 危地马拉 1.65254 0.326%
194 1962 科威特 1.62561 0.326%
195 1962 苏丹 1.61563 0.326%
196 1962 约旦河西岸和加沙 1.60202 0.326%
197 1962 尼加拉瓜 1.57498 0.326%
198 1962 马来西亚 1.56744 0.326%
199 1962 萨摩亚 1.53912 0.326%
200 1962 多米尼加共和国 1.51009 0.326%
201 1962 阿拉伯联合酋长国 1.5084 0.326%
202 1962 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.50732 0.326%
203 1962 乌干达 1.4927 0.163%
204 1962 尼日尔 1.48043 0.163%
205 1962 美属萨摩亚 1.47165 0.163%
206 1962 所罗门群岛 1.46126 0.163%
207 1962 法属波利尼西亚 1.45244 0.163%
208 1962 加纳 1.39431 0.163%
209 1962 巴林 1.39072 0.163%
210 1962 斐济 1.36487 0.163%
211 1962 菲律宾 1.35445 0.163%
212 1962 马尔代夫 1.35272 0.163%
213 1962 关岛 1.27251 0.163%
214 1962 肯尼亚 1.23757 0.163%
215 1962 瓦努阿图 1.22641 0.163%
216 1962 瑙魯 0.949455 0.163%
217 1962 巴布亚新几内亚 0.707886 0.163%
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀