当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 35 to 39 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1975-Population ages 35-39, male (% of male population)排名数据饼图

1975-Population ages 35-39, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1975 阿拉伯联合酋长国 9.57462 0.838%
2 1975 瑙魯 9.5255 0.838%
3 1975 乌克兰 9.35393 0.754%
4 1975 俄罗斯联邦 9.24317 0.754%
5 1975 德国 8.71156 0.754%
6 1975 拉脱维亚 8.57098 0.754%
7 1975 爱沙尼亚 8.24303 0.67%
8 1975 塞尔维亚 8.21806 0.67%
9 1975 格鲁吉亚 8.1326 0.67%
10 1975 哈萨克斯坦 7.93363 0.67%
11 1975 直布罗陀 7.90099 0.67%
12 1975 白俄罗斯 7.90039 0.67%
13 1975 亚美尼亚 7.82842 0.67%
14 1975 朝鲜民主主义人民共和国 7.81342 0.67%
15 1975 罗马尼亚 7.79908 0.67%
16 1975 克罗地亚 7.67602 0.67%
17 1975 日本 7.673 0.67%
18 1975 格陵兰 7.42793 0.586%
19 1975 立陶宛 7.39318 0.586%
20 1975 斯洛文尼亚 7.38292 0.586%
21 1975 卢森堡 7.22551 0.586%
22 1975 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.17426 0.586%
23 1975 卡塔尔 7.16816 0.586%
24 1975 摩尔多瓦 7.14039 0.586%
25 1975 黑山 7.02284 0.586%
26 1975 瑞士 6.98934 0.586%
27 1975 希腊 6.98732 0.586%
28 1975 百慕大 6.92027 0.586%
29 1975 意大利 6.88871 0.586%
30 1975 不丹 6.87043 0.586%
31 1975 列支敦士登 6.85064 0.586%
32 1975 海峡群岛 6.82846 0.586%
33 1975 美属维京群岛 6.81924 0.586%
34 1975 圣马力诺 6.77763 0.586%
35 1975 吉尔吉斯斯坦 6.76907 0.586%
36 1975 奥地利 6.7444 0.586%
37 1975 乌拉圭 6.60244 0.586%
38 1975 科威特 6.56553 0.586%
39 1975 开曼群岛 6.5245 0.586%
40 1975 阿塞拜疆 6.48629 0.503%
41 1975 芬兰 6.47818 0.503%
42 1975 波兰 6.43357 0.503%
43 1975 北马其顿 6.39791 0.503%
44 1975 巴哈马 6.37259 0.503%
45 1975 阿鲁巴 6.36778 0.503%
46 1975 保加利亚 6.36371 0.503%
47 1975 匈牙利 6.34077 0.503%
48 1975 大韩民国 6.3361 0.503%
49 1975 科特迪瓦 6.30191 0.503%
50 1975 东帝汶 6.28942 0.503%
51 1975 阿根廷 6.28713 0.503%
52 1975 新喀里多尼亚 6.27484 0.503%
53 1975 摩纳哥 6.2532 0.503%
54 1975 比利时 6.23952 0.503%
55 1975 荷兰 6.21087 0.503%
56 1975 土库曼斯坦 6.2051 0.503%
57 1975 法国 6.12301 0.503%
58 1975 关岛 6.10533 0.503%
59 1975 澳大利亚 6.08628 0.503%
60 1975 丹麦 6.0836 0.503%
61 1975 法属波利尼西亚 6.08325 0.503%
62 1975 英国 6.02831 0.503%
63 1975 瑞典 5.99988 0.503%
64 1975 葡萄牙 5.97362 0.503%
65 1975 塔吉克斯坦 5.89514 0.503%
66 1975 巴林 5.88655 0.503%
67 1975 古巴 5.86578 0.503%
68 1975 加拿大 5.82322 0.503%
69 1975 西班牙 5.81176 0.503%
70 1975 利比里亚 5.77986 0.503%
71 1975 新加坡 5.77844 0.503%
72 1975 印度尼西亚 5.77441 0.503%
73 1975 厄立特里亚 5.75464 0.503%
74 1975 冈比亚 5.74995 0.503%
75 1975 莱索托 5.73283 0.503%
76 1975 安道尔共和国 5.6883 0.503%
77 1975 北马里亚纳群岛 5.68694 0.503%
78 1975 捷克共和国 5.6724 0.503%
79 1975 智利 5.67207 0.503%
80 1975 法罗群岛 5.64621 0.503%
81 1975 斯洛伐克共和国 5.62223 0.503%
82 1975 阿尔巴尼亚 5.60552 0.503%
83 1975 马尔代夫 5.60325 0.503%
84 1975 美国 5.58648 0.503%
85 1975 科摩罗 5.58488 0.503%
86 1975 海地 5.58415 0.503%
87 1975 尼日利亚 5.58007 0.503%
88 1975 中国香港特别行政区 5.56883 0.503%
89 1975 沙特阿拉伯 5.55744 0.503%
90 1975 新西兰 5.55629 0.503%
91 1975 圣马丁(荷属) 5.54928 0.503%
92 1975 塞内加尔 5.49167 0.419%
93 1975 马恩岛 5.48858 0.419%
94 1975 塞拉利昂 5.4845 0.419%
95 1975 加蓬 5.48285 0.419%
96 1975 美属萨摩亚 5.48108 0.419%
97 1975 马耳他 5.47106 0.419%
98 1975 泰国 5.4697 0.419%
99 1975 尼泊尔 5.46816 0.419%
100 1975 中国 5.45881 0.419%
101 1975 阿富汗 5.43642 0.419%
102 1975 巴基斯坦 5.43608 0.419%
103 1975 巴布亚新几内亚 5.41763 0.419%
104 1975 印度 5.40736 0.419%
105 1975 刚果(金) 5.39388 0.419%
106 1975 乌兹别克斯坦 5.35689 0.419%
107 1975 马拉维 5.35314 0.419%
108 1975 南非 5.34847 0.419%
109 1975 安哥拉 5.33858 0.419%
110 1975 库拉索 5.32764 0.419%
111 1975 斯里兰卡 5.31245 0.419%
112 1975 科索沃 5.30134 0.419%
113 1975 塞浦路斯 5.29124 0.419%
114 1975 巴西 5.28825 0.419%
115 1975 赤道几内亚 5.27807 0.419%
116 1975 缅甸 5.27453 0.419%
117 1975 几内亚 5.27149 0.419%
118 1975 吉布提 5.27065 0.419%
119 1975 埃塞俄比亚 5.26563 0.419%
120 1975 玻利维亚 5.25523 0.419%
121 1975 文莱达鲁萨兰国 5.25108 0.419%
122 1975 马来西亚 5.22552 0.419%
123 1975 波多黎各 5.21467 0.419%
124 1975 瓦努阿图 5.1976 0.419%
125 1975 莫桑比克 5.19465 0.419%
126 1975 挪威 5.19405 0.419%
127 1975 斐济 5.18946 0.419%
128 1975 土耳其 5.18521 0.419%
129 1975 哥斯达黎加 5.17182 0.419%
130 1975 孟加拉国 5.16999 0.419%
131 1975 也门共和国 5.13614 0.419%
132 1975 喀麦隆 5.12933 0.419%
133 1975 南苏丹 5.11548 0.419%
134 1975 伊朗伊斯兰共和国 5.07059 0.419%
135 1975 老挝 5.04418 0.419%
136 1975 蒙古 5.03177 0.419%
137 1975 秘鲁 5.02815 0.419%
138 1975 巴拿马 5.02475 0.419%
139 1975 中非共和国 5.01966 0.419%
140 1975 马里 5.01592 0.419%
141 1975 爱尔兰 4.99954 0.419%
142 1975 摩洛哥 4.98519 0.419%
143 1975 冰岛 4.96868 0.419%
144 1975 坦桑尼亚 4.96331 0.419%
145 1975 毛里塔尼亚 4.95631 0.419%
146 1975 乍得 4.94075 0.419%
147 1975 菲律宾 4.93752 0.419%
148 1975 约旦 4.93038 0.419%
149 1975 加纳 4.90945 0.419%
150 1975 以色列 4.89698 0.419%
151 1975 布基纳法索 4.88829 0.419%
152 1975 多哥 4.88333 0.419%
153 1975 索马里 4.87275 0.419%
154 1975 厄瓜多尔 4.8356 0.419%
155 1975 萨尔瓦多 4.8324 0.419%
156 1975 毛里求斯 4.80871 0.419%
157 1975 刚果(布) 4.80475 0.419%
158 1975 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 4.79288 0.419%
159 1975 所罗门群岛 4.77902 0.419%
160 1975 多米尼加共和国 4.77811 0.419%
161 1975 阿曼 4.77193 0.419%
162 1975 基里巴斯 4.74619 0.419%
163 1975 阿拉伯埃及共和国 4.72075 0.419%
164 1975 汤加 4.71673 0.419%
165 1975 黎巴嫩 4.70592 0.419%
166 1975 苏丹 4.7046 0.419%
167 1975 墨西哥 4.7009 0.419%
168 1975 贝宁 4.68784 0.419%
169 1975 巴拉圭 4.68721 0.419%
170 1975 危地马拉 4.66918 0.419%
171 1975 圣马丁(法属) 4.6494 0.419%
172 1975 塞舌尔 4.62148 0.419%
173 1975 特立尼达和多巴哥 4.60957 0.419%
174 1975 哥伦比亚 4.56769 0.419%
175 1975 伊拉克 4.54885 0.419%
176 1975 约旦河西岸和加沙 4.53281 0.419%
177 1975 尼加拉瓜 4.5284 0.419%
178 1975 柬埔寨 4.50419 0.419%
179 1975 布隆迪 4.48994 0.335%
180 1975 苏里南 4.48836 0.335%
181 1975 密克罗尼西亚联邦 4.48724 0.335%
182 1975 尼日尔 4.46879 0.335%
183 1975 纳米比亚 4.46548 0.335%
184 1975 阿尔及利亚 4.46372 0.335%
185 1975 利比亚 4.41402 0.335%
186 1975 斯威士兰 4.39399 0.335%
187 1975 马达加斯加 4.32362 0.335%
188 1975 英屬維爾京群島 4.31742 0.335%
189 1975 阿拉伯叙利亚共和国 4.31315 0.335%
190 1975 圣多美和普林西比 4.30035 0.335%
191 1975 越南 4.29323 0.335%
192 1975 突尼斯 4.2846 0.335%
193 1975 洪都拉斯 4.27306 0.335%
194 1975 帕劳 4.22471 0.335%
195 1975 赞比亚 4.19177 0.335%
196 1975 圭亚那 4.1801 0.335%
197 1975 博茨瓦纳 4.17345 0.335%
198 1975 卢旺达 4.13522 0.335%
199 1975 中国澳门特别行政区 4.05772 0.335%
200 1975 萨摩亚 3.99866 0.335%
201 1975 伯利兹 3.99765 0.335%
202 1975 乌干达 3.98596 0.335%
203 1975 巴巴多斯 3.93408 0.335%
204 1975 津巴布韦 3.92131 0.335%
205 1975 牙买加 3.82477 0.335%
206 1975 图瓦卢 3.81679 0.335%
207 1975 几内亚比绍共和国 3.7432 0.335%
208 1975 肯尼亚 3.61052 0.335%
209 1975 特克斯科斯群岛 3.55894 0.335%
210 1975 马绍尔群岛 3.52288 0.335%
211 1975 佛得角 3.43735 0.251%
212 1975 圣卢西亚 3.37761 0.251%
213 1975 格林纳达 3.35471 0.251%
214 1975 圣文森特和格林纳丁斯 3.25102 0.251%
215 1975 多米尼克 3.18875 0.251%
216 1975 安提瓜和巴布达 2.64132 0.251%
217 1975 圣基茨和尼维斯 2.52053 0.251%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀