当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

女性人口是指女性在人口中的百分比。人口是根据实际存在的人口定义确定的。

联合国人口司,世界人口展望

2000-人口,女性(占总人口的百分比)排名数据饼图

2000-人口,女性(占总人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2000 拉脱维亚 54.3595 0.497%
2 2000 乌克兰 53.6902 0.497%
3 2000 库拉索 53.6076 0.497%
4 2000 立陶宛 53.5322 0.497%
5 2000 格鲁吉亚 53.4755 0.488%
6 2000 白俄罗斯 53.4166 0.488%
7 2000 爱沙尼亚 53.3909 0.488%
8 2000 俄罗斯联邦 53.2972 0.488%
9 2000 安提瓜和巴布达 52.9585 0.488%
10 2000 亚美尼亚 52.7764 0.488%
11 2000 摩尔多瓦 52.6455 0.488%
12 2000 南非 52.5319 0.488%
13 2000 津巴布韦 52.4989 0.478%
14 2000 北马里亚纳群岛 52.4372 0.478%
15 2000 匈牙利 52.4119 0.478%
16 2000 哈萨克斯坦 52.3889 0.478%
17 2000 美属维京群岛 52.2401 0.478%
18 2000 巴巴多斯 52.0663 0.478%
19 2000 克罗地亚 52.0015 0.478%
20 2000 中国澳门特别行政区 51.9465 0.478%
21 2000 阿塞拜疆 51.9297 0.478%
22 2000 阿鲁巴 51.9287 0.478%
23 2000 卢旺达 51.8583 0.478%
24 2000 波多黎各 51.8539 0.478%
25 2000 赞比亚 51.8481 0.478%
26 2000 萨尔瓦多 51.8366 0.478%
27 2000 保加利亚 51.8173 0.478%
28 2000 斯威士兰 51.8126 0.478%
29 2000 葡萄牙 51.7735 0.478%
30 2000 塞尔维亚 51.7258 0.478%
31 2000 奥地利 51.6347 0.478%
32 2000 意大利 51.6171 0.478%
33 2000 纳米比亚 51.5868 0.478%
34 2000 罗马尼亚 51.5586 0.478%
35 2000 乌拉圭 51.5543 0.478%
36 2000 海峡群岛 51.5368 0.478%
37 2000 法国 51.4938 0.469%
38 2000 南苏丹 51.4925 0.469%
39 2000 博茨瓦纳 51.4795 0.469%
40 2000 波兰 51.4499 0.469%
41 2000 黑山 51.4455 0.469%
42 2000 佛得角 51.4417 0.469%
43 2000 斯洛伐克共和国 51.4155 0.469%
44 2000 德国 51.3682 0.469%
45 2000 摩纳哥 51.3599 0.469%
46 2000 斯洛文尼亚 51.3499 0.469%
47 2000 马拉维 51.3366 0.469%
48 2000 捷克共和国 51.3139 0.469%
49 2000 朝鲜民主主义人民共和国 51.3074 0.469%
50 2000 吉尔吉斯斯坦 51.2879 0.469%
51 2000 莫桑比克 51.2851 0.469%
52 2000 百慕大 51.2783 0.469%
53 2000 英国 51.2752 0.469%
54 2000 几内亚比绍共和国 51.2572 0.469%
55 2000 波斯尼亚和黑塞哥维那 51.2203 0.469%
56 2000 圣马丁(法属) 51.2023 0.469%
57 2000 芬兰 51.196 0.469%
58 2000 厄立特里亚 51.1875 0.469%
59 2000 圣马丁(荷属) 51.1726 0.469%
60 2000 瑞士 51.1333 0.469%
61 2000 马恩岛 51.1183 0.469%
62 2000 巴哈马 51.1166 0.469%
63 2000 比利时 51.099 0.469%
64 2000 莱索托 51.0938 0.469%
65 2000 圣马力诺 51.083 0.469%
66 2000 乌干达 51.0806 0.469%
67 2000 越南 51.074 0.469%
68 2000 墨西哥 51.0592 0.469%
69 2000 日本 51.0208 0.469%
70 2000 西班牙 51.018 0.469%
71 2000 开曼群岛 50.9128 0.469%
72 2000 新西兰 50.9083 0.469%
73 2000 塔吉克斯坦 50.9071 0.469%
74 2000 安哥拉 50.8679 0.469%
75 2000 柬埔寨 50.8492 0.469%
76 2000 基里巴斯 50.8241 0.469%
77 2000 利比里亚 50.7841 0.469%
78 2000 列支敦士登 50.7721 0.469%
79 2000 美国 50.7692 0.469%
80 2000 布隆迪 50.7665 0.469%
81 2000 布基纳法索 50.7617 0.469%
82 2000 土库曼斯坦 50.7604 0.469%
83 2000 泰国 50.7308 0.469%
84 2000 以色列 50.7191 0.469%
85 2000 中国香港特别行政区 50.7157 0.469%
86 2000 几内亚 50.7063 0.469%
87 2000 阿根廷 50.6869 0.469%
88 2000 冈比亚 50.6752 0.469%
89 2000 塞内加尔 50.6747 0.469%
90 2000 卢森堡 50.6719 0.469%
91 2000 尼加拉瓜 50.6469 0.469%
92 2000 圣卢西亚 50.5762 0.469%
93 2000 丹麦 50.5683 0.469%
94 2000 刚果(金) 50.5637 0.469%
95 2000 瑞典 50.5577 0.469%
96 2000 坦桑尼亚 50.5543 0.469%
97 2000 荷兰 50.5351 0.469%
98 2000 刚果(布) 50.5269 0.469%
99 2000 黎巴嫩 50.5232 0.469%
100 2000 图瓦卢 50.5188 0.469%
101 2000 加拿大 50.4866 0.46%
102 2000 牙买加 50.4862 0.46%
103 2000 特立尼达和多巴哥 50.4834 0.46%
104 2000 挪威 50.4732 0.46%
105 2000 巴西 50.462 0.46%
106 2000 贝宁 50.4356 0.46%
107 2000 肯尼亚 50.4299 0.46%
108 2000 阿尔巴尼亚 50.4217 0.46%
109 2000 喀麦隆 50.3771 0.46%
110 2000 澳大利亚 50.375 0.46%
111 2000 蒙古 50.3724 0.46%
112 2000 加纳 50.3713 0.46%
113 2000 海地 50.3578 0.46%
114 2000 塞拉利昂 50.3524 0.46%
115 2000 哥伦比亚 50.3511 0.46%
116 2000 圣基茨和尼维斯 50.3442 0.46%
117 2000 马耳他 50.3194 0.46%
118 2000 智利 50.3143 0.46%
119 2000 爱尔兰 50.3141 0.46%
120 2000 科摩罗 50.3065 0.46%
121 2000 危地马拉 50.2991 0.46%
122 2000 吉布提 50.2805 0.46%
123 2000 伊拉克 50.2786 0.46%
124 2000 加蓬 50.2424 0.46%
125 2000 斯里兰卡 50.2229 0.46%
126 2000 乍得 50.2177 0.46%
127 2000 多哥 50.1776 0.46%
128 2000 希腊 50.1755 0.46%
129 2000 圣多美和普林西比 50.1649 0.46%
130 2000 秘鲁 50.1383 0.46%
131 2000 圭亚那 50.1359 0.46%
132 2000 直布罗陀 50.0991 0.46%
133 2000 多米尼克 50.0585 0.46%
134 2000 毛里求斯 50.0468 0.46%
135 2000 索马里 50.0223 0.46%
136 2000 缅甸 50.0024 0.46%
137 2000 摩洛哥 49.9932 0.46%
138 2000 乌兹别克斯坦 49.9831 0.46%
139 2000 冰岛 49.9481 0.46%
140 2000 厄瓜多尔 49.9198 0.46%
141 2000 毛里塔尼亚 49.9109 0.46%
142 2000 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 49.885 0.46%
143 2000 埃塞俄比亚 49.8666 0.46%
144 2000 突尼斯 49.8605 0.46%
145 2000 老挝 49.8071 0.46%
146 2000 古巴 49.8024 0.46%
147 2000 阿富汗 49.7751 0.46%
148 2000 巴拿马 49.7584 0.46%
149 2000 马达加斯加 49.7564 0.46%
150 2000 大韩民国 49.7474 0.46%
151 2000 尼日利亚 49.7376 0.46%
152 2000 塞舌尔 49.7202 0.46%
153 2000 苏里南 49.719 0.46%
154 2000 印度尼西亚 49.7063 0.46%
155 2000 土耳其 49.7049 0.46%
156 2000 格林纳达 49.7031 0.46%
157 2000 中非共和国 49.7022 0.46%
158 2000 苏丹 49.6867 0.46%
159 2000 哥斯达黎加 49.6731 0.46%
160 2000 北马其顿 49.6664 0.46%
161 2000 约旦河西岸和加沙 49.6349 0.46%
162 2000 尼日尔 49.6328 0.46%
163 2000 密克罗尼西亚联邦 49.5922 0.46%
164 2000 也门共和国 49.5857 0.46%
165 2000 科特迪瓦 49.5854 0.46%
166 2000 马里 49.5436 0.46%
167 2000 塞浦路斯 49.5427 0.46%
168 2000 赤道几内亚 49.5241 0.46%
169 2000 尼泊尔 49.5199 0.46%
170 2000 玻利维亚 49.4935 0.451%
171 2000 巴拉圭 49.4712 0.451%
172 2000 菲律宾 49.4673 0.451%
173 2000 洪都拉斯 49.4577 0.451%
174 2000 伯利兹 49.4439 0.451%
175 2000 阿拉伯叙利亚共和国 49.3997 0.451%
176 2000 多米尼加共和国 49.3789 0.451%
177 2000 阿拉伯埃及共和国 49.3672 0.451%
178 2000 关岛 49.3146 0.451%
179 2000 马来西亚 49.308 0.451%
180 2000 伊朗伊斯兰共和国 49.2931 0.451%
181 2000 新喀里多尼亚 49.2861 0.451%
182 2000 汤加 49.1798 0.451%
183 2000 斐济 49.153 0.451%
184 2000 美属萨摩亚 49.0675 0.451%
185 2000 瓦努阿图 49.0655 0.451%
186 2000 圣文森特和格林纳丁斯 49.0366 0.451%
187 2000 孟加拉国 49.0041 0.451%
188 2000 阿尔及利亚 48.9898 0.451%
189 2000 新加坡 48.9033 0.451%
190 2000 中国 48.8722 0.451%
191 2000 特克斯科斯群岛 48.7303 0.451%
192 2000 马绍尔群岛 48.7054 0.451%
193 2000 科索沃 48.6939 0.451%
194 2000 英屬維爾京群島 48.6321 0.451%
195 2000 东帝汶 48.5998 0.451%
196 2000 瑙魯 48.4051 0.442%
197 2000 马尔代夫 48.3503 0.442%
198 2000 法属波利尼西亚 48.3439 0.442%
199 2000 巴基斯坦 48.3409 0.442%
200 2000 所罗门群岛 48.3304 0.442%
201 2000 法罗群岛 48.2852 0.442%
202 2000 印度 48.2629 0.442%
203 2000 安道尔共和国 48.1293 0.442%
204 2000 约旦 48.0809 0.442%
205 2000 萨摩亚 47.98 0.442%
206 2000 不丹 47.917 0.442%
207 2000 巴布亚新几内亚 47.772 0.442%
208 2000 利比亚 47.372 0.432%
209 2000 文莱达鲁萨兰国 47.3189 0.432%
210 2000 格陵兰 46.515 0.432%
211 2000 帕劳 45.4172 0.414%
212 2000 沙特阿拉伯 42.8365 0.396%
213 2000 阿曼 42.6782 0.396%
214 2000 科威特 41.4539 0.377%
215 2000 巴林 41.0254 0.377%
216 2000 卡塔尔 32.8394 0.304%
217 2000 阿拉伯联合酋长国 31.6836 0.294%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀