当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

国民总支出(以前称为国内吸收)是指居民最终消费支出(以前称为私人消费)、一般政府最终消费支出(以前称为一般政府消费)以及资本形成总额(以前称为国内投资总额)之和。数据按现价美元计。

世界银行国民经济核算数据,以及经济合作与发展组织 国民经济核算数据文件。

2001-国民总支出(现价美元)排名数据饼图

2001-国民总支出(现价美元)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2001 美国 10.96万亿 33.006%
2 2001 日本 4.35万亿 13.098%
3 2001 德国 1.91万亿 5.765%
4 2001 英国 1.68万亿 5.055%
5 2001 法国 1.36万亿 4.084%
6 2001 中国 1.31万亿 3.932%
7 2001 意大利 1.15万亿 3.473%
8 2001 墨西哥 7871.98亿 2.371%
9 2001 加拿大 6966.74亿 2.098%
10 2001 西班牙 6421.06亿 1.934%
11 2001 巴西 5722.63亿 1.724%
12 2001 大韩民国 5408.56亿 1.629%
13 2001 印度 5136.75亿 1.547%
14 2001 荷兰 4032.83亿 1.215%
15 2001 澳大利亚 3793.03亿 1.142%
16 2001 瑞士 2740.72亿 0.825%
17 2001 俄罗斯联邦 2691.09亿 0.811%
18 2001 阿根廷 2651.88亿 0.799%
19 2001 瑞典 2296.62亿 0.692%
20 2001 比利时 2281.12亿 0.687%
21 2001 波兰 1981.26亿 0.597%
22 2001 奥地利 1940.49亿 0.584%
23 2001 土耳其 1926.9亿 0.58%
24 2001 中国香港特别行政区 1614.59亿 0.486%
25 2001 沙特阿拉伯 1552.15亿 0.467%
26 2001 丹麦 1530.25亿 0.461%
27 2001 希腊 1507.07亿 0.454%
28 2001 印度尼西亚 1485.39亿 0.447%
29 2001 挪威 1449.46亿 0.437%
30 2001 以色列 1377.47亿 0.415%
31 2001 葡萄牙 1340.29亿 0.404%
32 2001 南非 1307.02亿 0.394%
33 2001 伊朗伊斯兰共和国 1247.78亿 0.376%
34 2001 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1188.18亿 0.358%
35 2001 芬兰 1174.29亿 0.354%
36 2001 泰国 1113.82亿 0.335%
37 2001 阿拉伯埃及共和国 1013.75亿 0.305%
38 2001 哥伦比亚 1012.71亿 0.305%
39 2001 巴基斯坦 994.04亿 0.299%
40 2001 阿拉伯联合酋长国 945.78亿 0.285%
41 2001 爱尔兰 931.95亿 0.281%
42 2001 菲律宾 809.65亿 0.244%
43 2001 新加坡 767.42亿 0.231%
44 2001 马来西亚 766.02亿 0.231%
45 2001 智利 704.65亿 0.212%
46 2001 捷克共和国 686.89亿 0.207%
47 2001 尼日利亚 678.32亿 0.204%
48 2001 波多黎各 574.72亿 0.173%
49 2001 孟加拉国 559.04亿 0.168%
50 2001 匈牙利 544.44亿 0.164%
51 2001 秘鲁 529.99亿 0.16%
52 2001 新西兰 519.18亿 0.156%
53 2001 阿尔及利亚 467.12亿 0.141%
54 2001 罗马尼亚 435.12亿 0.131%
55 2001 摩洛哥 406.43亿 0.122%
56 2001 乌克兰 387.7亿 0.117%
57 2001 越南 334.56亿 0.101%
58 2001 斯洛伐克共和国 330.7亿 0.1%
59 2001 古巴 325.98亿 0.098%
60 2001 科威特 293.89亿 0.089%
61 2001 伊拉克 285.04亿 0.086%
62 2001 多米尼加共和国 273.25亿 0.082%
63 2001 厄瓜多尔 255.2亿 0.077%
64 2001 利比亚 250.17亿 0.075%
65 2001 克罗地亚 242.57亿 0.073%
66 2001 突尼斯 229.31亿 0.069%
67 2001 黎巴嫩 219.47亿 0.066%
68 2001 哈萨克斯坦 217.55亿 0.066%
69 2001 乌拉圭 214.63亿 0.065%
70 2001 危地马拉 211.58亿 0.064%
71 2001 斯洛文尼亚 210.94亿 0.064%
72 2001 卢森堡 167.6亿 0.05%
73 2001 科特迪瓦 165.04亿 0.05%
74 2001 斯里兰卡 163.24亿 0.049%
75 2001 哥斯达黎加 159.5亿 0.048%
76 2001 保加利亚 155.05亿 0.047%
77 2001 阿曼 151.01亿 0.045%
78 2001 塞尔维亚 149.27亿 0.045%
79 2001 肯尼亚 148.47亿 0.045%
80 2001 苏丹 142.32亿 0.043%
81 2001 萨尔瓦多 142.32亿 0.043%
82 2001 坦桑尼亚 136.17亿 0.041%
83 2001 巴拿马 130.23亿 0.039%
84 2001 立陶宛 129.07亿 0.039%
85 2001 白俄罗斯 127.18亿 0.038%
86 2001 约旦 112.21亿 0.034%
87 2001 乌兹别克斯坦 111.08亿 0.033%
88 2001 卡塔尔 110.81亿 0.033%
89 2001 喀麦隆 110.69亿 0.033%
90 2001 牙买加 104.54亿 0.031%
91 2001 塞浦路斯 99.23亿 0.03%
92 2001 拉脱维亚 92.29亿 0.028%
93 2001 波斯尼亚和黑塞哥维那 90.18亿 0.027%
94 2001 安哥拉 88.97亿 0.027%
95 2001 洪都拉斯 86.6亿 0.026%
96 2001 玻利维亚 85.72亿 0.026%
97 2001 冰岛 83.05亿 0.025%
98 2001 巴哈马 80.73亿 0.024%
99 2001 巴拉圭 77.58亿 0.023%
100 2001 刚果(金) 75.18亿 0.023%
101 2001 塞内加尔 74.4亿 0.022%
102 2001 海地 71.88亿 0.022%
103 2001 巴林 71.63亿 0.022%
104 2001 尼泊尔 66.49亿 0.02%
105 2001 津巴布韦 66.4亿 0.02%
106 2001 乌干达 65.59亿 0.02%
107 2001 爱沙尼亚 64.42亿 0.019%
108 2001 加纳 63.56亿 0.019%
109 2001 尼加拉瓜 63.45亿 0.019%
110 2001 约旦河西岸和加沙 60.66亿 0.018%
111 2001 莫桑比克 60.3亿 0.018%
112 2001 马达加斯加 54.87亿 0.017%
113 2001 阿塞拜疆 54.69亿 0.016%
114 2001 阿尔巴尼亚 48.57亿 0.015%
115 2001 博茨瓦纳 48.21亿 0.015%
116 2001 中国澳门特别行政区 46.36亿 0.014%
117 2001 柬埔寨 43.34亿 0.013%
118 2001 毛里求斯 43.28亿 0.013%
119 2001 马耳他 42.6亿 0.013%
120 2001 北马其顿 41.95亿 0.013%
121 2001 新喀里多尼亚 39.83亿 0.012%
122 2001 贝宁 39.79亿 0.012%
123 2001 文莱达鲁萨兰国 39.3亿 0.012%
124 2001 纳米比亚 38.95亿 0.012%
125 2001 格鲁吉亚 38.45亿 0.012%
126 2001 加蓬 37.58亿 0.011%
127 2001 马里 37.31亿 0.011%
128 2001 布基纳法索 36.23亿 0.011%
129 2001 土库曼斯坦 34.89亿 0.011%
130 2001 巴巴多斯 32.27亿 0.01%
131 2001 几内亚 28.7亿 0.009%
132 2001 亚美尼亚 27.89亿 0.008%
133 2001 巴布亚新几内亚 26.78亿 0.008%
134 2001 尼日尔 25.98亿 0.008%
135 2001 乍得 23.09亿 0.007%
136 2001 卢旺达 22.55亿 0.007%
137 2001 刚果(布) 20.75亿 0.006%
138 2001 老挝 19.48亿 0.006%
139 2001 毛里塔尼亚 19.14亿 0.006%
140 2001 阿鲁巴 18.66亿 0.006%
141 2001 摩尔多瓦 18.42亿 0.006%
142 2001 斐济 17.86亿 0.005%
143 2001 多哥 17亿 0.005%
144 2001 斯威士兰 16.88亿 0.005%
145 2001 吉尔吉斯斯坦 15.3亿 0.005%
146 2001 蒙古 14.9亿 0.004%
147 2001 黑山 14.33亿 0.004%
148 2001 塞拉利昂 12.9亿 0.004%
149 2001 东帝汶 11.88亿 0.004%
150 2001 法罗群岛 11.81亿 0.004%
151 2001 塔吉克斯坦 11.57亿 0.003%
152 2001 伯利兹 11.57亿 0.003%
153 2001 厄立特里亚 11.32亿 0.003%
154 2001 中非共和国 9.83亿 0.003%
155 2001 布隆迪 9.7亿 0.003%
156 2001 安提瓜和巴布达 8.42亿 0.003%
157 2001 圭亚那 8.11亿 0.002%
158 2001 塞舌尔 7.93亿 0.002%
159 2001 冈比亚 7.13亿 0.002%
160 2001 不丹 5.79亿 0.002%
161 2001 所罗门群岛 5.32亿 0.002%
162 2001 科摩罗 4.47亿 0.001%
163 2001 几内亚比绍共和国 4.39亿 0.001%
164 2001 瓦努阿图 2.98亿 0.001%
165 2001 汤加 2.43亿 0.001%
166 2001 多米尼克 - -
167 2001 英屬維爾京群島 - -
168 2001 吉布提 - -
169 2001 赤道几内亚 - -
170 2001 苏里南 - -
171 2001 库拉索 - -
172 2001 特克斯科斯群岛 - -
173 2001 也门共和国 - -
174 2001 美属维京群岛 - -
175 2001 美属萨摩亚 - -
176 2001 安道尔共和国 - -
177 2001 阿拉伯叙利亚共和国 - -
178 2001 特立尼达和多巴哥 - -
179 2001 百慕大 - -
180 2001 佛得角 - -
181 2001 图瓦卢 - -
182 2001 阿富汗 - -
183 2001 开曼群岛 - -
184 2001 海峡群岛 - -
185 2001 赞比亚 - -
186 2001 圣文森特和格林纳丁斯 - -
187 2001 基里巴斯 - -
188 2001 朝鲜民主主义人民共和国 - -
189 2001 科索沃 - -
190 2001 莱索托 - -
191 2001 利比里亚 - -
192 2001 帕劳 - -
193 2001 列支敦士登 - -
194 2001 马拉维 - -
195 2001 马尔代夫 - -
196 2001 北马里亚纳群岛 - -
197 2001 马绍尔群岛 - -
198 2001 密克罗尼西亚联邦 - -
199 2001 摩纳哥 - -
200 2001 缅甸 - -
201 2001 马恩岛 - -
202 2001 关岛 - -
203 2001 圣马丁(法属) - -
204 2001 圣卢西亚 - -
205 2001 圣基茨和尼维斯 - -
206 2001 南苏丹 - -
207 2001 埃塞俄比亚 - -
208 2001 索马里 - -
209 2001 圣马丁(荷属) - -
210 2001 法属波利尼西亚 - -
211 2001 直布罗陀 - -
212 2001 格陵兰 - -
213 2001 圣多美和普林西比 - -
214 2001 圣马力诺 - -
215 2001 萨摩亚 - -
216 2001 格林纳达 - -
217 2001 瑙魯 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀