当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 80 and above as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2003-Population ages 80 and above, female (% of female population)排名数据饼图

2003-Population ages 80 and above, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2003 摩纳哥 9.0251 2.387%
2 2003 瑞典 6.70026 1.857%
3 2003 日本 6.25939 1.592%
4 2003 马恩岛 6.1836 1.592%
5 2003 意大利 6.12433 1.592%
6 2003 挪威 5.96673 1.592%
7 2003 德国 5.86051 1.592%
8 2003 直布罗陀 5.73136 1.592%
9 2003 法国 5.63368 1.592%
10 2003 奥地利 5.57003 1.592%
11 2003 英国 5.48575 1.326%
12 2003 瑞士 5.47497 1.326%
13 2003 比利时 5.40148 1.326%
14 2003 西班牙 5.38755 1.326%
15 2003 丹麦 5.32857 1.326%
16 2003 圣马力诺 5.28658 1.326%
17 2003 芬兰 5.19934 1.326%
18 2003 海峡群岛 5.13689 1.326%
19 2003 葡萄牙 4.86274 1.326%
20 2003 法罗群岛 4.70099 1.326%
21 2003 荷兰 4.63406 1.326%
22 2003 乌拉圭 4.54137 1.326%
23 2003 希腊 4.26968 1.061%
24 2003 拉脱维亚 4.24428 1.061%
25 2003 卢森堡 4.22091 1.061%
26 2003 保加利亚 4.20234 1.061%
27 2003 爱沙尼亚 4.19061 1.061%
28 2003 美国 4.13799 1.061%
29 2003 加拿大 4.12147 1.061%
30 2003 澳大利亚 4.07537 1.061%
31 2003 匈牙利 4.06773 1.061%
32 2003 克罗地亚 3.90309 1.061%
33 2003 安道尔共和国 3.89532 1.061%
34 2003 斯洛文尼亚 3.87001 1.061%
35 2003 捷克共和国 3.78321 1.061%
36 2003 立陶宛 3.76743 1.061%
37 2003 新西兰 3.7373 1.061%
38 2003 列支敦士登 3.59564 1.061%
39 2003 冰岛 3.59277 1.061%
40 2003 马耳他 3.54882 1.061%
41 2003 爱尔兰 3.4136 0.796%
42 2003 乌克兰 3.36913 0.796%
43 2003 波多黎各 3.34971 0.796%
44 2003 巴巴多斯 3.16866 0.796%
45 2003 百慕大 3.16039 0.796%
46 2003 波兰 3.13568 0.796%
47 2003 中国香港特别行政区 3.13256 0.796%
48 2003 白俄罗斯 3.10428 0.796%
49 2003 多米尼克 3.02227 0.796%
50 2003 以色列 2.98911 0.796%
51 2003 阿根廷 2.91629 0.796%
52 2003 斯洛伐克共和国 2.90543 0.796%
53 2003 古巴 2.87729 0.796%
54 2003 俄罗斯联邦 2.80149 0.796%
55 2003 黑山 2.79605 0.796%
56 2003 罗马尼亚 2.72552 0.796%
57 2003 塞浦路斯 2.62258 0.796%
58 2003 圣基茨和尼维斯 2.45285 0.531%
59 2003 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.26713 0.531%
60 2003 安提瓜和巴布达 2.26112 0.531%
61 2003 格鲁吉亚 2.23332 0.531%
62 2003 塞尔维亚 2.20371 0.531%
63 2003 格林纳达 2.14486 0.531%
64 2003 美属维京群岛 2.13509 0.531%
65 2003 摩尔多瓦 2.11725 0.531%
66 2003 圣文森特和格林纳丁斯 2.06334 0.531%
67 2003 阿尔巴尼亚 1.99949 0.531%
68 2003 中国澳门特别行政区 1.974 0.531%
69 2003 库拉索 1.97189 0.531%
70 2003 智利 1.93329 0.531%
71 2003 塞舌尔 1.90398 0.531%
72 2003 帕劳 1.83265 0.531%
73 2003 北马其顿 1.77054 0.531%
74 2003 大韩民国 1.75234 0.531%
75 2003 越南 1.71966 0.531%
76 2003 斯里兰卡 1.62326 0.531%
77 2003 新加坡 1.55156 0.531%
78 2003 牙买加 1.53581 0.531%
79 2003 亚美尼亚 1.49321 0.265%
80 2003 毛里求斯 1.47647 0.265%
81 2003 中国 1.46272 0.265%
82 2003 朝鲜民主主义人民共和国 1.42844 0.265%
83 2003 圣卢西亚 1.42492 0.265%
84 2003 巴哈马 1.35348 0.265%
85 2003 阿鲁巴 1.32923 0.265%
86 2003 哥斯达黎加 1.31671 0.265%
87 2003 萨尔瓦多 1.31003 0.265%
88 2003 泰国 1.25992 0.265%
89 2003 特立尼达和多巴哥 1.24907 0.265%
90 2003 哈萨克斯坦 1.24831 0.265%
91 2003 土耳其 1.24318 0.265%
92 2003 墨西哥 1.2365 0.265%
93 2003 新喀里多尼亚 1.23226 0.265%
94 2003 开曼群岛 1.22428 0.265%
95 2003 秘鲁 1.21296 0.265%
96 2003 厄瓜多尔 1.21077 0.265%
97 2003 科索沃 1.20737 0.265%
98 2003 巴拿马 1.20317 0.265%
99 2003 图瓦卢 1.19959 0.265%
100 2003 马拉维 1.14884 0.265%
101 2003 多米尼加共和国 1.0892 0.265%
102 2003 汤加 1.08856 0.265%
103 2003 突尼斯 1.06386 0.265%
104 2003 英屬維爾京群島 1.0554 0.265%
105 2003 佛得角 1.01601 0.265%
106 2003 巴西 1.00366 0.265%
107 2003 苏里南 0.974122 0.265%
108 2003 特克斯科斯群岛 0.970737 0.265%
109 2003 圣马丁(法属) 0.957402 0.265%
110 2003 关岛 0.955452 0.265%
111 2003 哥伦比亚 0.946448 0.265%
112 2003 莱索托 0.931704 0.265%
113 2003 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.909145 0.265%
114 2003 南非 0.908279 0.265%
115 2003 巴拉圭 0.895643 0.265%
116 2003 加蓬 0.892247 0.265%
117 2003 黎巴嫩 0.886173 0.265%
118 2003 玻利维亚 0.862156 0.265%
119 2003 吉尔吉斯斯坦 0.855942 0.265%
120 2003 圣马丁(荷属) 0.833176 0.265%
121 2003 阿塞拜疆 0.812972 0.265%
122 2003 阿拉伯埃及共和国 0.80541 0.265%
123 2003 萨摩亚 0.795813 0.265%
124 2003 马来西亚 0.794853 0.265%
125 2003 印度 0.774719 0.265%
126 2003 缅甸 0.76821 0.265%
127 2003 菲律宾 0.763631 0.265%
128 2003 瓦努阿图 0.735997 0.265%
129 2003 老挝 0.730988 0.265%
130 2003 纳米比亚 0.708744 0.265%
131 2003 圭亚那 0.707879 0.265%
132 2003 蒙古 0.706653 0.265%
133 2003 阿尔及利亚 0.705958 0.265%
134 2003 格陵兰 0.697015 0.265%
135 2003 冈比亚 0.696205 0.265%
136 2003 印度尼西亚 0.694749 0.265%
137 2003 圣多美和普林西比 0.68889 0.265%
138 2003 土库曼斯坦 0.684447 0.265%
139 2003 伯利兹 0.676553 0.265%
140 2003 危地马拉 0.673424 0.265%
141 2003 伊朗伊斯兰共和国 0.65735 0.265%
142 2003 乌兹别克斯坦 0.652044 0.265%
143 2003 不丹 0.640482 0.265%
144 2003 法属波利尼西亚 0.636696 0.265%
145 2003 利比亚 0.582126 0.265%
146 2003 津巴布韦 0.580793 0.265%
147 2003 伊拉克 0.5787 0.265%
148 2003 海地 0.575669 0.265%
149 2003 几内亚 0.568912 0.265%
150 2003 斐济 0.562068 0.265%
151 2003 贝宁 0.558738 0.265%
152 2003 尼泊尔 0.544196 0.265%
153 2003 科摩罗 0.544112 0.265%
154 2003 美属萨摩亚 0.543459 0.265%
155 2003 博茨瓦纳 0.540802 0.265%
156 2003 密克罗尼西亚联邦 0.539867 0.265%
157 2003 几内亚比绍共和国 0.534562 0.265%
158 2003 基里巴斯 0.527834 0.265%
159 2003 尼加拉瓜 0.524056 0.265%
160 2003 塔吉克斯坦 0.516339 0.265%
161 2003 刚果(布) 0.514669 0.265%
162 2003 文莱达鲁萨兰国 0.514599 0.265%
163 2003 柬埔寨 0.511616 0.265%
164 2003 摩洛哥 0.511136 0.265%
165 2003 阿曼 0.507099 0.265%
166 2003 卢旺达 0.50569 0.265%
167 2003 孟加拉国 0.49993 -
168 2003 喀麦隆 0.49787 -
169 2003 洪都拉斯 0.496414 -
170 2003 阿拉伯叙利亚共和国 0.481814 -
171 2003 斯威士兰 0.477543 -
172 2003 坦桑尼亚 0.475565 -
173 2003 所罗门群岛 0.462881 -
174 2003 沙特阿拉伯 0.44571 -
175 2003 东帝汶 0.439316 -
176 2003 巴基斯坦 0.424822 -
177 2003 赤道几内亚 0.421229 -
178 2003 吉布提 0.420828 -
179 2003 巴林 0.418481 -
180 2003 塞拉利昂 0.417911 -
181 2003 约旦 0.41016 -
182 2003 也门共和国 0.40448 -
183 2003 科特迪瓦 0.401467 -
184 2003 马尔代夫 0.397515 -
185 2003 毛里塔尼亚 0.387776 -
186 2003 厄立特里亚 0.383256 -
187 2003 乍得 0.371727 -
188 2003 刚果(金) 0.368818 -
189 2003 加纳 0.365505 -
190 2003 苏丹 0.364479 -
191 2003 赞比亚 0.3642 -
192 2003 马绍尔群岛 0.357755 -
193 2003 塞内加尔 0.35646 -
194 2003 尼日利亚 0.354577 -
195 2003 肯尼亚 0.350875 -
196 2003 约旦河西岸和加沙 0.343567 -
197 2003 索马里 0.33752 -
198 2003 莫桑比克 0.330513 -
199 2003 马达加斯加 0.328312 -
200 2003 布隆迪 0.322628 -
201 2003 布基纳法索 0.31952 -
202 2003 埃塞俄比亚 0.312338 -
203 2003 马里 0.307888 -
204 2003 中非共和国 0.301655 -
205 2003 利比里亚 0.289326 -
206 2003 乌干达 0.288073 -
207 2003 科威特 0.286169 -
208 2003 多哥 0.282976 -
209 2003 南苏丹 0.264596 -
210 2003 北马里亚纳群岛 0.263093 -
211 2003 阿富汗 0.24226 -
212 2003 安哥拉 0.224917 -
213 2003 阿拉伯联合酋长国 0.212753 -
214 2003 尼日尔 0.211507 -
215 2003 瑙魯 0.199382 -
216 2003 卡塔尔 0.175805 -
217 2003 巴布亚新几内亚 0.171625 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀