当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Number of new HIV infections among uninfected populations ages 15-49 expressed per 100 uninfected population in the year before the period.

UNAIDS estimates.

2009-Incidence of HIV (% of uninfected population ages 15-49)排名数据饼图

2009-Incidence of HIV (% of uninfected population ages 15-49)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2009 斯威士兰 32.76 15.207%
2 2009 莱索托 24.21 11.06%
3 2009 南非 16.17 7.373%
4 2009 博茨瓦纳 14.35 6.452%
5 2009 莫桑比克 12.59 5.991%
6 2009 津巴布韦 11.04 5.069%
7 2009 赞比亚 10.86 5.069%
8 2009 纳米比亚 9.75 4.608%
9 2009 马拉维 7.51 3.687%
10 2009 赤道几内亚 6.93 3.226%
11 2009 乌干达 5.54 2.765%
12 2009 坦桑尼亚 4.23 1.843%
13 2009 几内亚比绍共和国 3.88 1.843%
14 2009 肯尼亚 3.32 1.382%
15 2009 喀麦隆 3.19 1.382%
16 2009 中非共和国 3.07 1.382%
17 2009 刚果(布) 3.05 1.382%
18 2009 加蓬 2.73 1.382%
19 2009 科特迪瓦 2.22 0.922%
20 2009 冈比亚 2.18 0.922%
21 2009 安哥拉 2.17 0.922%
22 2009 南苏丹 2.09 0.922%
23 2009 多哥 1.7 0.922%
24 2009 毛里求斯 1.67 0.922%
25 2009 卢旺达 1.59 0.922%
26 2009 几内亚 1.54 0.922%
27 2009 塞拉利昂 1.49 0.461%
28 2009 加纳 1.48 0.461%
29 2009 海地 1.47 0.461%
30 2009 尼日利亚 1.18 0.461%
31 2009 苏里南 1.1 0.461%
32 2009 利比里亚 1.08 0.461%
33 2009 圭亚那 1.07 0.461%
34 2009 牙买加 0.97 0.461%
35 2009 乍得 0.94 0.461%
36 2009 马里 0.93 0.461%
37 2009 多米尼加共和国 0.91 0.461%
38 2009 刚果(金) 0.83 0.461%
39 2009 巴哈马 0.79 0.461%
40 2009 巴拿马 0.78 0.461%
41 2009 贝宁 0.75 0.461%
42 2009 摩尔多瓦 0.73 0.461%
43 2009 巴巴多斯 0.69 0.461%
44 2009 吉布提 0.67 0.461%
45 2009 布隆迪 0.67 0.461%
46 2009 伯利兹 0.67 0.461%
47 2009 特立尼达和多巴哥 0.64 0.461%
48 2009 缅甸 0.61 0.461%
49 2009 巴布亚新几内亚 0.56 0.461%
50 2009 埃塞俄比亚 0.54 0.461%
51 2009 乌克兰 0.53 0.461%
52 2009 爱沙尼亚 0.48 -
53 2009 布基纳法索 0.48 -
54 2009 圣多美和普林西比 0.46 -
55 2009 厄立特里亚 0.45 -
56 2009 佛得角 0.44 -
57 2009 泰国 0.43 -
58 2009 萨尔瓦多 0.42 -
59 2009 乌拉圭 0.41 -
60 2009 巴西 0.39 -
61 2009 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.39 -
62 2009 拉脱维亚 0.37 -
63 2009 印度尼西亚 0.36 -
64 2009 白俄罗斯 0.35 -
65 2009 哥伦比亚 0.34 -
66 2009 毛里塔尼亚 0.33 -
67 2009 吉尔吉斯斯坦 0.33 -
68 2009 玻利维亚 0.32 -
69 2009 葡萄牙 0.3 -
70 2009 老挝 0.3 -
71 2009 智利 0.3 -
72 2009 马来西亚 0.29 -
73 2009 柬埔寨 0.28 -
74 2009 塞内加尔 0.28 -
75 2009 塔吉克斯坦 0.28 -
76 2009 哥斯达黎加 0.28 -
77 2009 古巴 0.27 -
78 2009 厄瓜多尔 0.27 -
79 2009 越南 0.27 -
80 2009 墨西哥 0.27 -
81 2009 秘鲁 0.27 -
82 2009 阿根廷 0.26 -
83 2009 不丹 0.25 -
84 2009 巴拉圭 0.25 -
85 2009 马达加斯加 0.22 -
86 2009 尼加拉瓜 0.21 -
87 2009 格鲁吉亚 0.2 -
88 2009 新加坡 0.2 -
89 2009 法国 0.2 -
90 2009 亚美尼亚 0.18 -
91 2009 乌兹别克斯坦 0.18 -
92 2009 尼日尔 0.18 -
93 2009 卢森堡 0.17 -
94 2009 苏丹 0.17 -
95 2009 哈萨克斯坦 0.17 -
96 2009 希腊 0.16 -
97 2009 巴基斯坦 0.16 -
98 2009 尼泊尔 0.15 -
99 2009 阿塞拜疆 0.15 -
100 2009 西班牙 0.15 -
101 2009 伊朗伊斯兰共和国 0.15 -
102 2009 意大利 0.15 -
103 2009 立陶宛 0.14 -
104 2009 利比亚 0.14 -
105 2009 东帝汶 0.14 -
106 2009 斐济 0.12 -
107 2009 爱尔兰 0.12 -
108 2009 洪都拉斯 0.11 -
109 2009 荷兰 0.11 -
110 2009 瑞士 0.11 -
111 2009 索马里 0.11 -
112 2009 卡塔尔 0.1 -
113 2009 阿曼 0.1 -
114 2009 塞浦路斯 0.09 -
115 2009 澳大利亚 0.09 -
116 2009 危地马拉 0.09 -
117 2009 丹麦 0.08 -
118 2009 摩洛哥 0.08 -
119 2009 巴林 0.08 -
120 2009 冰岛 0.08 -
121 2009 菲律宾 0.08 -
122 2009 罗马尼亚 0.08 -
123 2009 突尼斯 0.07 -
124 2009 新西兰 0.07 -
125 2009 德国 0.07 -
126 2009 阿尔巴尼亚 0.06 -
127 2009 黑山 0.06 -
128 2009 挪威 0.06 -
129 2009 阿拉伯联合酋长国 0.06 -
130 2009 也门共和国 0.05 -
131 2009 保加利亚 0.05 -
132 2009 黎巴嫩 0.05 -
133 2009 斯洛文尼亚 0.05 -
134 2009 阿富汗 0.05 -
135 2009 沙特阿拉伯 0.04 -
136 2009 斯里兰卡 0.03 -
137 2009 阿尔及利亚 0.03 -
138 2009 塞尔维亚 0.03 -
139 2009 科摩罗 0.03 -
140 2009 克罗地亚 0.03 -
141 2009 蒙古 0.03 -
142 2009 阿拉伯埃及共和国 0.02 -
143 2009 日本 0.02 -
144 2009 约旦 0.01 -
145 2009 阿拉伯叙利亚共和国 0.01 -
146 2009 斯洛伐克共和国 0.01 -
147 2009 孟加拉国 0.01 -
148 2009 加拿大 - -
149 2009 安道尔共和国 - -
150 2009 直布罗陀 - -
151 2009 格陵兰 - -
152 2009 安提瓜和巴布达 - -
153 2009 格林纳达 - -
154 2009 圣卢西亚 - -
155 2009 关岛 - -
156 2009 圣马丁(法属) - -
157 2009 开曼群岛 - -
158 2009 圣文森特和格林纳丁斯 - -
159 2009 瑞典 - -
160 2009 中国香港特别行政区 - -
161 2009 圣基茨和尼维斯 - -
162 2009 美属萨摩亚 - -
163 2009 海峡群岛 - -
164 2009 库拉索 - -
165 2009 捷克共和国 - -
166 2009 约旦河西岸和加沙 - -
167 2009 美属维京群岛 - -
168 2009 英屬維爾京群島 - -
169 2009 多米尼克 - -
170 2009 瓦努阿图 - -
171 2009 土耳其 - -
172 2009 美国 - -
173 2009 英国 - -
174 2009 法罗群岛 - -
175 2009 中国 - -
176 2009 图瓦卢 - -
177 2009 特克斯科斯群岛 - -
178 2009 土库曼斯坦 - -
179 2009 芬兰 - -
180 2009 汤加 - -
181 2009 匈牙利 - -
182 2009 印度 - -
183 2009 文莱达鲁萨兰国 - -
184 2009 波兰 - -
185 2009 波斯尼亚和黑塞哥维那 - -
186 2009 列支敦士登 - -
187 2009 中国澳门特别行政区 - -
188 2009 马尔代夫 - -
189 2009 马耳他 - -
190 2009 帕劳 - -
191 2009 马绍尔群岛 - -
192 2009 百慕大 - -
193 2009 密克罗尼西亚联邦 - -
194 2009 北马里亚纳群岛 - -
195 2009 北马其顿 - -
196 2009 比利时 - -
197 2009 摩纳哥 - -
198 2009 新喀里多尼亚 - -
199 2009 波多黎各 - -
200 2009 科威特 - -
201 2009 法属波利尼西亚 - -
202 2009 阿鲁巴 - -
203 2009 伊拉克 - -
204 2009 所罗门群岛 - -
205 2009 马恩岛 - -
206 2009 圣马丁(荷属) - -
207 2009 以色列 - -
208 2009 塞舌尔 - -
209 2009 基里巴斯 - -
210 2009 朝鲜民主主义人民共和国 - -
211 2009 大韩民国 - -
212 2009 圣马力诺 - -
213 2009 萨摩亚 - -
214 2009 奥地利 - -
215 2009 俄罗斯联邦 - -
216 2009 科索沃 - -
217 2009 瑙魯 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀