当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

1981-0-14岁的人口总数排名数据饼图

1981-0-14岁的人口总数数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1981 中国 3.49亿 22.09%
2 1981 印度 2.81亿 17.775%
3 1981 印度尼西亚 6.07千万 3.845%
4 1981 美国 5.1千万 3.229%
5 1981 巴西 4.77千万 3.018%
6 1981 孟加拉国 3.89千万 2.46%
7 1981 巴基斯坦 3.6千万 2.277%
8 1981 尼日利亚 3.32千万 2.103%
9 1981 墨西哥 3.05千万 1.934%
10 1981 俄罗斯联邦 3.04千万 1.926%
11 1981 日本 2.69千万 1.704%
12 1981 越南 2.16千万 1.365%
13 1981 菲律宾 2.12千万 1.343%
14 1981 阿拉伯埃及共和国 1.85千万 1.173%
15 1981 土耳其 1.79千万 1.135%
16 1981 泰国 1.77千万 1.12%
17 1981 伊朗伊斯兰共和国 1.74千万 1.103%
18 1981 埃塞俄比亚 1.64千万 1.04%
19 1981 德国 1.4千万 0.883%
20 1981 缅甸 1.34千万 0.849%
21 1981 大韩民国 1.3千万 0.82%
22 1981 法国 1.23千万 0.777%
23 1981 意大利 1.22千万 0.773%
24 1981 刚果(金) 1.22千万 0.771%
25 1981 南非 1.19千万 0.752%
26 1981 英国 1.16千万 0.736%
27 1981 乌克兰 1.07千万 0.68%
28 1981 哥伦比亚 1.06千万 0.671%
29 1981 西班牙 9.62百万 0.609%
30 1981 坦桑尼亚 9.37百万 0.593%
31 1981 阿尔及利亚 8.93百万 0.566%
32 1981 摩洛哥 8.89百万 0.563%
33 1981 波兰 8.78百万 0.556%
34 1981 阿根廷 8.76百万 0.555%
35 1981 肯尼亚 8.66百万 0.548%
36 1981 苏丹 8.19百万 0.518%
37 1981 秘鲁 7.57百万 0.48%
38 1981 乌兹别克斯坦 6.63百万 0.42%
39 1981 伊拉克 6.56百万 0.415%
40 1981 尼泊尔 6.55百万 0.415%
41 1981 乌干达 6.54百万 0.414%
42 1981 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 6.41百万 0.406%
43 1981 朝鲜民主主义人民共和国 6.25百万 0.396%
44 1981 罗马尼亚 6.04百万 0.382%
45 1981 加纳 5.58百万 0.353%
46 1981 加拿大 5.54百万 0.351%
47 1981 斯里兰卡 5.45百万 0.345%
48 1981 马来西亚 5.27百万 0.333%
49 1981 莫桑比克 5.27百万 0.333%
50 1981 阿富汗 5.15百万 0.326%
51 1981 沙特阿拉伯 4.8百万 0.304%
52 1981 也门共和国 4.62百万 0.292%
53 1981 哈萨克斯坦 4.53百万 0.287%
54 1981 阿拉伯叙利亚共和国 4.51百万 0.285%
55 1981 马达加斯加 4.34百万 0.275%
56 1981 安哥拉 3.95百万 0.25%
57 1981 喀麦隆 3.95百万 0.25%
58 1981 科特迪瓦 3.92百万 0.248%
59 1981 智利 3.83百万 0.243%
60 1981 澳大利亚 3.72百万 0.236%
61 1981 津巴布韦 3.68百万 0.233%
62 1981 厄瓜多尔 3.5百万 0.221%
63 1981 马里 3.32百万 0.21%
64 1981 危地马拉 3.24百万 0.205%
65 1981 布基纳法索 3.19百万 0.202%
66 1981 荷兰 3.1百万 0.196%
67 1981 古巴 3.01百万 0.19%
68 1981 尼日尔 3百万 0.19%
69 1981 马拉维 2.96百万 0.188%
70 1981 赞比亚 2.94百万 0.186%
71 1981 突尼斯 2.82百万 0.178%
72 1981 塞内加尔 2.71百万 0.172%
73 1981 柬埔寨 2.65百万 0.168%
74 1981 索马里 2.64百万 0.167%
75 1981 卢旺达 2.54百万 0.161%
76 1981 多米尼加共和国 2.5百万 0.158%
77 1981 葡萄牙 2.5百万 0.158%
78 1981 捷克共和国 2.42百万 0.153%
79 1981 玻利维亚 2.42百万 0.153%
80 1981 匈牙利 2.36百万 0.15%
81 1981 海地 2.34百万 0.148%
82 1981 希腊 2.29百万 0.145%
83 1981 白俄罗斯 2.22百万 0.14%
84 1981 几内亚 2.15百万 0.136%
85 1981 阿塞拜疆 2.13百万 0.135%
86 1981 乍得 2.09百万 0.133%
87 1981 布隆迪 2.01百万 0.127%
88 1981 保加利亚 2.01百万 0.127%
89 1981 萨尔瓦多 2百万 0.127%
90 1981 比利时 1.96百万 0.124%
91 1981 南苏丹 1.92百万 0.122%
92 1981 洪都拉斯 1.85百万 0.117%
93 1981 塔吉克斯坦 1.77百万 0.112%
94 1981 贝宁 1.77百万 0.112%
95 1981 尼加拉瓜 1.61百万 0.102%
96 1981 瑞典 1.6百万 0.101%
97 1981 塞尔维亚 1.58百万 0.1%
98 1981 奥地利 1.51百万 0.096%
99 1981 老挝 1.49百万 0.094%
100 1981 塞拉利昂 1.45百万 0.092%
101 1981 利比亚 1.43百万 0.091%
102 1981 巴布亚新几内亚 1.38百万 0.088%
103 1981 吉尔吉斯斯坦 1.38百万 0.087%
104 1981 多哥 1.34百万 0.085%
105 1981 巴拉圭 1.32百万 0.083%
106 1981 斯洛伐克共和国 1.31百万 0.083%
107 1981 以色列 1.29百万 0.082%
108 1981 中国香港特别行政区 1.29百万 0.082%
109 1981 瑞士 1.22百万 0.077%
110 1981 土库曼斯坦 1.18百万 0.075%
111 1981 黎巴嫩 1.17百万 0.074%
112 1981 格鲁吉亚 1.15百万 0.073%
113 1981 波斯尼亚和黑塞哥维那 1.15百万 0.073%
114 1981 约旦 1.14百万 0.072%
115 1981 中非共和国 1.07百万 0.067%
116 1981 爱尔兰 1.05百万 0.066%
117 1981 丹麦 1.04百万 0.066%
118 1981 波多黎各 1.02百万 0.065%
119 1981 阿尔巴尼亚 9.74十万 0.062%
120 1981 芬兰 9.61十万 0.061%
121 1981 亚美尼亚 9.61十万 0.061%
122 1981 克罗地亚 9.56十万 0.061%
123 1981 哥斯达黎加 9.1十万 0.058%
124 1981 利比里亚 8.94十万 0.057%
125 1981 挪威 8.92十万 0.056%
126 1981 牙买加 8.67十万 0.055%
127 1981 刚果(布) 8.52十万 0.054%
128 1981 新西兰 8.34十万 0.053%
129 1981 巴拿马 8.04十万 0.051%
130 1981 乌拉圭 8十万 0.051%
131 1981 立陶宛 7.86十万 0.05%
132 1981 厄立特里亚 7.62十万 0.048%
133 1981 蒙古 7.53十万 0.048%
134 1981 摩尔多瓦 7.12十万 0.045%
135 1981 毛里塔尼亚 7.12十万 0.045%
136 1981 新加坡 6.64十万 0.042%
137 1981 科威特 6.48十万 0.041%
138 1981 科索沃 6.38十万 0.04%
139 1981 莱索托 6.16十万 0.039%
140 1981 北马其顿 5.31十万 0.034%
141 1981 拉脱维亚 5.12十万 0.032%
142 1981 阿曼 5.06十万 0.032%
143 1981 纳米比亚 4.68十万 0.03%
144 1981 博茨瓦纳 4.59十万 0.029%
145 1981 斯洛文尼亚 4.36十万 0.028%
146 1981 特立尼达和多巴哥 3.93十万 0.025%
147 1981 几内亚比绍共和国 3.85十万 0.024%
148 1981 冈比亚 3.29十万 0.021%
149 1981 毛里求斯 3.25十万 0.021%
150 1981 圭亚那 3.24十万 0.021%
151 1981 爱沙尼亚 3.24十万 0.021%
152 1981 阿拉伯联合酋长国 3.08十万 0.02%
153 1981 加蓬 3.07十万 0.019%
154 1981 斯威士兰 3.05十万 0.019%
155 1981 斐济 2.62十万 0.017%
156 1981 东帝汶 2.58十万 0.016%
157 1981 不丹 1.8十万 0.011%
158 1981 塞浦路斯 1.7十万 0.011%
159 1981 黑山 1.58十万 0.01%
160 1981 吉布提 1.54十万 0.01%
161 1981 科摩罗 1.53十万 0.01%
162 1981 苏里南 1.5十万 0.01%
163 1981 佛得角 1.5十万 0.009%
164 1981 巴林 1.33十万 0.008%
165 1981 赤道几内亚 1.25十万 0.008%
166 1981 所罗门群岛 1.15十万 0.007%
167 1981 卡塔尔 8.69万 0.006%
168 1981 巴哈马 7.84万 0.005%
169 1981 马尔代夫 7.78万 0.005%
170 1981 萨摩亚 7.63万 0.005%
171 1981 马耳他 7.54万 0.005%
172 1981 文莱达鲁萨兰国 7.36万 0.005%
173 1981 巴巴多斯 6.99万 0.004%
174 1981 伯利兹 6.84万 0.004%
175 1981 卢森堡 6.74万 0.004%
176 1981 法属波利尼西亚 6.69万 0.004%
177 1981 冰岛 6.27万 0.004%
178 1981 中国澳门特别行政区 5.84万 0.004%
179 1981 圣卢西亚 5.48万 0.003%
180 1981 新喀里多尼亚 5.47万 0.003%
181 1981 瓦努阿图 5.42万 0.003%
182 1981 圣文森特和格林纳丁斯 4.59万 0.003%
183 1981 库拉索 4.55万 0.003%
184 1981 圣多美和普林西比 4.44万 0.003%
185 1981 汤加 4.19万 0.003%
186 1981 关岛 3.89万 0.002%
187 1981 密克罗尼西亚联邦 3.65万 0.002%
188 1981 格林纳达 3.65万 0.002%
189 1981 美属维京群岛 3.49万 0.002%
190 1981 多米尼克 2.89万 0.002%
191 1981 基里巴斯 2.48万 0.002%
192 1981 塞舌尔 2.44万 0.002%
193 1981 海峡群岛 2.29万 0.001%
194 1981 安提瓜和巴布达 2.17万 0.001%
195 1981 阿鲁巴 1.8万 0.001%
196 1981 马绍尔群岛 1.71万 0.001%
197 1981 圣基茨和尼维斯 1.57万 0.001%
198 1981 格陵兰 1.42万 0.001%
199 1981 美属萨摩亚 1.4万 0.001%
200 1981 马恩岛 1.24万 0.001%
201 1981 百慕大 1.21万 0.001%
202 1981 法罗群岛 1.2万 0.001%
203 1981 安道尔共和国 8378 0.001%
204 1981 北马里亚纳群岛 7451 0%
205 1981 直布罗陀 6926 0%
206 1981 列支敦士登 5800 0%
207 1981 开曼群岛 5009 0%
208 1981 帕劳 4807 0%
209 1981 圣马力诺 4510 0%
210 1981 圣马丁(荷属) 4362 0%
211 1981 英屬維爾京群島 3835 0%
212 1981 摩纳哥 3491 0%
213 1981 特克斯科斯群岛 3164 0%
214 1981 圣马丁(法属) 3031 0%
215 1981 图瓦卢 2791 0%
216 1981 瑙魯 2389 0%
217 1981 约旦河西岸和加沙 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀