当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Number of adults (ages 15+) newly infected with HIV.

UNAIDS estimates.

2003-Adults (ages 15+) newly infected with HIV排名数据饼图

2003-Adults (ages 15+) newly infected with HIV数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2003 南非 4.3十万 26.042%
2 2003 莫桑比克 1.1十万 6.662%
3 2003 尼日利亚 1十万 6.056%
4 2003 坦桑尼亚 8.5万 5.148%
5 2003 津巴布韦 7.2万 4.36%
6 2003 肯尼亚 6.4万 3.876%
7 2003 赞比亚 6.3万 3.815%
8 2003 乌干达 6万 3.634%
9 2003 马拉维 5.1万 3.089%
10 2003 印度尼西亚 4万 2.422%
11 2003 喀麦隆 3.6万 2.18%
12 2003 刚果(金) 3.6万 2.18%
13 2003 科特迪瓦 3万 1.817%
14 2003 埃塞俄比亚 2.8万 1.696%
15 2003 泰国 2.7万 1.635%
16 2003 缅甸 2.2万 1.332%
17 2003 乌克兰 2.2万 1.332%
18 2003 越南 1.9万 1.151%
19 2003 加纳 1.9万 1.151%
20 2003 博茨瓦纳 1.8万 1.09%
21 2003 莱索托 1.8万 1.09%
22 2003 安哥拉 1.8万 1.09%
23 2003 墨西哥 1.5万 0.908%
24 2003 卢旺达 1.3万 0.787%
25 2003 斯威士兰 1.3万 0.787%
26 2003 纳米比亚 1.2万 0.727%
27 2003 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 9500 0.575%
28 2003 伊朗伊斯兰共和国 9200 0.557%
29 2003 南苏丹 8500 0.515%
30 2003 海地 8400 0.509%
31 2003 哥伦比亚 7900 0.478%
32 2003 中非共和国 7800 0.472%
33 2003 几内亚 7000 0.424%
34 2003 马里 6900 0.418%
35 2003 多哥 6700 0.406%
36 2003 多米尼加共和国 6300 0.382%
37 2003 法国 6200 0.375%
38 2003 乍得 5900 0.357%
39 2003 马来西亚 5300 0.321%
40 2003 阿根廷 5200 0.315%
41 2003 刚果(布) 4900 0.297%
42 2003 意大利 4800 0.291%
43 2003 秘鲁 4600 0.279%
44 2003 布基纳法索 4600 0.279%
45 2003 柬埔寨 4500 0.273%
46 2003 塞内加尔 4400 0.266%
47 2003 塞拉利昂 4200 0.254%
48 2003 贝宁 4000 0.242%
49 2003 西班牙 3500 0.212%
50 2003 尼泊尔 3500 0.212%
51 2003 布隆迪 3400 0.206%
52 2003 巴布亚新几内亚 3200 0.194%
53 2003 苏丹 3100 0.188%
54 2003 德国 2700 0.164%
55 2003 尼日尔 2700 0.164%
56 2003 几内亚比绍共和国 2700 0.164%
57 2003 危地马拉 2600 0.157%
58 2003 加蓬 2500 0.151%
59 2003 厄瓜多尔 2300 0.139%
60 2003 智利 2100 0.127%
61 2003 利比里亚 2100 0.127%
62 2003 赤道几内亚 2000 0.121%
63 2003 葡萄牙 1900 0.115%
64 2003 牙买加 1800 0.109%
65 2003 萨尔瓦多 1800 0.109%
66 2003 冈比亚 1700 0.103%
67 2003 阿塞拜疆 1600 0.097%
68 2003 摩洛哥 1500 0.091%
69 2003 索马里 1400 0.085%
70 2003 玻利维亚 1400 0.085%
71 2003 洪都拉斯 1400 0.085%
72 2003 古巴 1400 0.085%
73 2003 毛里求斯 1200 0.073%
74 2003 乌兹别克斯坦 1200 0.073%
75 2003 日本 1200 0.073%
76 2003 巴拿马 1100 0.067%
77 2003 摩尔多瓦 1100 0.067%
78 2003 老挝 1000 0.061%
79 2003 白俄罗斯 1000 0.061%
80 2003 菲律宾 1000 0.061%
81 2003 荷兰 1000 0.061%
82 2003 巴拉圭 1000 0.061%
83 2003 马达加斯加 1000 0.061%
84 2003 孟加拉国 1000 0.061%
85 2003 澳大利亚 1000 0.061%
86 2003 尼加拉瓜 1000 0.061%
87 2003 哈萨克斯坦 1000 0.061%
88 2003 罗马尼亚 1000 0.061%
89 2003 毛里塔尼亚 1000 0.061%
90 2003 亚美尼亚 1000 0.061%
91 2003 爱沙尼亚 1000 0.061%
92 2003 厄立特里亚 1000 0.061%
93 2003 圭亚那 1000 0.061%
94 2003 特立尼达和多巴哥 1000 0.061%
95 2003 乌拉圭 1000 0.061%
96 2003 瑞士 1000 0.061%
97 2003 哥斯达黎加 1000 0.061%
98 2003 吉布提 1000 0.061%
99 2003 吉尔吉斯斯坦 500 0.03%
100 2003 巴哈马 500 0.03%
101 2003 也门共和国 500 0.03%
102 2003 阿拉伯埃及共和国 500 0.03%
103 2003 利比亚 500 0.03%
104 2003 巴基斯坦 500 0.03%
105 2003 阿尔及利亚 500 0.03%
106 2003 拉脱维亚 500 0.03%
107 2003 阿富汗 500 0.03%
108 2003 苏里南 500 0.03%
109 2003 新加坡 500 0.03%
110 2003 沙特阿拉伯 500 0.03%
111 2003 伯利兹 500 0.03%
112 2003 斯里兰卡 500 0.03%
113 2003 希腊 500 0.03%
114 2003 爱尔兰 500 0.03%
115 2003 保加利亚 200 0.012%
116 2003 新西兰 200 0.012%
117 2003 巴巴多斯 200 0.012%
118 2003 佛得角 200 0.012%
119 2003 挪威 200 0.012%
120 2003 突尼斯 200 0.012%
121 2003 塔吉克斯坦 200 0.012%
122 2003 不丹 200 0.012%
123 2003 丹麦 200 0.012%
124 2003 立陶宛 200 0.012%
125 2003 格鲁吉亚 200 0.012%
126 2003 斯洛文尼亚 100 0.006%
127 2003 卡塔尔 100 0.006%
128 2003 阿拉伯叙利亚共和国 100 0.006%
129 2003 塞尔维亚 100 0.006%
130 2003 阿尔巴尼亚 100 0.006%
131 2003 斯洛伐克共和国 100 0.006%
132 2003 东帝汶 100 0.006%
133 2003 圣多美和普林西比 100 0.006%
134 2003 阿拉伯联合酋长国 100 0.006%
135 2003 黑山 100 0.006%
136 2003 塞浦路斯 100 0.006%
137 2003 约旦 100 0.006%
138 2003 黎巴嫩 100 0.006%
139 2003 卢森堡 100 0.006%
140 2003 斐济 100 0.006%
141 2003 冰岛 100 0.006%
142 2003 克罗地亚 100 0.006%
143 2003 科摩罗 100 0.006%
144 2003 蒙古 100 0.006%
145 2003 阿曼 100 0.006%
146 2003 巴林 100 0.006%
147 2003 法属波利尼西亚 - -
148 2003 巴西 - -
149 2003 安提瓜和巴布达 - -
150 2003 多米尼克 - -
151 2003 英屬維爾京群島 - -
152 2003 直布罗陀 - -
153 2003 圣基茨和尼维斯 - -
154 2003 波斯尼亚和黑塞哥维那 - -
155 2003 圣卢西亚 - -
156 2003 法罗群岛 - -
157 2003 圣马丁(法属) - -
158 2003 瑞典 - -
159 2003 芬兰 - -
160 2003 圣文森特和格林纳丁斯 - -
161 2003 汤加 - -
162 2003 捷克共和国 - -
163 2003 开曼群岛 - -
164 2003 海峡群岛 - -
165 2003 约旦河西岸和加沙 - -
166 2003 美属维京群岛 - -
167 2003 中国 - -
168 2003 瓦努阿图 - -
169 2003 文莱达鲁萨兰国 - -
170 2003 美国 - -
171 2003 英国 - -
172 2003 库拉索 - -
173 2003 美属萨摩亚 - -
174 2003 安道尔共和国 - -
175 2003 图瓦卢 - -
176 2003 特克斯科斯群岛 - -
177 2003 土库曼斯坦 - -
178 2003 土耳其 - -
179 2003 加拿大 - -
180 2003 格陵兰 - -
181 2003 格林纳达 - -
182 2003 波兰 - -
183 2003 科索沃 - -
184 2003 科威特 - -
185 2003 列支敦士登 - -
186 2003 帕劳 - -
187 2003 中国澳门特别行政区 - -
188 2003 基里巴斯 - -
189 2003 马尔代夫 - -
190 2003 北马里亚纳群岛 - -
191 2003 北马其顿 - -
192 2003 奥地利 - -
193 2003 马耳他 - -
194 2003 马绍尔群岛 - -
195 2003 新喀里多尼亚 - -
196 2003 密克罗尼西亚联邦 - -
197 2003 瑙魯 - -
198 2003 大韩民国 - -
199 2003 波多黎各 - -
200 2003 朝鲜民主主义人民共和国 - -
201 2003 阿鲁巴 - -
202 2003 关岛 - -
203 2003 所罗门群岛 - -
204 2003 百慕大 - -
205 2003 中国香港特别行政区 - -
206 2003 圣马丁(荷属) - -
207 2003 匈牙利 - -
208 2003 塞舌尔 - -
209 2003 印度 - -
210 2003 伊拉克 - -
211 2003 马恩岛 - -
212 2003 以色列 - -
213 2003 圣马力诺 - -
214 2003 萨摩亚 - -
215 2003 俄罗斯联邦 - -
216 2003 比利时 - -
217 2003 摩纳哥 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀