当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 0 to 4 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1997-Population ages 0-4, female (% of female population)排名数据饼图

1997-Population ages 0-4, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1997 阿富汗 20.4201 0.803%
2 1997 乍得 20.2266 0.803%
3 1997 乌干达 20.1057 0.803%
4 1997 南苏丹 20.0293 0.803%
5 1997 尼日尔 19.7527 0.803%
6 1997 索马里 19.5986 0.803%
7 1997 埃塞俄比亚 19.1176 0.762%
8 1997 也门共和国 18.9931 0.762%
9 1997 约旦河西岸和加沙 18.7405 0.762%
10 1997 安哥拉 18.5815 0.762%
11 1997 赞比亚 18.5482 0.762%
12 1997 刚果(金) 18.5438 0.762%
13 1997 马里 18.3307 0.722%
14 1997 马达加斯加 18.2478 0.722%
15 1997 科特迪瓦 18.1759 0.722%
16 1997 冈比亚 18.0809 0.722%
17 1997 布隆迪 18.0755 0.722%
18 1997 布基纳法索 17.9784 0.722%
19 1997 中非共和国 17.9072 0.722%
20 1997 马拉维 17.8673 0.722%
21 1997 贝宁 17.6604 0.722%
22 1997 几内亚 17.4239 0.682%
23 1997 喀麦隆 17.288 0.682%
24 1997 塞拉利昂 17.2663 0.682%
25 1997 赤道几内亚 17.2357 0.682%
26 1997 尼日利亚 17.2352 0.682%
27 1997 毛里塔尼亚 17.2273 0.682%
28 1997 坦桑尼亚 17.1527 0.682%
29 1997 肯尼亚 17.117 0.682%
30 1997 厄立特里亚 17.0599 0.682%
31 1997 苏丹 17.0522 0.682%
32 1997 莫桑比克 16.9992 0.682%
33 1997 几内亚比绍共和国 16.8461 0.682%
34 1997 马绍尔群岛 16.8405 0.682%
35 1997 东帝汶 16.7162 0.682%
36 1997 所罗门群岛 16.6254 0.682%
37 1997 科摩罗 16.5673 0.682%
38 1997 多哥 16.5419 0.682%
39 1997 巴基斯坦 16.4932 0.642%
40 1997 利比里亚 16.4515 0.642%
41 1997 伊拉克 16.4404 0.642%
42 1997 塞内加尔 16.4371 0.642%
43 1997 危地马拉 16.2564 0.642%
44 1997 刚果(布) 16.2255 0.642%
45 1997 卢旺达 16.2243 0.642%
46 1997 老挝 16.1409 0.642%
47 1997 瓦努阿图 16.1369 0.642%
48 1997 洪都拉斯 16.1172 0.642%
49 1997 沙特阿拉伯 16.0201 0.642%
50 1997 约旦 15.9498 0.642%
51 1997 圣多美和普林西比 15.7695 0.642%
52 1997 萨摩亚 15.6615 0.642%
53 1997 美属萨摩亚 15.6067 0.642%
54 1997 阿曼 15.5778 0.642%
55 1997 加纳 15.4387 0.602%
56 1997 巴布亚新几内亚 15.4365 0.602%
57 1997 尼泊尔 15.3377 0.602%
58 1997 塔吉克斯坦 15.3096 0.602%
59 1997 加蓬 15.2513 0.602%
60 1997 斯威士兰 15.2221 0.602%
61 1997 纳米比亚 15.1733 0.602%
62 1997 柬埔寨 15.1545 0.602%
63 1997 吉布提 15.0612 0.602%
64 1997 阿拉伯叙利亚共和国 14.9333 0.602%
65 1997 佛得角 14.7667 0.602%
66 1997 伯利兹 14.6384 0.602%
67 1997 海地 14.6327 0.602%
68 1997 基里巴斯 14.5332 0.602%
69 1997 北马里亚纳群岛 14.4045 0.562%
70 1997 不丹 14.2672 0.562%
71 1997 尼加拉瓜 14.2614 0.562%
72 1997 密克罗尼西亚联邦 14.2095 0.562%
73 1997 巴拉圭 14.0702 0.562%
74 1997 玻利维亚 14.0475 0.562%
75 1997 瑙魯 13.9771 0.562%
76 1997 津巴布韦 13.9526 0.562%
77 1997 菲律宾 13.7516 0.562%
78 1997 汤加 13.7487 0.562%
79 1997 马尔代夫 13.6924 0.562%
80 1997 孟加拉国 13.4627 0.522%
81 1997 莱索托 13.4337 0.522%
82 1997 博茨瓦纳 13.3209 0.522%
83 1997 卡塔尔 13.299 0.522%
84 1997 圭亚那 13.1718 0.522%
85 1997 巴林 12.9739 0.522%
86 1997 阿拉伯埃及共和国 12.914 0.522%
87 1997 乌兹别克斯坦 12.8864 0.522%
88 1997 萨尔瓦多 12.8654 0.522%
89 1997 科威特 12.6917 0.522%
90 1997 阿拉伯联合酋长国 12.6747 0.522%
91 1997 印度 12.6688 0.522%
92 1997 土库曼斯坦 12.6507 0.522%
93 1997 多米尼加共和国 12.5998 0.522%
94 1997 图瓦卢 12.5853 0.522%
95 1997 厄瓜多尔 12.5519 0.522%
96 1997 马来西亚 12.3422 0.482%
97 1997 斐济 12.2705 0.482%
98 1997 秘鲁 12.1314 0.482%
99 1997 苏里南 12.1153 0.482%
100 1997 文莱达鲁萨兰国 11.9763 0.482%
101 1997 墨西哥 11.8264 0.482%
102 1997 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 11.8252 0.482%
103 1997 吉尔吉斯斯坦 11.7865 0.482%
104 1997 利比亚 11.7414 0.482%
105 1997 摩洛哥 11.5903 0.482%
106 1997 阿尔及利亚 11.5245 0.482%
107 1997 哥伦比亚 11.4203 0.441%
108 1997 巴拿马 11.4118 0.441%
109 1997 牙买加 11.4058 0.441%
110 1997 南非 11.3805 0.441%
111 1997 关岛 11.3074 0.441%
112 1997 蒙古 11.2826 0.441%
113 1997 法属波利尼西亚 11.1855 0.441%
114 1997 特克斯科斯群岛 11.1705 0.441%
115 1997 圣文森特和格林纳丁斯 11.0146 0.441%
116 1997 缅甸 10.9202 0.441%
117 1997 土耳其 10.8242 0.441%
118 1997 新喀里多尼亚 10.717 0.441%
119 1997 黎巴嫩 10.6902 0.441%
120 1997 巴哈马 10.6892 0.441%
121 1997 哥斯达黎加 10.6747 0.441%
122 1997 圣卢西亚 10.6184 0.441%
123 1997 印度尼西亚 10.6081 0.441%
124 1997 格林纳达 10.5699 0.441%
125 1997 帕劳 10.4941 0.401%
126 1997 圣马丁(法属) 10.373 0.401%
127 1997 多米尼克 10.2967 0.401%
128 1997 伊朗伊斯兰共和国 10.2298 0.401%
129 1997 越南 10.1459 0.401%
130 1997 塞舌尔 10.0931 0.401%
131 1997 格陵兰 10.0682 0.401%
132 1997 巴西 10.0606 0.401%
133 1997 阿尔巴尼亚 9.93393 0.401%
134 1997 突尼斯 9.7858 0.401%
135 1997 阿塞拜疆 9.78254 0.401%
136 1997 科索沃 9.71869 0.401%
137 1997 圣基茨和尼维斯 9.61216 0.401%
138 1997 阿根廷 9.58136 0.401%
139 1997 以色列 9.52569 0.401%
140 1997 安提瓜和巴布达 9.29767 0.361%
141 1997 圣马丁(荷属) 9.24892 0.361%
142 1997 智利 9.04185 0.361%
143 1997 毛里求斯 8.97215 0.361%
144 1997 斯里兰卡 8.93942 0.361%
145 1997 英屬維爾京群島 8.81637 0.361%
146 1997 美属维京群岛 8.77509 0.361%
147 1997 朝鲜民主主义人民共和国 8.75788 0.361%
148 1997 哈萨克斯坦 8.44227 0.321%
149 1997 乌拉圭 8.04286 0.321%
150 1997 库拉索 8.03313 0.321%
151 1997 冰岛 7.90071 0.321%
152 1997 波多黎各 7.85291 0.321%
153 1997 法罗群岛 7.83433 0.321%
154 1997 塞浦路斯 7.78872 0.321%
155 1997 特立尼达和多巴哥 7.76075 0.321%
156 1997 泰国 7.73651 0.321%
157 1997 亚美尼亚 7.68566 0.321%
158 1997 开曼群岛 7.61547 0.321%
159 1997 阿鲁巴 7.51016 0.321%
160 1997 新西兰 7.39643 0.281%
161 1997 大韩民国 7.11917 0.281%
162 1997 新加坡 7.11328 0.281%
163 1997 中国 7.06551 0.281%
164 1997 北马其顿 6.95572 0.281%
165 1997 美国 6.81821 0.281%
166 1997 巴巴多斯 6.8182 0.281%
167 1997 黑山 6.81504 0.281%
168 1997 澳大利亚 6.77703 0.281%
169 1997 挪威 6.61274 0.281%
170 1997 爱尔兰 6.5703 0.281%
171 1997 直布罗陀 6.56193 0.281%
172 1997 格鲁吉亚 6.4986 0.241%
173 1997 中国澳门特别行政区 6.49847 0.241%
174 1997 古巴 6.47471 0.241%
175 1997 百慕大 6.46943 0.241%
176 1997 卢森堡 6.43975 0.241%
177 1997 列支敦士登 6.42279 0.241%
178 1997 丹麦 6.29911 0.241%
179 1997 加拿大 6.18915 0.241%
180 1997 摩尔多瓦 6.05726 0.241%
181 1997 马耳他 6.04839 0.241%
182 1997 荷兰 6.01097 0.241%
183 1997 英国 6.00663 0.241%
184 1997 芬兰 5.88734 0.241%
185 1997 瑞典 5.84043 0.241%
186 1997 斯洛伐克共和国 5.74673 0.241%
187 1997 法国 5.70945 0.241%
188 1997 波兰 5.59981 0.241%
189 1997 瑞士 5.55174 0.241%
190 1997 比利时 5.54109 0.241%
191 1997 马恩岛 5.5387 0.241%
192 1997 海峡群岛 5.51366 0.241%
193 1997 立陶宛 5.51018 0.241%
194 1997 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.46793 0.201%
195 1997 奥地利 5.39429 0.201%
196 1997 安道尔共和国 5.35462 0.201%
197 1997 中国香港特别行政区 5.21315 0.201%
198 1997 克罗地亚 5.13389 0.201%
199 1997 塞尔维亚 5.13255 0.201%
200 1997 罗马尼亚 5.0755 0.201%
201 1997 葡萄牙 5.01636 0.201%
202 1997 匈牙利 5.0123 0.201%
203 1997 圣马力诺 4.86153 0.201%
204 1997 希腊 4.81907 0.201%
205 1997 白俄罗斯 4.79347 0.201%
206 1997 捷克共和国 4.76012 0.201%
207 1997 斯洛文尼亚 4.6994 0.201%
208 1997 摩纳哥 4.66657 0.201%
209 1997 俄罗斯联邦 4.61982 0.201%
210 1997 德国 4.61087 0.201%
211 1997 乌克兰 4.53518 0.201%
212 1997 日本 4.51693 0.201%
213 1997 拉脱维亚 4.48053 0.161%
214 1997 意大利 4.42666 0.161%
215 1997 西班牙 4.41714 0.161%
216 1997 爱沙尼亚 4.41182 0.161%
217 1997 保加利亚 4.30667 0.161%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀