当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 40 to 44 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1973-Population ages 40-44, female (% of female population)排名数据饼图

1973-Population ages 40-44, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1973 塞尔维亚 8.03636 0.743%
2 1973 克罗地亚 7.55719 0.743%
3 1973 白俄罗斯 7.50379 0.743%
4 1973 希腊 7.4432 0.65%
5 1973 爱沙尼亚 7.38255 0.65%
6 1973 俄罗斯联邦 7.32758 0.65%
7 1973 罗马尼亚 7.32384 0.65%
8 1973 立陶宛 7.3144 0.65%
9 1973 拉脱维亚 7.18922 0.65%
10 1973 保加利亚 7.16998 0.65%
11 1973 日本 7.15275 0.65%
12 1973 斯洛文尼亚 7.11918 0.65%
13 1973 格鲁吉亚 7.04058 0.65%
14 1973 卢森堡 6.97825 0.65%
15 1973 乌克兰 6.87827 0.65%
16 1973 匈牙利 6.82797 0.65%
17 1973 波兰 6.80913 0.65%
18 1973 西班牙 6.74888 0.65%
19 1973 圣马力诺 6.71892 0.65%
20 1973 意大利 6.67378 0.65%
21 1973 波斯尼亚和黑塞哥维那 6.62055 0.65%
22 1973 乌拉圭 6.59734 0.65%
23 1973 比利时 6.54066 0.65%
24 1973 摩尔多瓦 6.52842 0.65%
25 1973 安道尔共和国 6.48363 0.557%
26 1973 葡萄牙 6.34101 0.557%
27 1973 法国 6.26547 0.557%
28 1973 斯洛伐克共和国 6.26435 0.557%
29 1973 瑞士 6.20211 0.557%
30 1973 捷克共和国 6.19996 0.557%
31 1973 亚美尼亚 6.15508 0.557%
32 1973 黑山 6.13774 0.557%
33 1973 百慕大 6.13284 0.557%
34 1973 阿根廷 6.11162 0.557%
35 1973 瑙魯 6.0453 0.557%
36 1973 马耳他 6.04323 0.557%
37 1973 北马其顿 6.04189 0.557%
38 1973 芬兰 5.93204 0.557%
39 1973 中国香港特别行政区 5.92271 0.557%
40 1973 朝鲜民主主义人民共和国 5.8406 0.557%
41 1973 摩纳哥 5.83765 0.557%
42 1973 阿塞拜疆 5.79745 0.557%
43 1973 吉尔吉斯斯坦 5.79291 0.557%
44 1973 德国 5.72921 0.557%
45 1973 哈萨克斯坦 5.68661 0.557%
46 1973 塞浦路斯 5.68167 0.557%
47 1973 荷兰 5.66725 0.557%
48 1973 几内亚比绍共和国 5.63029 0.557%
49 1973 英国 5.62526 0.557%
50 1973 加拿大 5.61546 0.557%
51 1973 特克斯科斯群岛 5.59821 0.557%
52 1973 澳大利亚 5.59165 0.557%
53 1973 海峡群岛 5.53876 0.557%
54 1973 瑞典 5.52325 0.557%
55 1973 奥地利 5.51665 0.557%
56 1973 丹麦 5.49001 0.464%
57 1973 智利 5.44706 0.464%
58 1973 冰岛 5.44535 0.464%
59 1973 美国 5.44147 0.464%
60 1973 直布罗陀 5.4386 0.464%
61 1973 乌兹别克斯坦 5.42564 0.464%
62 1973 中国澳门特别行政区 5.39076 0.464%
63 1973 塔吉克斯坦 5.38944 0.464%
64 1973 开曼群岛 5.38211 0.464%
65 1973 冈比亚 5.29781 0.464%
66 1973 新西兰 5.19303 0.464%
67 1973 加蓬 5.19242 0.464%
68 1973 印度尼西亚 5.16347 0.464%
69 1973 挪威 5.15845 0.464%
70 1973 莫桑比克 5.11732 0.464%
71 1973 巴布亚新几内亚 5.11519 0.464%
72 1973 缅甸 5.1136 0.464%
73 1973 土库曼斯坦 5.09211 0.464%
74 1973 古巴 5.09042 0.464%
75 1973 以色列 5.08482 0.464%
76 1973 法罗群岛 5.05723 0.464%
77 1973 美属维京群岛 5.04673 0.464%
78 1973 大韩民国 5.02673 0.464%
79 1973 格陵兰 5.01843 0.464%
80 1973 几内亚 5.01663 0.464%
81 1973 阿鲁巴 5.01348 0.464%
82 1973 库拉索 5.00579 0.464%
83 1973 阿拉伯埃及共和国 5.00012 0.464%
84 1973 塞拉利昂 4.95997 0.464%
85 1973 不丹 4.95087 0.464%
86 1973 新喀里多尼亚 4.91578 0.464%
87 1973 马恩岛 4.89101 0.464%
88 1973 列支敦士登 4.88871 0.464%
89 1973 图瓦卢 4.88263 0.464%
90 1973 南苏丹 4.86582 0.464%
91 1973 黎巴嫩 4.86095 0.464%
92 1973 越南 4.85621 0.464%
93 1973 新加坡 4.84928 0.464%
94 1973 巴西 4.84201 0.464%
95 1973 印度 4.83586 0.464%
96 1973 赤道几内亚 4.82975 0.464%
97 1973 巴巴多斯 4.82678 0.464%
98 1973 波多黎各 4.82216 0.464%
99 1973 科索沃 4.8067 0.464%
100 1973 喀麦隆 4.77902 0.464%
101 1973 关岛 4.77617 0.464%
102 1973 莱索托 4.7614 0.464%
103 1973 尼泊尔 4.76139 0.464%
104 1973 中国 4.7595 0.464%
105 1973 马尔代夫 4.75129 0.464%
106 1973 摩洛哥 4.74791 0.464%
107 1973 东帝汶 4.73698 0.464%
108 1973 爱尔兰 4.73109 0.464%
109 1973 安哥拉 4.73035 0.464%
110 1973 玻利维亚 4.7239 0.464%
111 1973 泰国 4.72344 0.464%
112 1973 伊朗伊斯兰共和国 4.72279 0.464%
113 1973 巴哈马 4.71292 0.464%
114 1973 中非共和国 4.68093 0.464%
115 1973 刚果(金) 4.65836 0.464%
116 1973 尼日利亚 4.65501 0.464%
117 1973 厄立特里亚 4.65291 0.464%
118 1973 斯里兰卡 4.6465 0.464%
119 1973 塞舌尔 4.5942 0.464%
120 1973 土耳其 4.58213 0.464%
121 1973 卡塔尔 4.58131 0.464%
122 1973 布基纳法索 4.55999 0.464%
123 1973 加纳 4.551 0.464%
124 1973 塞内加尔 4.53621 0.464%
125 1973 乍得 4.53376 0.464%
126 1973 马拉维 4.53228 0.464%
127 1973 利比里亚 4.53224 0.464%
128 1973 老挝 4.53213 0.464%
129 1973 危地马拉 4.52278 0.464%
130 1973 圣马丁(法属) 4.5146 0.464%
131 1973 海地 4.49679 0.371%
132 1973 科特迪瓦 4.49656 0.371%
133 1973 哥斯达黎加 4.4963 0.371%
134 1973 突尼斯 4.45153 0.371%
135 1973 特立尼达和多巴哥 4.43575 0.371%
136 1973 埃塞俄比亚 4.42549 0.371%
137 1973 毛里塔尼亚 4.41715 0.371%
138 1973 基里巴斯 4.41603 0.371%
139 1973 吉布提 4.4003 0.371%
140 1973 汤加 4.39046 0.371%
141 1973 马里 4.38115 0.371%
142 1973 柬埔寨 4.3707 0.371%
143 1973 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 4.3657 0.371%
144 1973 瓦努阿图 4.364 0.371%
145 1973 安提瓜和巴布达 4.36276 0.371%
146 1973 也门共和国 4.36225 0.371%
147 1973 法属波利尼西亚 4.35694 0.371%
148 1973 阿尔巴尼亚 4.33884 0.371%
149 1973 阿富汗 4.33814 0.371%
150 1973 刚果(布) 4.32393 0.371%
151 1973 贝宁 4.32367 0.371%
152 1973 南非 4.30824 0.371%
153 1973 孟加拉国 4.30018 0.371%
154 1973 乌干达 4.27013 0.371%
155 1973 秘鲁 4.25255 0.371%
156 1973 毛里求斯 4.24733 0.371%
157 1973 巴基斯坦 4.2444 0.371%
158 1973 蒙古 4.23493 0.371%
159 1973 多哥 4.23147 0.371%
160 1973 美属萨摩亚 4.22873 0.371%
161 1973 沙特阿拉伯 4.22818 0.371%
162 1973 圣马丁(荷属) 4.2199 0.371%
163 1973 阿尔及利亚 4.1963 0.371%
164 1973 科摩罗 4.19496 0.371%
165 1973 马来西亚 4.1945 0.371%
166 1973 巴林 4.19303 0.371%
167 1973 萨尔瓦多 4.1907 0.371%
168 1973 巴拉圭 4.1696 0.371%
169 1973 文莱达鲁萨兰国 4.16898 0.371%
170 1973 伊拉克 4.14494 0.371%
171 1973 卢旺达 4.12759 0.371%
172 1973 阿曼 4.12074 0.371%
173 1973 菲律宾 4.11804 0.371%
174 1973 多米尼加共和国 4.11565 0.371%
175 1973 苏里南 4.09498 0.371%
176 1973 科威特 4.08968 0.371%
177 1973 厄瓜多尔 4.08935 0.371%
178 1973 索马里 4.07871 0.371%
179 1973 佛得角 4.04881 0.371%
180 1973 斐济 4.04652 0.371%
181 1973 苏丹 4.04483 0.371%
182 1973 萨摩亚 4.0431 0.371%
183 1973 墨西哥 4.03908 0.371%
184 1973 阿拉伯叙利亚共和国 4.03776 0.371%
185 1973 巴拿马 4.03549 0.371%
186 1973 哥伦比亚 4.0189 0.371%
187 1973 肯尼亚 4.01525 0.371%
188 1973 博茨瓦纳 4.00993 0.371%
189 1973 格林纳达 4.00838 0.371%
190 1973 尼日尔 4.00406 0.371%
191 1973 所罗门群岛 3.99922 0.371%
192 1973 马达加斯加 3.9981 0.371%
193 1973 纳米比亚 3.9902 0.371%
194 1973 布隆迪 3.97137 0.371%
195 1973 密克罗尼西亚联邦 3.96895 0.371%
196 1973 坦桑尼亚 3.93589 0.371%
197 1973 利比亚 3.93374 0.371%
198 1973 尼加拉瓜 3.8982 0.371%
199 1973 伯利兹 3.89594 0.371%
200 1973 圣多美和普林西比 3.87437 0.371%
201 1973 圭亚那 3.86815 0.371%
202 1973 赞比亚 3.86198 0.371%
203 1973 多米尼克 3.85498 0.371%
204 1973 洪都拉斯 3.83002 0.371%
205 1973 阿拉伯联合酋长国 3.78919 0.371%
206 1973 圣卢西亚 3.75267 0.371%
207 1973 帕劳 3.74865 0.371%
208 1973 牙买加 3.72008 0.371%
209 1973 斯威士兰 3.70492 0.371%
210 1973 约旦 3.69824 0.371%
211 1973 英屬維爾京群島 3.58942 0.371%
212 1973 约旦河西岸和加沙 3.57513 0.371%
213 1973 津巴布韦 3.56621 0.371%
214 1973 圣基茨和尼维斯 3.53752 0.371%
215 1973 马绍尔群岛 3.36237 0.279%
216 1973 圣文森特和格林纳丁斯 3.29518 0.279%
217 1973 北马里亚纳群岛 3.28733 0.279%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀