当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

存活至65岁的人口所占比例即按照当前特定年龄组死亡率计算得出的同层新生婴儿中能够存活至65岁的人口比例。

联合国人口司。世界人口展望。纽约联合国经济和社会事务部(高级 Excel 表格)。http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm。

1963-存活至65岁的男性(占同层人群比例)排名数据饼图

1963-存活至65岁的男性(占同层人群比例)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1963 法罗群岛 76.9365 0.738%
2 1963 瑞典 76.4581 0.728%
3 1963 挪威 74.7173 0.718%
4 1963 荷兰 74.5436 0.718%
5 1963 丹麦 73.7624 0.709%
6 1963 以色列 73.3282 0.699%
7 1963 安道尔共和国 72.6884 0.699%
8 1963 摩纳哥 72.6616 0.699%
9 1963 冰岛 72.2353 0.69%
10 1963 保加利亚 71.7927 0.69%
11 1963 希腊 71.2755 0.68%
12 1963 直布罗陀 71.0743 0.68%
13 1963 斯洛伐克共和国 70.0635 0.67%
14 1963 新西兰 69.7717 0.67%
15 1963 瑞士 69.7571 0.67%
16 1963 爱尔兰 69.4267 0.661%
17 1963 西班牙 69.0803 0.661%
18 1963 圣马丁(荷属) 68.9267 0.661%
19 1963 加拿大 68.7475 0.661%
20 1963 海峡群岛 68.1981 0.651%
21 1963 圣马力诺 68.0974 0.651%
22 1963 日本 67.9983 0.651%
23 1963 匈牙利 67.9169 0.651%
24 1963 德国 67.6341 0.651%
25 1963 英国 67.5865 0.651%
26 1963 圣马丁(法属) 67.5009 0.651%
27 1963 澳大利亚 67.2844 0.642%
28 1963 马耳他 67.2261 0.642%
29 1963 意大利 66.9407 0.642%
30 1963 捷克共和国 66.7971 0.642%
31 1963 罗马尼亚 66.7033 0.642%
32 1963 比利时 66.2689 0.632%
33 1963 奥地利 66.1244 0.632%
34 1963 波多黎各 65.6313 0.632%
35 1963 白俄罗斯 65.5442 0.632%
36 1963 波兰 65.5438 0.632%
37 1963 立陶宛 65.3742 0.623%
38 1963 乌克兰 65.216 0.623%
39 1963 法国 65.0965 0.623%
40 1963 古巴 64.8025 0.623%
41 1963 拉脱维亚 64.0384 0.613%
42 1963 美国 63.7341 0.613%
43 1963 塞尔维亚 63.5411 0.613%
44 1963 卢森堡 63.4739 0.603%
45 1963 中国澳门特别行政区 63.3827 0.603%
46 1963 黑山 63.3295 0.603%
47 1963 黎巴嫩 63.3011 0.603%
48 1963 乌拉圭 63.1872 0.603%
49 1963 牙买加 63.1747 0.603%
50 1963 巴巴多斯 63.0199 0.603%
51 1963 克罗地亚 62.8522 0.603%
52 1963 库拉索 62.4837 0.594%
53 1963 英屬維爾京群島 62.3528 0.594%
54 1963 葡萄牙 62.0963 0.594%
55 1963 爱沙尼亚 61.8939 0.594%
56 1963 芬兰 60.8541 0.584%
57 1963 斯洛文尼亚 60.7158 0.584%
58 1963 巴拿马 60.0543 0.575%
59 1963 新加坡 59.9669 0.575%
60 1963 波斯尼亚和黑塞哥维那 59.1829 0.565%
61 1963 百慕大 59.0087 0.565%
62 1963 哥斯达黎加 58.8346 0.565%
63 1963 美属萨摩亚 58.4726 0.556%
64 1963 中国香港特别行政区 58.2807 0.556%
65 1963 俄罗斯联邦 58.0552 0.556%
66 1963 斯里兰卡 57.7952 0.556%
67 1963 卡塔尔 57.6202 0.556%
68 1963 多米尼克 57.5026 0.556%
69 1963 阿根廷 57.4616 0.546%
70 1963 科索沃 57.4573 0.546%
71 1963 安提瓜和巴布达 56.9722 0.546%
72 1963 科威特 56.7832 0.546%
73 1963 格林纳达 56.768 0.546%
74 1963 阿鲁巴 56.2245 0.536%
75 1963 特立尼达和多巴哥 56.0513 0.536%
76 1963 阿尔巴尼亚 55.8221 0.536%
77 1963 列支敦士登 55.289 0.527%
78 1963 圣卢西亚 55.2067 0.527%
79 1963 亚美尼亚 55.1986 0.527%
80 1963 法属波利尼西亚 55.1504 0.527%
81 1963 北马其顿 55.0712 0.527%
82 1963 马恩岛 54.9413 0.527%
83 1963 文莱达鲁萨兰国 54.8025 0.527%
84 1963 圣文森特和格林纳丁斯 54.7626 0.527%
85 1963 菲律宾 54.4569 0.517%
86 1963 美属维京群岛 54.3116 0.517%
87 1963 伯利兹 53.6794 0.517%
88 1963 巴拉圭 53.3615 0.508%
89 1963 巴哈马 52.7811 0.508%
90 1963 开曼群岛 52.4685 0.498%
91 1963 圣基茨和尼维斯 52.4126 0.498%
92 1963 关岛 52.3051 0.498%
93 1963 哥伦比亚 52.2146 0.498%
94 1963 特克斯科斯群岛 51.8128 0.498%
95 1963 塞浦路斯 51.3406 0.489%
96 1963 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 51.1751 0.489%
97 1963 格鲁吉亚 50.9147 0.489%
98 1963 摩尔多瓦 50.4645 0.479%
99 1963 巴林 50.2154 0.479%
100 1963 乌兹别克斯坦 50.1984 0.479%
101 1963 北马里亚纳群岛 50.107 0.479%
102 1963 阿拉伯叙利亚共和国 49.6572 0.479%
103 1963 密克罗尼西亚联邦 49.5456 0.479%
104 1963 马来西亚 49.1066 0.469%
105 1963 秘鲁 48.9601 0.469%
106 1963 墨西哥 48.8853 0.469%
107 1963 瑙魯 48.7987 0.469%
108 1963 约旦 48.4379 0.46%
109 1963 斐济 48.286 0.46%
110 1963 汤加 48.1381 0.46%
111 1963 厄瓜多尔 47.8233 0.46%
112 1963 塔吉克斯坦 47.3829 0.45%
113 1963 越南 47.3579 0.45%
114 1963 格陵兰 47.3333 0.45%
115 1963 苏里南 47.1203 0.45%
116 1963 朝鲜民主主义人民共和国 46.3629 0.441%
117 1963 巴西 46.0489 0.441%
118 1963 萨摩亚 45.6898 0.441%
119 1963 土耳其 45.6372 0.441%
120 1963 圭亚那 45.233 0.431%
121 1963 津巴布韦 45.1629 0.431%
122 1963 智利 44.7644 0.431%
123 1963 新喀里多尼亚 44.3748 0.421%
124 1963 哈萨克斯坦 44.1287 0.421%
125 1963 伊拉克 43.9918 0.421%
126 1963 多米尼加共和国 43.3134 0.412%
127 1963 孟加拉国 43.2576 0.412%
128 1963 巴基斯坦 42.6864 0.412%
129 1963 赞比亚 42.6231 0.412%
130 1963 阿塞拜疆 42.3137 0.402%
131 1963 肯尼亚 41.6963 0.402%
132 1963 土库曼斯坦 41.5199 0.402%
133 1963 南非 41.4076 0.393%
134 1963 大韩民国 41.2344 0.393%
135 1963 阿拉伯联合酋长国 41.2082 0.393%
136 1963 吉尔吉斯斯坦 40.9818 0.393%
137 1963 毛里求斯 40.9251 0.393%
138 1963 洪都拉斯 40.7458 0.393%
139 1963 马绍尔群岛 40.4676 0.383%
140 1963 萨尔瓦多 40.3004 0.383%
141 1963 佛得角 39.8607 0.383%
142 1963 阿拉伯埃及共和国 39.6861 0.383%
143 1963 纳米比亚 39.6176 0.383%
144 1963 瓦努阿图 39.5688 0.383%
145 1963 印度尼西亚 39.4092 0.374%
146 1963 加蓬 39.0965 0.374%
147 1963 沙特阿拉伯 39.0192 0.374%
148 1963 约旦河西岸和加沙 38.6832 0.374%
149 1963 伊朗伊斯兰共和国 38.5891 0.374%
150 1963 基里巴斯 38.5729 0.374%
151 1963 博茨瓦纳 38.4781 0.364%
152 1963 印度 38.0678 0.364%
153 1963 泰国 37.9442 0.364%
154 1963 危地马拉 37.3764 0.354%
155 1963 加纳 37.3208 0.354%
156 1963 毛里塔尼亚 37.2595 0.354%
157 1963 尼加拉瓜 37.1877 0.354%
158 1963 所罗门群岛 36.9657 0.354%
159 1963 刚果(布) 36.7416 0.354%
160 1963 突尼斯 36.6111 0.354%
161 1963 中国 36.5378 0.354%
162 1963 乌干达 36.2456 0.345%
163 1963 图瓦卢 36.0464 0.345%
164 1963 利比亚 35.2968 0.335%
165 1963 帕劳 34.8856 0.335%
166 1963 莱索托 34.674 0.335%
167 1963 玻利维亚 34.3204 0.326%
168 1963 塞舌尔 34.248 0.326%
169 1963 斯威士兰 34.235 0.326%
170 1963 巴布亚新几内亚 33.4659 0.316%
171 1963 蒙古 33.4652 0.316%
172 1963 缅甸 33.4041 0.316%
173 1963 卢旺达 33.3193 0.316%
174 1963 布隆迪 33.2575 0.316%
175 1963 吉布提 33.2553 0.316%
176 1963 多哥 33.2494 0.316%
177 1963 索马里 33.245 0.316%
178 1963 圣多美和普林西比 33.2411 0.316%
179 1963 苏丹 33.1145 0.316%
180 1963 喀麦隆 33.074 0.316%
181 1963 马达加斯加 32.6701 0.316%
182 1963 摩洛哥 32.6213 0.316%
183 1963 海地 32.2631 0.307%
184 1963 马尔代夫 32.03 0.307%
185 1963 莫桑比克 31.8945 0.307%
186 1963 赤道几内亚 31.6857 0.307%
187 1963 坦桑尼亚 31.4313 0.297%
188 1963 阿尔及利亚 31.2878 0.297%
189 1963 塞内加尔 30.7875 0.297%
190 1963 柬埔寨 30.0437 0.287%
191 1963 科摩罗 29.8183 0.287%
192 1963 埃塞俄比亚 29.6806 0.287%
193 1963 阿曼 29.551 0.287%
194 1963 科特迪瓦 29.5106 0.287%
195 1963 贝宁 29.0971 0.278%
196 1963 尼泊尔 28.8569 0.278%
197 1963 刚果(金) 28.4254 0.268%
198 1963 中非共和国 27.8441 0.268%
199 1963 利比里亚 27.2163 0.259%
200 1963 乍得 27.2136 0.259%
201 1963 老挝 26.885 0.259%
202 1963 几内亚 26.7714 0.259%
203 1963 尼日利亚 26.6941 0.259%
204 1963 布基纳法索 26.237 0.249%
205 1963 冈比亚 25.5963 0.249%
206 1963 塞拉利昂 25.5808 0.249%
207 1963 马拉维 25.412 0.239%
208 1963 尼日尔 24.9085 0.239%
209 1963 厄立特里亚 24.8516 0.239%
210 1963 安哥拉 23.7403 0.23%
211 1963 不丹 20.2913 0.192%
212 1963 几内亚比绍共和国 19.5122 0.192%
213 1963 也门共和国 19.4242 0.182%
214 1963 阿富汗 19.3959 0.182%
215 1963 马里 18.864 0.182%
216 1963 东帝汶 17.5276 0.172%
217 1963 南苏丹 10.6108 0.105%
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀