当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

森林面积是指由自然生长或人工种植且原地高度至少为5米的直立树木(无论是否属于生产性)所覆盖的土地,不包括农业生产系统中的立木(例如,果树种植园和农林系统)以及城市公园和花园中的树木。

联合国粮农组织,电子文件和网站。

2001-森林面积(平方公里)排名数据饼图

2001-森林面积(平方公里)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2001 俄罗斯联邦 8.1百万 19.544%
2 2001 巴西 5.47百万 13.204%
3 2001 加拿大 3.48百万 8.392%
4 2001 美国 3.04百万 7.338%
5 2001 中国 1.79百万 4.328%
6 2001 刚果(金) 1.43百万 3.456%
7 2001 澳大利亚 1.32百万 3.176%
8 2001 印度尼西亚 1.01百万 2.44%
9 2001 安哥拉 7.72十万 1.862%
10 2001 秘鲁 7.52十万 1.814%
11 2001 墨西哥 6.82十万 1.647%
12 2001 印度 6.78十万 1.636%
13 2001 哥伦比亚 6.25十万 1.509%
14 2001 玻利维亚 5.49十万 1.325%
15 2001 坦桑尼亚 5.33十万 1.286%
16 2001 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 4.9十万 1.182%
17 2001 赞比亚 4.7十万 1.135%
18 2001 莫桑比克 4.1十万 0.989%
19 2001 巴布亚新几内亚 3.63十万 0.875%
20 2001 缅甸 3.45十万 0.833%
21 2001 阿根廷 3.31十万 0.798%
22 2001 苏丹 2.88十万 0.695%
23 2001 瑞典 2.82十万 0.679%
24 2001 日本 2.49十万 0.601%
25 2001 尼日利亚 2.47十万 0.597%
26 2001 加蓬 2.37十万 0.572%
27 2001 中非共和国 2.29十万 0.552%
28 2001 巴拉圭 2.26十万 0.547%
29 2001 芬兰 2.24十万 0.541%
30 2001 刚果(布) 2.22十万 0.535%
31 2001 喀麦隆 2.15十万 0.52%
32 2001 土耳其 2.02十万 0.488%
33 2001 马来西亚 1.96十万 0.473%
34 2001 泰国 1.91十万 0.461%
35 2001 圭亚那 1.86十万 0.448%
36 2001 埃塞俄比亚 1.85十万 0.445%
37 2001 津巴布韦 1.83十万 0.442%
38 2001 南非 1.77十万 0.428%
39 2001 博茨瓦纳 1.75十万 0.422%
40 2001 老挝 1.74十万 0.419%
41 2001 西班牙 1.72十万 0.416%
42 2001 智利 1.59十万 0.384%
43 2001 法国 1.54十万 0.372%
44 2001 苏里南 1.53十万 0.37%
45 2001 蒙古 1.43十万 0.344%
46 2001 厄瓜多尔 1.37十万 0.33%
47 2001 马里 1.33十万 0.321%
48 2001 马达加斯加 1.3十万 0.313%
49 2001 挪威 1.21十万 0.292%
50 2001 越南 1.19十万 0.288%
51 2001 德国 1.14十万 0.274%
52 2001 柬埔寨 1.08十万 0.26%
53 2001 新西兰 9.85万 0.238%
54 2001 乌克兰 9.51万 0.23%
55 2001 伊朗伊斯兰共和国 9.46万 0.228%
56 2001 波兰 9.09万 0.219%
57 2001 塞内加尔 8.81万 0.213%
58 2001 加纳 8.76万 0.211%
59 2001 意大利 8.44万 0.204%
60 2001 白俄罗斯 8.31万 0.201%
61 2001 利比里亚 8.19万 0.198%
62 2001 纳米比亚 7.99万 0.193%
63 2001 索马里 7.44万 0.18%
64 2001 菲律宾 7.26万 0.175%
65 2001 布基纳法索 7.17万 0.173%
66 2001 几内亚 6.89万 0.166%
67 2001 洪都拉斯 6.76万 0.163%
68 2001 大韩民国 6.47万 0.156%
69 2001 朝鲜民主主义人民共和国 6.43万 0.155%
70 2001 罗马尼亚 6.38万 0.154%
71 2001 乍得 6.27万 0.151%
72 2001 尼泊尔 5.8万 0.14%
73 2001 摩洛哥 5.52万 0.133%
74 2001 尼加拉瓜 5.28万 0.127%
75 2001 科特迪瓦 4.98万 0.12%
76 2001 巴基斯坦 4.47万 0.108%
77 2001 巴拿马 4.43万 0.107%
78 2001 危地马拉 4.16万 0.1%
79 2001 土库曼斯坦 4.13万 0.1%
80 2001 贝宁 4.09万 0.099%
81 2001 肯尼亚 3.93万 0.095%
82 2001 奥地利 3.84万 0.093%
83 2001 希腊 3.63万 0.088%
84 2001 保加利亚 3.41万 0.082%
85 2001 葡萄牙 3.28万 0.079%
86 2001 拉脱维亚 3.25万 0.079%
87 2001 哈萨克斯坦 3.15万 0.076%
88 2001 乌干达 3.12万 0.075%
89 2001 马拉维 3.04万 0.073%
90 2001 乌兹别克斯坦 3万 0.072%
91 2001 英国 2.96万 0.072%
92 2001 塞拉利昂 2.91万 0.07%
93 2001 哥斯达黎加 2.86万 0.069%
94 2001 格鲁吉亚 2.77万 0.067%
95 2001 捷克共和国 2.64万 0.064%
96 2001 不丹 2.62万 0.063%
97 2001 赤道几内亚 2.61万 0.063%
98 2001 所罗门群岛 2.54万 0.061%
99 2001 古巴 2.48万 0.06%
100 2001 塞尔维亚 2.48万 0.06%
101 2001 爱沙尼亚 2.25万 0.054%
102 2001 斯里兰卡 2.16万 0.052%
103 2001 几内亚比绍共和国 2.14万 0.052%
104 2001 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.11万 0.051%
105 2001 立陶宛 2.04万 0.049%
106 2001 多米尼加共和国 1.98万 0.048%
107 2001 匈牙利 1.93万 0.047%
108 2001 孟加拉国 1.92万 0.046%
109 2001 斯洛伐克共和国 1.9万 0.046%
110 2001 克罗地亚 1.89万 0.046%
111 2001 阿尔及利亚 1.61万 0.039%
112 2001 伯利兹 1.45万 0.035%
113 2001 乌拉圭 1.41万 0.034%
114 2001 尼日尔 1.32万 0.032%
115 2001 多哥 1.27万 0.031%
116 2001 斯洛文尼亚 1.23万 0.03%
117 2001 阿富汗 1.21万 0.029%
118 2001 瑞士 1.2万 0.029%
119 2001 吉尔吉斯斯坦 1.19万 0.029%
120 2001 厄立特里亚 1.12万 0.027%
121 2001 斐济 1.01万 0.024%
122 2001 阿塞拜疆 9917.47 0.024%
123 2001 沙特阿拉伯 9770 0.024%
124 2001 北马其顿 9578.38 0.023%
125 2001 东帝汶 9477 0.023%
126 2001 新喀里多尼亚 8379.67 0.02%
127 2001 伊拉克 8187 0.02%
128 2001 阿尔巴尼亚 7705.77 0.019%
129 2001 突尼斯 6698.08 0.016%
130 2001 比利时 6695.57 0.016%
131 2001 萨尔瓦多 6693.8 0.016%
132 2001 爱尔兰 6393.62 0.015%
133 2001 黑山 6260 0.015%
134 2001 丹麦 5730.89 0.014%
135 2001 也门共和国 5490 0.013%
136 2001 牙买加 5247.45 0.013%
137 2001 巴哈马 5098.6 0.012%
138 2001 斯威士兰 4744.95 0.011%
139 2001 瓦努阿图 4423 0.011%
140 2001 阿拉伯叙利亚共和国 4380.8 0.011%
141 2001 波多黎各 4353.8 0.011%
142 2001 毛里塔尼亚 4162 0.01%
143 2001 塔吉克斯坦 4100 0.01%
144 2001 文莱达鲁萨兰国 3953 0.01%
145 2001 海地 3804.23 0.009%
146 2001 荷兰 3608.98 0.009%
147 2001 冈比亚 3515.97 0.008%
148 2001 摩尔多瓦 3474.1 0.008%
149 2001 亚美尼亚 3324.32 0.008%
150 2001 阿拉伯联合酋长国 3102.17 0.007%
151 2001 卢旺达 2848 0.007%
152 2001 特立尼达和多巴哥 2362.26 0.006%
153 2001 利比亚 2170 0.005%
154 2001 布隆迪 1939.4 0.005%
155 2001 塞浦路斯 1717.33 0.004%
156 2001 萨摩亚 1708.28 0.004%
157 2001 以色列 1531 0.004%
158 2001 法属波利尼西亚 1486.41 0.004%
159 2001 黎巴嫩 1380.97 0.003%
160 2001 约旦 975 0.002%
161 2001 卢森堡 869 0.002%
162 2001 密克罗尼西亚联邦 638.87 0.002%
163 2001 阿拉伯埃及共和国 598.53 0.001%
164 2001 圣多美和普林西比 583.34 0.001%
165 2001 多米尼克 478.7 0.001%
166 2001 毛里求斯 415.76 0.001%
167 2001 科摩罗 412.42 0.001%
168 2001 佛得角 400.2 0.001%
169 2001 帕劳 396.78 0.001%
170 2001 莱索托 345.2 0.001%
171 2001 塞舌尔 337 0.001%
172 2001 北马里亚纳群岛 317.96 0.001%
173 2001 冰岛 313.14 0.001%
174 2001 圣文森特和格林纳丁斯 285.4 0.001%
175 2001 关岛 240 0.001%
176 2001 圣卢西亚 209.86 0.001%
177 2001 美属维京群岛 202.66 0%
178 2001 格林纳达 177 0%
179 2001 美属萨摩亚 177 0%
180 2001 新加坡 170.861 0%
181 2001 安道尔共和国 160 0%
182 2001 开曼群岛 129.09 0%
183 2001 圣基茨和尼维斯 110 0%
184 2001 特克斯科斯群岛 105.2 0%
185 2001 马绍尔群岛 94 0%
186 2001 安提瓜和巴布达 93.83 0%
187 2001 约旦河西岸和加沙 91.67 0%
188 2001 汤加 89.5 0%
189 2001 列支敦士登 66.999 0%
190 2001 巴巴多斯 63 0%
191 2001 吉布提 56 0%
192 2001 科威特 49.9 0%
193 2001 英屬維爾京群島 36.67 0%
194 2001 马恩岛 34.6 0%
195 2001 阿曼 30 0%
196 2001 基里巴斯 11.8 0%
197 2001 百慕大 10 0%
198 2001 圣马力诺 10 0%
199 2001 图瓦卢 10 0%
200 2001 圣马丁(法属) 10 0%
201 2001 海峡群岛 8.49 0%
202 2001 马尔代夫 8.2 0%
203 2001 阿鲁巴 4.2 0%
204 2001 巴林 3.85 0%
205 2001 马耳他 3.5 0%
206 2001 格陵兰 2.2 0%
207 2001 法罗群岛 0.8 0%
208 2001 摩纳哥 - -
209 2001 卡塔尔 - -
210 2001 瑙魯 - -
211 2001 直布罗陀 - -
212 2001 中国澳门特别行政区 - -
213 2001 南苏丹 - -
214 2001 圣马丁(荷属) - -
215 2001 库拉索 - -
216 2001 中国香港特别行政区 - -
217 2001 科索沃 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀