当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

城镇人口是指生活在国家统计机构所定义的城镇地区的人口。该数据根据世界银行人口预测及联合国《世界城市化展望》所提供的城镇化比率计算得出。

世行人员在联合国的《世界城市化展望》的基础上进行的估算。

2009-城镇人口增长率(年增长率)排名数据饼图

2009-城镇人口增长率(年增长率)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2009 阿拉伯联合酋长国 13.8477 3.118%
2 2009 卡塔尔 11.0801 2.45%
3 2009 布隆迪 7.59642 1.782%
4 2009 赤道几内亚 7.31814 1.559%
5 2009 索马里 6.89869 1.559%
6 2009 巴林 6.09351 1.336%
7 2009 乌干达 5.56732 1.336%
8 2009 马里 5.54581 1.336%
9 2009 南苏丹 5.31944 1.114%
10 2009 科威特 5.31183 1.114%
11 2009 布基纳法索 5.22081 1.114%
12 2009 埃塞俄比亚 5.19746 1.114%
13 2009 安哥拉 4.9755 1.114%
14 2009 坦桑尼亚 4.94996 1.114%
15 2009 马达加斯加 4.93598 1.114%
16 2009 尼日利亚 4.82973 1.114%
17 2009 赞比亚 4.82376 1.114%
18 2009 也门共和国 4.81936 1.114%
19 2009 刚果(布) 4.74266 1.114%
20 2009 毛里塔尼亚 4.70891 1.114%
21 2009 马尔代夫 4.69212 1.114%
22 2009 特克斯科斯群岛 4.67149 1.114%
23 2009 肯尼亚 4.62656 1.114%
24 2009 所罗门群岛 4.59643 1.114%
25 2009 博茨瓦纳 4.53558 1.114%
26 2009 刚果(金) 4.50692 1.114%
27 2009 阿富汗 4.44927 0.891%
28 2009 冈比亚 4.44395 0.891%
29 2009 厄立特里亚 4.27141 0.891%
30 2009 莫桑比克 4.26573 0.891%
31 2009 英屬維爾京群島 4.23681 0.891%
32 2009 贝宁 4.15071 0.891%
33 2009 圣多美和普林西比 4.14959 0.891%
34 2009 多哥 4.07056 0.891%
35 2009 喀麦隆 4.03909 0.891%
36 2009 沙特阿拉伯 4.00965 0.891%
37 2009 加蓬 3.99706 0.891%
38 2009 纳米比亚 3.93432 0.891%
39 2009 利比里亚 3.90759 0.891%
40 2009 加纳 3.90399 0.891%
41 2009 泰国 3.8242 0.891%
42 2009 基里巴斯 3.75649 0.891%
43 2009 塞拉利昂 3.75299 0.891%
44 2009 海地 3.73197 0.891%
45 2009 尼日尔 3.67655 0.891%
46 2009 伊拉克 3.67566 0.891%
47 2009 瓦努阿图 3.67068 0.891%
48 2009 乍得 3.66915 0.891%
49 2009 约旦 3.66722 0.891%
50 2009 塞内加尔 3.6315 0.891%
51 2009 马拉维 3.57552 0.891%
52 2009 几内亚比绍共和国 3.56051 0.891%
53 2009 老挝 3.5158 0.891%
54 2009 不丹 3.4467 0.668%
55 2009 洪都拉斯 3.43818 0.668%
56 2009 孟加拉国 3.40592 0.668%
57 2009 东帝汶 3.38376 0.668%
58 2009 中国 3.3381 0.668%
59 2009 柬埔寨 3.32563 0.668%
60 2009 几内亚 3.29694 0.668%
61 2009 图瓦卢 3.23136 0.668%
62 2009 马来西亚 3.19933 0.668%
63 2009 越南 3.18265 0.668%
64 2009 哥斯达黎加 3.04372 0.668%
65 2009 多米尼加共和国 3.03218 0.668%
66 2009 新加坡 3.01595 0.668%
67 2009 科特迪瓦 3.01503 0.668%
68 2009 约旦河西岸和加沙 2.96465 0.668%
69 2009 苏丹 2.94081 0.668%
70 2009 印度尼西亚 2.91106 0.668%
71 2009 巴布亚新几内亚 2.90983 0.668%
72 2009 阿尔及利亚 2.89279 0.668%
73 2009 开曼群岛 2.85196 0.668%
74 2009 巴基斯坦 2.81432 0.668%
75 2009 莱索托 2.7739 0.668%
76 2009 蒙古 2.75047 0.668%
77 2009 伯利兹 2.70533 0.668%
78 2009 卢旺达 2.67012 0.668%
79 2009 乌兹别克斯坦 2.64891 0.668%
80 2009 中非共和国 2.64188 0.668%
81 2009 中国澳门特别行政区 2.60877 0.668%
82 2009 尼泊尔 2.56166 0.668%
83 2009 印度 2.51231 0.668%
84 2009 危地马拉 2.50038 0.668%
85 2009 阿曼 2.4708 0.445%
86 2009 以色列 2.4567 0.445%
87 2009 阿塞拜疆 2.45287 0.445%
88 2009 玻利维亚 2.3959 0.445%
89 2009 佛得角 2.3899 0.445%
90 2009 利比亚 2.3581 0.445%
91 2009 新喀里多尼亚 2.29762 0.445%
92 2009 阿拉伯叙利亚共和国 2.28873 0.445%
93 2009 卢森堡 2.28128 0.445%
94 2009 摩洛哥 2.27116 0.445%
95 2009 巴拿马 2.26612 0.445%
96 2009 土耳其 2.22382 0.445%
97 2009 土库曼斯坦 2.20637 0.445%
98 2009 伊朗伊斯兰共和国 2.20203 0.445%
99 2009 澳大利亚 2.20201 0.445%
100 2009 科摩罗 2.17295 0.445%
101 2009 哈萨克斯坦 2.11111 0.445%
102 2009 吉布提 2.10082 0.445%
103 2009 南非 2.05709 0.445%
104 2009 厄瓜多尔 1.99499 0.445%
105 2009 文莱达鲁萨兰国 1.9607 0.445%
106 2009 塔吉克斯坦 1.95401 0.445%
107 2009 阿拉伯埃及共和国 1.91202 0.445%
108 2009 尼加拉瓜 1.79307 0.445%
109 2009 萨尔瓦多 1.77085 0.445%
110 2009 摩纳哥 1.67752 0.445%
111 2009 菲律宾 1.65507 0.445%
112 2009 挪威 1.62848 0.445%
113 2009 哥伦比亚 1.6264 0.445%
114 2009 墨西哥 1.6219 0.445%
115 2009 法属波利尼西亚 1.58205 0.445%
116 2009 巴拉圭 1.56509 0.445%
117 2009 荷兰 1.54639 0.445%
118 2009 斐济 1.51343 0.445%
119 2009 巴哈马 1.49116 0.223%
120 2009 塞浦路斯 1.4745 0.223%
121 2009 阿尔巴尼亚 1.47329 0.223%
122 2009 黎巴嫩 1.45773 0.223%
123 2009 斯威士兰 1.43885 0.223%
124 2009 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.43036 0.223%
125 2009 圣马力诺 1.41914 0.223%
126 2009 突尼斯 1.39745 0.223%
127 2009 直布罗陀 1.37546 0.223%
128 2009 加拿大 1.36489 0.223%
129 2009 爱尔兰 1.34389 0.223%
130 2009 斯洛文尼亚 1.33202 0.223%
131 2009 巴西 1.30477 0.223%
132 2009 瑞士 1.28346 0.223%
133 2009 缅甸 1.24323 0.223%
134 2009 吉尔吉斯斯坦 1.20447 0.223%
135 2009 阿根廷 1.19197 0.223%
136 2009 西班牙 1.18538 0.223%
137 2009 马恩岛 1.1482 0.223%
138 2009 葡萄牙 1.1094 0.223%
139 2009 英国 1.09511 0.223%
140 2009 智利 1.09362 0.223%
141 2009 美国 1.08529 0.223%
142 2009 塞舌尔 1.05658 0.223%
143 2009 瑞典 1.03581 0.223%
144 2009 苏里南 1.02555 0.223%
145 2009 海峡群岛 1.00585 0.223%
146 2009 日本 0.976949 0.223%
147 2009 秘鲁 0.950928 0.223%
148 2009 新西兰 0.930182 0.223%
149 2009 斯里兰卡 0.883424 0.223%
150 2009 比利时 0.853791 0.223%
151 2009 法国 0.832363 0.223%
152 2009 马耳他 0.830555 0.223%
153 2009 圣马丁(荷属) 0.8035 0.223%
154 2009 牙买加 0.753775 0.223%
155 2009 希腊 0.743552 0.223%
156 2009 黑山 0.737784 0.223%
157 2009 丹麦 0.727991 0.223%
158 2009 朝鲜民主主义人民共和国 0.716381 0.223%
159 2009 格林纳达 0.66685 0.223%
160 2009 大韩民国 0.639403 0.223%
161 2009 芬兰 0.634201 0.223%
162 2009 意大利 0.627293 0.223%
163 2009 匈牙利 0.603141 0.223%
164 2009 百慕大 0.554585 0.223%
165 2009 法罗群岛 0.518426 0.223%
166 2009 库拉索 0.510377 0.223%
167 2009 津巴布韦 0.482488 -
168 2009 捷克共和国 0.474307 -
169 2009 冰岛 0.465437 -
170 2009 乌拉圭 0.464624 -
171 2009 多米尼克 0.446995 -
172 2009 汤加 0.428884 -
173 2009 列支敦士登 0.406229 -
174 2009 阿鲁巴 0.402396 -
175 2009 圣文森特和格林纳丁斯 0.371838 -
176 2009 白俄罗斯 0.357204 -
177 2009 格陵兰 0.346885 -
178 2009 特立尼达和多巴哥 0.252415 -
179 2009 马绍尔群岛 0.245368 -
180 2009 中国香港特别行政区 0.215353 -
181 2009 克罗地亚 0.20098 -
182 2009 美属维京群岛 0.197549 -
183 2009 古巴 0.178631 -
184 2009 俄罗斯联邦 0.089874 -
185 2009 北马其顿 0.0826787 -
186 2009 关岛 0.00969553 -
187 2009 塞尔维亚 0.00513761 -
188 2009 德国 0.00224726 -
189 2009 毛里求斯 -0.000384797 0%
190 2009 瑙魯 -0.0976753 0%
191 2009 波兰 -0.115663 0%
192 2009 斯洛伐克共和国 -0.141099 0%
193 2009 圣基茨和尼维斯 -0.167892 0%
194 2009 保加利亚 -0.169291 0%
195 2009 巴巴多斯 -0.17641 0%
196 2009 乌克兰 -0.185121 0%
197 2009 格鲁吉亚 -0.18764 0%
198 2009 摩尔多瓦 -0.198895 0%
199 2009 奥地利 -0.227452 0%
200 2009 萨摩亚 -0.374156 0%
201 2009 爱沙尼亚 -0.380189 0%
202 2009 帕劳 -0.479069 0%
203 2009 罗马尼亚 -0.58884 -0.223%
204 2009 波多黎各 -0.607155 -0.223%
205 2009 安提瓜和巴布达 -0.637575 -0.223%
206 2009 密克罗尼西亚联邦 -0.798961 -0.223%
207 2009 亚美尼亚 -0.80034 -0.223%
208 2009 波斯尼亚和黑塞哥维那 -0.971012 -0.223%
209 2009 美属萨摩亚 -1.0612 -0.223%
210 2009 立陶宛 -1.11932 -0.223%
211 2009 圭亚那 -1.2583 -0.223%
212 2009 拉脱维亚 -1.68057 -0.445%
213 2009 安道尔共和国 -3.04324 -0.668%
214 2009 圣卢西亚 -4.01028 -0.891%
215 2009 北马里亚纳群岛 -4.99944 -1.114%
216 2009 科索沃 - -
217 2009 圣马丁(法属) - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀