当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

抚养比是被抚养人口(15 岁以下或 64 岁以上人口)与劳动年龄人口(15-64 岁人口)之比。数据体现为每百名劳动年龄人口中被抚养人口所占的比例。

World Bank staff estimates using the World Bank's population and age distributions of the United Nations Population Division's World Population Prospects. The World Bank's population estimates are from various sources including the United Nations Population Division's World Population Prospects; census reports and statistical publications from national statistical offices; Eurostat's Demographic Statistics; United Nations Statistical Division, Population and Vital Statistics Report (various years); U.S. Census Bureau: International Database; and Secretariat of the Pacific Community, Statistics and Demography Programme.

1970-抚养比(占劳动年龄人口的百分比)排名数据饼图

1970-抚养比(占劳动年龄人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1970 圣基茨和尼维斯 120.512 0.679%
2 1970 多米尼克 120.488 0.674%
3 1970 萨摩亚 119.381 0.668%
4 1970 博茨瓦纳 118.025 0.663%
5 1970 圣文森特和格林纳丁斯 118.001 0.663%
6 1970 圣卢西亚 117.182 0.657%
7 1970 利比亚 117.116 0.657%
8 1970 肯尼亚 117.049 0.657%
9 1970 伯利兹 115.509 0.651%
10 1970 约旦 114.195 0.64%
11 1970 格林纳达 113.01 0.634%
12 1970 苏里南 112.584 0.634%
13 1970 特克斯科斯群岛 109.504 0.618%
14 1970 北马里亚纳群岛 107.828 0.606%
15 1970 阿拉伯叙利亚共和国 106.734 0.601%
16 1970 津巴布韦 106.715 0.601%
17 1970 牙买加 105.982 0.595%
18 1970 英屬維爾京群島 105.954 0.595%
19 1970 马绍尔群岛 105.584 0.595%
20 1970 蒙古 104.58 0.59%
21 1970 圭亚那 104.223 0.584%
22 1970 洪都拉斯 104.052 0.584%
23 1970 赞比亚 104.027 0.584%
24 1970 帕劳 103.236 0.578%
25 1970 圣多美和普林西比 103.147 0.578%
26 1970 多米尼加共和国 103.084 0.578%
27 1970 卢旺达 102.855 0.578%
28 1970 阿尔及利亚 102.483 0.573%
29 1970 斯威士兰 102.462 0.573%
30 1970 加纳 102.16 0.573%
31 1970 墨西哥 102.018 0.573%
32 1970 佛得角 101.81 0.573%
33 1970 汤加 101.797 0.573%
34 1970 乌兹别克斯坦 101.387 0.567%
35 1970 尼加拉瓜 100.785 0.567%
36 1970 尼日尔 100.696 0.567%
37 1970 苏丹 100.692 0.567%
38 1970 马达加斯加 100.011 0.561%
39 1970 安哥拉 99.9043 0.561%
40 1970 萨尔瓦多 99.656 0.561%
41 1970 摩洛哥 99.5502 0.561%
42 1970 密克罗尼西亚联邦 99.4657 0.556%
43 1970 塔吉克斯坦 99.295 0.556%
44 1970 巴拉圭 98.8815 0.556%
45 1970 塞舌尔 98.5259 0.556%
46 1970 菲律宾 98.2091 0.55%
47 1970 美属萨摩亚 97.5556 0.55%
48 1970 乌干达 96.9895 0.545%
49 1970 所罗门群岛 96.8698 0.545%
50 1970 阿塞拜疆 96.6143 0.545%
51 1970 基里巴斯 96.5607 0.545%
52 1970 土库曼斯坦 96.4228 0.539%
53 1970 哥伦比亚 96.2759 0.539%
54 1970 阿曼 95.5584 0.539%
55 1970 突尼斯 95.0498 0.533%
56 1970 沙特阿拉伯 94.8867 0.533%
57 1970 安提瓜和巴布达 94.7389 0.533%
58 1970 瓦努阿图 94.6168 0.533%
59 1970 坦桑尼亚 94.5407 0.533%
60 1970 危地马拉 93.9497 0.528%
61 1970 厄瓜多尔 93.7463 0.528%
62 1970 科摩罗 93.6469 0.528%
63 1970 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 93.4774 0.522%
64 1970 越南 92.9834 0.522%
65 1970 刚果(布) 92.6834 0.522%
66 1970 纳米比亚 92.6833 0.522%
67 1970 巴拿马 92.6391 0.522%
68 1970 秘鲁 92.4532 0.517%
69 1970 斐济 92.2654 0.517%
70 1970 布隆迪 92.117 0.517%
71 1970 孟加拉国 92.0648 0.517%
72 1970 毛里塔尼亚 91.7756 0.517%
73 1970 贝宁 91.7702 0.517%
74 1970 法属波利尼西亚 91.6709 0.517%
75 1970 伊拉克 91.6153 0.517%
76 1970 莱索托 91.4537 0.511%
77 1970 索马里 91.3598 0.511%
78 1970 马尔代夫 91.3474 0.511%
79 1970 泰国 91.2489 0.511%
80 1970 多哥 91.1827 0.511%
81 1970 土耳其 90.8184 0.511%
82 1970 巴林 90.7838 0.511%
83 1970 伊朗伊斯兰共和国 90.7515 0.511%
84 1970 图瓦卢 90.3733 0.505%
85 1970 黎巴嫩 90.0853 0.505%
86 1970 科特迪瓦 89.7764 0.505%
87 1970 哥斯达黎加 89.7761 0.505%
88 1970 巴布亚新几内亚 89.6445 0.505%
89 1970 圣马丁(法属) 89.6078 0.505%
90 1970 科索沃 89.4225 0.5%
91 1970 马来西亚 89.3769 0.5%
92 1970 马拉维 88.6578 0.5%
93 1970 巴基斯坦 88.5519 0.5%
94 1970 阿尔巴尼亚 88.3627 0.494%
95 1970 莫桑比克 88.3094 0.494%
96 1970 吉布提 88.3024 0.494%
97 1970 也门共和国 88.206 0.494%
98 1970 文莱达鲁萨兰国 88.1038 0.494%
99 1970 塞内加尔 87.6125 0.494%
100 1970 埃塞俄比亚 87.462 0.488%
101 1970 柬埔寨 87.2802 0.488%
102 1970 乍得 87.1377 0.488%
103 1970 科威特 86.6862 0.488%
104 1970 阿富汗 86.6448 0.488%
105 1970 喀麦隆 86.535 0.488%
106 1970 几内亚比绍共和国 86.4942 0.483%
107 1970 刚果(金) 86.2005 0.483%
108 1970 巴哈马 85.887 0.483%
109 1970 厄立特里亚 85.8226 0.483%
110 1970 南苏丹 85.088 0.477%
111 1970 中非共和国 84.7033 0.477%
112 1970 巴西 84.6199 0.477%
113 1970 大韩民国 84.577 0.477%
114 1970 格陵兰 84.5077 0.477%
115 1970 南非 83.9575 0.472%
116 1970 印度尼西亚 83.9368 0.472%
117 1970 老挝 83.7993 0.472%
118 1970 阿拉伯埃及共和国 83.7216 0.472%
119 1970 布基纳法索 83.551 0.472%
120 1970 玻利维亚 83.4801 0.466%
121 1970 尼日利亚 83.2286 0.466%
122 1970 利比里亚 83.0716 0.466%
123 1970 开曼群岛 83.0235 0.466%
124 1970 吉尔吉斯斯坦 82.917 0.466%
125 1970 毛里求斯 82.8514 0.466%
126 1970 特立尼达和多巴哥 82.7675 0.466%
127 1970 塞拉利昂 81.2072 0.455%
128 1970 冈比亚 81.1244 0.455%
129 1970 库拉索 80.9916 0.455%
130 1970 缅甸 80.9815 0.455%
131 1970 印度 80.7256 0.455%
132 1970 中国 80.524 0.455%
133 1970 海地 80.4984 0.449%
134 1970 巴巴多斯 80.3753 0.449%
135 1970 赤道几内亚 79.7347 0.449%
136 1970 几内亚 79.4018 0.444%
137 1970 马里 79.2805 0.444%
138 1970 斯里兰卡 78.7123 0.444%
139 1970 波多黎各 78.2856 0.438%
140 1970 尼泊尔 78.0216 0.438%
141 1970 朝鲜民主主义人民共和国 77.4252 0.432%
142 1970 亚美尼亚 77.2388 0.432%
143 1970 中国澳门特别行政区 75.8589 0.427%
144 1970 不丹 75.6531 0.427%
145 1970 加蓬 75.236 0.421%
146 1970 古巴 75.2257 0.421%
147 1970 新喀里多尼亚 74.9727 0.421%
148 1970 新加坡 73.8513 0.415%
149 1970 东帝汶 73.7195 0.415%
150 1970 阿鲁巴 73.4178 0.41%
151 1970 爱尔兰 73.1541 0.41%
152 1970 哈萨克斯坦 72.3142 0.404%
153 1970 智利 72.1751 0.404%
154 1970 冰岛 70.6893 0.399%
155 1970 圣马丁(荷属) 70.4137 0.393%
156 1970 中国香港特别行政区 69.914 0.393%
157 1970 瑙魯 69.2151 0.387%
158 1970 关岛 68.7143 0.387%
159 1970 新西兰 67.9541 0.382%
160 1970 法罗群岛 67.3681 0.376%
161 1970 美属维京群岛 66.7595 0.376%
162 1970 波斯尼亚和黑塞哥维那 66.6125 0.376%
163 1970 黑山 66.0559 0.371%
164 1970 马恩岛 65.5351 0.371%
165 1970 塞浦路斯 64.7921 0.365%
166 1970 以色列 64.5517 0.365%
167 1970 奥地利 62.4025 0.348%
168 1970 北马其顿 62.3012 0.348%
169 1970 葡萄牙 62.2262 0.348%
170 1970 格鲁吉亚 61.9534 0.348%
171 1970 加拿大 61.6064 0.348%
172 1970 美国 61.5171 0.348%
173 1970 卡塔尔 61.0753 0.342%
174 1970 摩尔多瓦 60.8922 0.342%
175 1970 西班牙 60.0875 0.337%
176 1970 法国 59.9348 0.337%
177 1970 荷兰 59.9191 0.337%
178 1970 挪威 59.6094 0.337%
179 1970 白俄罗斯 59.4205 0.331%
180 1970 澳大利亚 59.2275 0.331%
181 1970 立陶宛 59.1619 0.331%
182 1970 英国 59.0655 0.331%
183 1970 比利时 58.7574 0.331%
184 1970 德国 58.6177 0.331%
185 1970 乌拉圭 58.0434 0.326%
186 1970 斯洛伐克共和国 57.8022 0.326%
187 1970 摩纳哥 57.5054 0.326%
188 1970 阿根廷 56.9032 0.32%
189 1970 希腊 56.6408 0.32%
190 1970 列支敦士登 55.9607 0.314%
191 1970 马耳他 55.9328 0.314%
192 1970 意大利 55.6932 0.314%
193 1970 百慕大 55.3892 0.309%
194 1970 丹麦 55.3758 0.309%
195 1970 海峡群岛 54.8871 0.309%
196 1970 安道尔共和国 54.709 0.309%
197 1970 瑞士 54.1404 0.303%
198 1970 波兰 54.0143 0.303%
199 1970 圣马力诺 53.5971 0.303%
200 1970 卢森堡 53.1592 0.298%
201 1970 瑞典 52.7642 0.298%
202 1970 直布罗陀 52.3233 0.292%
203 1970 斯洛文尼亚 51.9279 0.292%
204 1970 乌克兰 51.5201 0.292%
205 1970 俄罗斯联邦 51.1785 0.286%
206 1970 爱沙尼亚 51.1409 0.286%
207 1970 芬兰 50.9973 0.286%
208 1970 阿拉伯联合酋长国 50.8945 0.286%
209 1970 拉脱维亚 50.3494 0.281%
210 1970 捷克共和国 50.1253 0.281%
211 1970 保加利亚 49.315 0.275%
212 1970 克罗地亚 48.8773 0.275%
213 1970 罗马尼亚 48.4849 0.269%
214 1970 匈牙利 47.8852 0.269%
215 1970 塞尔维亚 44.5195 0.253%
216 1970 日本 44.3626 0.247%
217 1970 约旦河西岸和加沙 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀