当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比。人口是根据实际存在的人口定义确定的。

World Bank staff estimates based on age distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1970-65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)排名数据饼图

1970-65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1970 摩纳哥 21.9073 1.898%
2 1970 马恩岛 19.8624 1.726%
3 1970 奥地利 14.0548 1.208%
4 1970 海峡群岛 13.9531 1.208%
5 1970 瑞典 13.6992 1.208%
6 1970 德国 13.6469 1.208%
7 1970 比利时 13.3996 1.122%
8 1970 英国 13.0268 1.122%
9 1970 法国 12.9252 1.122%
10 1970 挪威 12.8601 1.122%
11 1970 卢森堡 12.4889 1.035%
12 1970 丹麦 12.3052 1.035%
13 1970 捷克共和国 12.0575 1.035%
14 1970 拉脱维亚 12.0557 1.035%
15 1970 爱沙尼亚 11.7729 1.035%
16 1970 匈牙利 11.548 1.035%
17 1970 瑞士 11.3574 0.949%
18 1970 爱尔兰 11.2357 0.949%
19 1970 希腊 11.1485 0.949%
20 1970 意大利 11.0699 0.949%
21 1970 立陶宛 10.2598 0.863%
22 1970 荷兰 10.175 0.863%
23 1970 克罗地亚 9.88889 0.863%
24 1970 斯洛文尼亚 9.88723 0.863%
25 1970 美国 9.80325 0.863%
26 1970 保加利亚 9.71652 0.863%
27 1970 葡萄牙 9.67017 0.863%
28 1970 西班牙 9.65922 0.863%
29 1970 圣马力诺 9.44217 0.777%
30 1970 乌克兰 9.30146 0.777%
31 1970 芬兰 9.15837 0.777%
32 1970 斯洛伐克共和国 9.082 0.777%
33 1970 乌拉圭 8.98162 0.777%
34 1970 罗马尼亚 8.80602 0.777%
35 1970 冰岛 8.78108 0.777%
36 1970 马耳他 8.73994 0.777%
37 1970 法罗群岛 8.68139 0.777%
38 1970 白俄罗斯 8.66152 0.777%
39 1970 直布罗陀 8.62282 0.777%
40 1970 新西兰 8.55442 0.777%
41 1970 澳大利亚 8.4175 0.69%
42 1970 塞浦路斯 8.30262 0.69%
43 1970 波兰 8.23107 0.69%
44 1970 塞尔维亚 8.10839 0.69%
45 1970 加拿大 7.98448 0.69%
46 1970 列支敦士登 7.89274 0.69%
47 1970 巴巴多斯 7.84455 0.69%
48 1970 俄罗斯联邦 7.705 0.69%
49 1970 格鲁吉亚 7.62008 0.69%
50 1970 加蓬 7.48176 0.604%
51 1970 日本 7.1977 0.604%
52 1970 黑山 7.18109 0.604%
53 1970 圣基茨和尼维斯 7.0462 0.604%
54 1970 开曼群岛 6.99739 0.604%
55 1970 摩尔多瓦 6.89364 0.604%
56 1970 以色列 6.8828 0.604%
57 1970 波多黎各 6.75275 0.604%
58 1970 阿根廷 6.54916 0.604%
59 1970 百慕大 6.1853 0.518%
60 1970 牙买加 5.99971 0.518%
61 1970 塞舌尔 5.91037 0.518%
62 1970 多米尼克 5.83714 0.518%
63 1970 乌兹别克斯坦 5.8119 0.518%
64 1970 格林纳达 5.75288 0.518%
65 1970 蒙古 5.67479 0.518%
66 1970 越南 5.52149 0.518%
67 1970 特克斯科斯群岛 5.42759 0.431%
68 1970 吉尔吉斯斯坦 5.22316 0.431%
69 1970 哈萨克斯坦 5.19994 0.431%
70 1970 安道尔共和国 5.1761 0.431%
71 1970 北马其顿 5.09134 0.431%
72 1970 古巴 5.05679 0.431%
73 1970 亚美尼亚 5.04714 0.431%
74 1970 黎巴嫩 5.04379 0.431%
75 1970 贝宁 5.03467 0.431%
76 1970 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.00609 0.431%
77 1970 库拉索 4.94399 0.431%
78 1970 安提瓜和巴布达 4.8669 0.431%
79 1970 阿尔巴尼亚 4.79709 0.431%
80 1970 圣文森特和格林纳丁斯 4.79337 0.431%
81 1970 图瓦卢 4.72177 0.431%
82 1970 佛得角 4.68457 0.431%
83 1970 中国澳门特别行政区 4.68449 0.431%
84 1970 土耳其 4.63119 0.431%
85 1970 圣多美和普林西比 4.62666 0.431%
86 1970 赤道几内亚 4.60507 0.431%
87 1970 土库曼斯坦 4.48381 0.345%
88 1970 圣卢西亚 4.46212 0.345%
89 1970 帕劳 4.42988 0.345%
90 1970 伊拉克 4.41551 0.345%
91 1970 塔吉克斯坦 4.36128 0.345%
92 1970 中国香港特别行政区 4.33557 0.345%
93 1970 基里巴斯 4.33 0.345%
94 1970 科索沃 4.31977 0.345%
95 1970 特立尼达和多巴哥 4.31317 0.345%
96 1970 伯利兹 4.25954 0.345%
97 1970 阿塞拜疆 4.2237 0.345%
98 1970 苏里南 4.21473 0.345%
99 1970 纳米比亚 4.14438 0.345%
100 1970 斯里兰卡 4.10176 0.345%
101 1970 塞拉利昂 4.08462 0.345%
102 1970 阿拉伯埃及共和国 4.06639 0.345%
103 1970 玻利维亚 4.05943 0.345%
104 1970 几内亚 4.01652 0.345%
105 1970 中非共和国 4.00059 0.345%
106 1970 圣马丁(法属) 3.99 0.345%
107 1970 英屬維爾京群島 3.97683 0.345%
108 1970 几内亚比绍共和国 3.96366 0.345%
109 1970 莱索托 3.95811 0.345%
110 1970 秘鲁 3.95525 0.345%
111 1970 巴拉圭 3.9353 0.345%
112 1970 博茨瓦纳 3.92077 0.345%
113 1970 喀麦隆 3.91043 0.345%
114 1970 阿鲁巴 3.9082 0.345%
115 1970 乍得 3.8992 0.345%
116 1970 厄瓜多尔 3.89245 0.345%
117 1970 智利 3.8666 0.345%
118 1970 海地 3.83722 0.345%
119 1970 缅甸 3.82318 0.345%
120 1970 巴拿马 3.77456 0.345%
121 1970 美属维京群岛 3.71264 0.345%
122 1970 中国 3.71252 0.345%
123 1970 科摩罗 3.66473 0.345%
124 1970 圣马丁(荷属) 3.65016 0.345%
125 1970 阿拉伯叙利亚共和国 3.64909 0.345%
126 1970 伊朗伊斯兰共和国 3.62675 0.345%
127 1970 印度 3.62471 0.345%
128 1970 刚果(布) 3.60339 0.345%
129 1970 利比亚 3.56504 0.345%
130 1970 阿曼 3.54678 0.345%
131 1970 南非 3.52864 0.345%
132 1970 毛里求斯 3.52162 0.345%
133 1970 阿尔及利亚 3.51955 0.345%
134 1970 圭亚那 3.49239 0.259%
135 1970 马达加斯加 3.47777 0.259%
136 1970 大韩民国 3.47438 0.259%
137 1970 所罗门群岛 3.47243 0.259%
138 1970 也门共和国 3.42463 0.259%
139 1970 巴哈马 3.39617 0.259%
140 1970 索马里 3.368 0.259%
141 1970 密克罗尼西亚联邦 3.33198 0.259%
142 1970 新加坡 3.32033 0.259%
143 1970 巴基斯坦 3.31198 0.259%
144 1970 哥斯达黎加 3.31175 0.259%
145 1970 尼日利亚 3.28209 0.259%
146 1970 马绍尔群岛 3.27924 0.259%
147 1970 加纳 3.27774 0.259%
148 1970 布隆迪 3.27049 0.259%
149 1970 萨尔瓦多 3.26137 0.259%
150 1970 尼泊尔 3.23305 0.259%
151 1970 朝鲜民主主义人民共和国 3.23133 0.259%
152 1970 新喀里多尼亚 3.20457 0.259%
153 1970 沙特阿拉伯 3.18983 0.259%
154 1970 巴西 3.18252 0.259%
155 1970 孟加拉国 3.16923 0.259%
156 1970 津巴布韦 3.15836 0.259%
157 1970 布基纳法索 3.13827 0.259%
158 1970 摩洛哥 3.1238 0.259%
159 1970 约旦 3.11595 0.259%
160 1970 印度尼西亚 3.09927 0.259%
161 1970 老挝 3.09448 0.259%
162 1970 洪都拉斯 3.08955 0.259%
163 1970 汤加 3.06415 0.259%
164 1970 墨西哥 3.05808 0.259%
165 1970 哥伦比亚 3.03485 0.259%
166 1970 泰国 3.01018 0.259%
167 1970 柬埔寨 2.99796 0.259%
168 1970 利比里亚 2.96895 0.259%
169 1970 多哥 2.95381 0.259%
170 1970 安哥拉 2.95263 0.259%
171 1970 突尼斯 2.93696 0.259%
172 1970 马里 2.89566 0.259%
173 1970 卢旺达 2.89191 0.259%
174 1970 斯威士兰 2.84421 0.259%
175 1970 埃塞俄比亚 2.8416 0.259%
176 1970 马拉维 2.84124 0.259%
177 1970 刚果(金) 2.83795 0.259%
178 1970 冈比亚 2.82998 0.259%
179 1970 约旦河西岸和加沙 2.78786 0.259%
180 1970 赞比亚 2.77768 0.259%
181 1970 萨摩亚 2.75126 0.259%
182 1970 塞内加尔 2.73243 0.259%
183 1970 莫桑比克 2.73193 0.259%
184 1970 菲律宾 2.7124 0.259%
185 1970 毛里塔尼亚 2.70465 0.259%
186 1970 北马里亚纳群岛 2.68165 0.259%
187 1970 东帝汶 2.674 0.259%
188 1970 阿富汗 2.66302 0.259%
189 1970 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2.60316 0.259%
190 1970 巴林 2.59126 0.259%
191 1970 苏丹 2.59097 0.259%
192 1970 吉布提 2.58036 0.259%
193 1970 多米尼加共和国 2.57932 0.259%
194 1970 文莱达鲁萨兰国 2.57607 0.259%
195 1970 马来西亚 2.56077 0.259%
196 1970 格陵兰 2.54768 0.259%
197 1970 厄立特里亚 2.53652 0.259%
198 1970 危地马拉 2.53036 0.259%
199 1970 瓦努阿图 2.51441 0.259%
200 1970 坦桑尼亚 2.51048 0.259%
201 1970 美属萨摩亚 2.48199 0.173%
202 1970 乌干达 2.47297 0.173%
203 1970 科特迪瓦 2.44459 0.173%
204 1970 南苏丹 2.44457 0.173%
205 1970 尼加拉瓜 2.40052 0.173%
206 1970 不丹 2.3796 0.173%
207 1970 卡塔尔 2.34096 0.173%
208 1970 斐济 2.33884 0.173%
209 1970 法属波利尼西亚 2.286 0.173%
210 1970 马尔代夫 2.22245 0.173%
211 1970 肯尼亚 2.21326 0.173%
212 1970 瑙魯 1.92856 0.173%
213 1970 科威特 1.7742 0.173%
214 1970 关岛 1.69083 0.173%
215 1970 尼日尔 1.57757 0.173%
216 1970 阿拉伯联合酋长国 1.5608 0.173%
217 1970 巴布亚新几内亚 0.89572 0.086%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀