当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

耕地(人均公顷数)包括联合国粮农组织 定义为用于种植短期作物(种植双季作物的土地只计算一次)、供割草或放牧的短期草场、供应市场的菜园和自用菜园的土地,以及暂时闲置的土地。因转换耕作方式而休闲的土地不包括在内。

联合国粮农组织,电子文件和网站。

1993-耕地(人均公顷数)排名数据饼图

1993-耕地(人均公顷数)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1993 哈萨克斯坦 2.13911 8.696%
2 1993 加拿大 1.43679 4.348%
3 1993 尼日尔 1.41258 4.348%
4 1993 澳大利亚 0.970297 4.348%
5 1993 俄罗斯联邦 0.872552 4.348%
6 1993 阿根廷 0.790249 4.348%
7 1993 立陶宛 0.767933 4.348%
8 1993 爱沙尼亚 0.71346 4.348%
9 1993 美国 0.703096 4.348%
10 1993 苏丹 0.65956 4.348%
11 1993 拉脱维亚 0.658139 4.348%
12 1993 乌克兰 0.638837 4.348%
13 1993 中非共和国 0.605345 4.348%
14 1993 白俄罗斯 0.596149 4.348%
15 1993 蒙古 0.595513 4.348%
16 1993 摩尔多瓦 0.586255 4.348%
17 1993 阿富汗 0.558707 4.348%
18 1993 圭亚那 0.532128 4.348%
19 1993 巴拉圭 0.524372 4.348%
20 1993 乍得 0.52262 4.348%
21 1993 多哥 0.522265 4.348%
22 1993 冰岛 0.511897 4.348%
23 1993 丹麦 0.488183 -
24 1993 保加利亚 0.479562 -
25 1993 喀麦隆 0.477305 -
26 1993 纳米比亚 0.462302 -
27 1993 匈牙利 0.458411 -
28 1993 芬兰 0.449151 -
29 1993 土耳其 0.427272 -
30 1993 罗马尼亚 0.410354 -
31 1993 乌拉圭 0.403563 -
32 1993 利比亚 0.399343 -
33 1993 几内亚 0.394828 -
34 1993 土库曼斯坦 0.393383 -
35 1993 西班牙 0.380628 -
36 1993 塞内加尔 0.376012 -
37 1993 波兰 0.371931 -
38 1993 柬埔寨 0.362765 -
39 1993 阿拉伯叙利亚共和国 0.35244 -
40 1993 摩洛哥 0.348707 -
41 1993 布基纳法索 0.348575 -
42 1993 赞比亚 0.336118 -
43 1993 古巴 0.334842 -
44 1993 突尼斯 0.332733 -
45 1993 捷克共和国 0.32256 -
46 1993 马里 0.321885 -
47 1993 瑞典 0.318516 -
48 1993 南非 0.315717 -
49 1993 坦桑尼亚 0.312621 -
50 1993 伯利兹 0.308996 -
51 1993 洪都拉斯 0.306176 -
52 1993 法国 0.305109 -
53 1993 北马其顿 0.304974 -
54 1993 吉尔吉斯斯坦 0.299334 -
55 1993 尼加拉瓜 0.298231 -
56 1993 加蓬 0.297544 -
57 1993 泰国 0.295711 -
58 1993 斯洛伐克共和国 0.293317 -
59 1993 尼日利亚 0.292871 -
60 1993 玻利维亚 0.291604 -
61 1993 伊拉克 0.290218 -
62 1993 伊朗伊斯兰共和国 0.290049 -
63 1993 贝宁 0.28916 -
64 1993 津巴布韦 0.280688 -
65 1993 巴西 0.2777 -
66 1993 马恩岛 0.275774 -
67 1993 阿尔及利亚 0.275386 -
68 1993 希腊 0.271404 -
69 1993 不丹 0.261118 -
70 1993 墨西哥 0.260028 -
71 1993 乌干达 0.258953 -
72 1993 几内亚比绍共和国 0.255498 -
73 1993 厄立特里亚 0.251335 -
74 1993 莫桑比克 0.247778 -
75 1993 巴基斯坦 0.240787 -
76 1993 博茨瓦纳 0.239355 -
77 1993 克罗地亚 0.230846 -
78 1993 安哥拉 0.230092 -
79 1993 缅甸 0.229227 -
80 1993 阿塞拜疆 0.228932 -
81 1993 葡萄牙 0.224794 -
82 1993 马拉维 0.224232 -
83 1993 马达加斯加 0.222733 -
84 1993 科特迪瓦 0.217926 -
85 1993 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.215573 -
86 1993 沙特阿拉伯 0.205755 -
87 1993 挪威 0.205242 -
88 1993 乌兹别克斯坦 0.203764 -
89 1993 斐济 0.201977 -
90 1993 肯尼亚 0.199277 -
91 1993 圣基茨和尼维斯 0.193018 -
92 1993 毛里塔尼亚 0.192663 -
93 1993 巴拿马 0.191755 -
94 1993 刚果(布) 0.186958 -
95 1993 斯威士兰 0.18669 -
96 1993 埃塞俄比亚 0.185902 -
97 1993 秘鲁 0.181198 -
98 1993 奥地利 0.179492 -
99 1993 阿尔巴尼亚 0.178788 -
100 1993 印度 0.175512 -
101 1993 莱索托 0.175022 -
102 1993 老挝 0.170534 -
103 1993 刚果(金) 0.169274 -
104 1993 加纳 0.168233 -
105 1993 布隆迪 0.16741 -
106 1993 智利 0.16459 -
107 1993 利比里亚 0.164106 -
108 1993 格鲁吉亚 0.161878 -
109 1993 汤加 0.160817 -
110 1993 东帝汶 0.157197 -
111 1993 索马里 0.154666 -
112 1993 塔吉克斯坦 0.151981 -
113 1993 意大利 0.150444 -
114 1993 德国 0.14387 -
115 1993 厄瓜多尔 0.140935 -
116 1993 科摩罗 0.140292 -
117 1993 冈比亚 0.137806 -
118 1993 危地马拉 0.135231 -
119 1993 苏里南 0.134951 -
120 1993 列支敦士登 0.13328 -
121 1993 塞浦路斯 0.1316 -
122 1993 亚美尼亚 0.12524 -
123 1993 瓦努阿图 0.123041 -
124 1993 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.122756 -
125 1993 多米尼加共和国 0.118795 -
126 1993 英屬維爾京群島 0.118659 -
127 1993 塞拉利昂 0.113137 -
128 1993 爱尔兰 0.112939 -
129 1993 尼泊尔 0.109586 -
130 1993 新西兰 0.109396 -
131 1993 也门共和国 0.10822 -
132 1993 卢旺达 0.10753 -
133 1993 海地 0.106181 -
134 1993 朝鲜民主主义人民共和国 0.105635 -
135 1993 英国 0.105529 -
136 1993 佛得角 0.104659 -
137 1993 萨尔瓦多 0.104067 -
138 1993 中国 0.102933 -
139 1993 斯洛文尼亚 0.100414 -
140 1993 萨摩亚 0.0992052 -
141 1993 印度尼西亚 0.0945513 -
142 1993 毛里求斯 0.085659 -
143 1993 哥伦比亚 0.0844438 -
144 1993 比利时 0.0833955 -
145 1993 菲律宾 0.081488 -
146 1993 越南 0.0774976 -
147 1993 孟加拉国 0.0749964 -
148 1993 特克斯科斯群岛 0.0729714 -
149 1993 牙买加 0.0707587 -
150 1993 哥斯达黎加 0.0675403 -
151 1993 以色列 0.065957 -
152 1993 巴巴多斯 0.0613039 -
153 1993 安提瓜和巴布达 0.0607589 -
154 1993 瑞士 0.0590725 -
155 1993 荷兰 0.059011 -
156 1993 多米尼克 0.0578294 -
157 1993 约旦 0.0561859 -
158 1993 斯里兰卡 0.0493672 -
159 1993 马来西亚 0.0480523 -
160 1993 黎巴嫩 0.0471353 -
161 1993 约旦河西岸和加沙 0.0459633 -
162 1993 巴布亚新几内亚 0.0449717 -
163 1993 新喀里多尼亚 0.0433614 -
164 1993 阿拉伯埃及共和国 0.0426212 -
165 1993 大韩民国 0.042426 -
166 1993 圣马力诺 0.0413548 -
167 1993 日本 0.0375313 -
168 1993 美属维京群岛 0.0375312 -
169 1993 赤道几内亚 0.0326775 -
170 1993 马耳他 0.0323182 -
171 1993 所罗门群岛 0.0310659 -
172 1993 特立尼达和多巴哥 0.0309125 -
173 1993 阿鲁巴 0.0276396 -
174 1993 卡塔尔 0.0267467 -
175 1993 海峡群岛 0.0253003 -
176 1993 基里巴斯 0.0252867 -
177 1993 巴哈马 0.0242917 -
178 1993 圣文森特和格林纳丁斯 0.0242033 -
179 1993 密克罗尼西亚联邦 0.0235782 -
180 1993 北马里亚纳群岛 0.0208559 -
181 1993 格林纳达 0.0195746 -
182 1993 帕劳 0.018315 -
183 1993 圣卢西亚 0.0181702 -
184 1993 阿拉伯联合酋长国 0.0179914 -
185 1993 安道尔共和国 0.0169045 -
186 1993 圣多美和普林西比 0.0156028 -
187 1993 文莱达鲁萨兰国 0.0140492 -
188 1993 阿曼 0.013997 -
189 1993 塞舌尔 0.0138403 -
190 1993 关岛 0.0137418 -
191 1993 美属萨摩亚 0.013288 -
192 1993 马尔代夫 0.0122028 -
193 1993 格陵兰 0.0108696 -
194 1993 马绍尔群岛 0.0102158 -
195 1993 法属波利尼西亚 0.00893999 -
196 1993 波多黎各 0.00885079 -
197 1993 开曼群岛 0.00665823 -
198 1993 百慕大 0.00509251 -
199 1993 巴林 0.00348581 -
200 1993 科威特 0.00302362 -
201 1993 吉布提 0.00163604 -
202 1993 法罗群岛 0.00141919 -
203 1993 中国香港特别行政区 0.00101678 -
204 1993 新加坡 0.000301798 -
205 1993 直布罗陀 - -
206 1993 圣马丁(法属) - -
207 1993 库拉索 - -
208 1993 科索沃 - -
209 1993 黑山 - -
210 1993 塞尔维亚 - -
211 1993 南苏丹 - -
212 1993 圣马丁(荷属) - -
213 1993 图瓦卢 - -
214 1993 中国澳门特别行政区 - -
215 1993 瑙魯 - -
216 1993 摩纳哥 - -
217 1993 卢森堡 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀