当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比。人口是根据实际存在的人口定义确定的。

World Bank staff estimates based on age distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2008-65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)排名数据饼图

2008-65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2008 摩纳哥 24.4272 1.459%
2 2008 日本 22.5818 1.398%
3 2008 意大利 20.2191 1.216%
4 2008 德国 20.189 1.216%
5 2008 希腊 18.7656 1.155%
6 2008 拉脱维亚 18.2608 1.094%
7 2008 葡萄牙 18.0247 1.094%
8 2008 保加利亚 18.0208 1.094%
9 2008 克罗地亚 17.8299 1.094%
10 2008 瑞典 17.6307 1.094%
11 2008 爱沙尼亚 17.4356 1.033%
12 2008 立陶宛 17.4283 1.033%
13 2008 塞尔维亚 17.3637 1.033%
14 2008 奥地利 17.2587 1.033%
15 2008 马恩岛 17.2079 1.033%
16 2008 比利时 17.0501 1.033%
17 2008 法国 16.7251 1.033%
18 2008 芬兰 16.6308 1.033%
19 2008 圣马力诺 16.6026 1.033%
20 2008 西班牙 16.523 1.033%
21 2008 瑞士 16.3803 0.973%
22 2008 匈牙利 16.1344 0.973%
23 2008 乌克兰 16.0584 0.973%
24 2008 斯洛文尼亚 16.0257 0.973%
25 2008 英国 15.997 0.973%
26 2008 丹麦 15.7346 0.973%
27 2008 直布罗陀 15.3462 0.912%
28 2008 罗马尼亚 15.2416 0.912%
29 2008 海峡群岛 15.0749 0.912%
30 2008 马耳他 14.9125 0.912%
31 2008 荷兰 14.8424 0.912%
32 2008 白俄罗斯 14.8239 0.912%
33 2008 捷克共和国 14.7817 0.912%
34 2008 挪威 14.6605 0.912%
35 2008 波斯尼亚和黑塞哥维那 14.1786 0.851%
36 2008 乌拉圭 14.1588 0.851%
37 2008 法罗群岛 14.0948 0.851%
38 2008 格鲁吉亚 14.0852 0.851%
39 2008 卢森堡 13.9603 0.851%
40 2008 波多黎各 13.7279 0.851%
41 2008 俄罗斯联邦 13.5802 0.851%
42 2008 加拿大 13.5712 0.851%
43 2008 波兰 13.3365 0.79%
44 2008 澳大利亚 13.2064 0.79%
45 2008 黑山 12.9863 0.79%
46 2008 中国香港特别行政区 12.8673 0.79%
47 2008 美国 12.6709 0.79%
48 2008 百慕大 12.6357 0.79%
49 2008 列支敦士登 12.6255 0.79%
50 2008 新西兰 12.546 0.79%
51 2008 美属维京群岛 12.3082 0.729%
52 2008 斯洛伐克共和国 12.1731 0.729%
53 2008 古巴 12.0365 0.729%
54 2008 冰岛 11.5822 0.729%
55 2008 巴巴多斯 11.4514 0.669%
56 2008 安道尔共和国 11.4042 0.669%
57 2008 北马其顿 11.0945 0.669%
58 2008 亚美尼亚 10.9121 0.669%
59 2008 库拉索 10.9062 0.669%
60 2008 阿尔巴尼亚 10.9019 0.669%
61 2008 塞浦路斯 10.8163 0.669%
62 2008 摩尔多瓦 10.7946 0.669%
63 2008 多米尼克 10.7674 0.669%
64 2008 爱尔兰 10.7582 0.669%
65 2008 阿根廷 10.3039 0.608%
66 2008 大韩民国 10.3017 0.608%
67 2008 以色列 9.96432 0.608%
68 2008 智利 9.40804 0.547%
69 2008 朝鲜民主主义人民共和国 9.0356 0.547%
70 2008 阿鲁巴 9.02741 0.547%
71 2008 格林纳达 8.98216 0.547%
72 2008 泰国 8.32323 0.486%
73 2008 中国 8.30353 0.486%
74 2008 圣文森特和格林纳丁斯 8.114 0.486%
75 2008 圣卢西亚 7.58975 0.486%
76 2008 圣基茨和尼维斯 7.42013 0.426%
77 2008 斯里兰卡 7.41006 0.426%
78 2008 哈萨克斯坦 7.28371 0.426%
79 2008 新喀里多尼亚 7.20296 0.426%
80 2008 毛里求斯 7.11078 0.426%
81 2008 哥斯达黎加 7.07944 0.426%
82 2008 科索沃 7.01373 0.426%
83 2008 新加坡 6.98118 0.426%
84 2008 安提瓜和巴布达 6.97649 0.426%
85 2008 中国澳门特别行政区 6.9253 0.426%
86 2008 萨尔瓦多 6.73142 0.426%
87 2008 秘鲁 6.68432 0.426%
88 2008 巴西 6.593 0.426%
89 2008 格陵兰 6.4911 0.365%
90 2008 突尼斯 6.47943 0.365%
91 2008 越南 6.4534 0.365%
92 2008 塞舌尔 6.42988 0.365%
93 2008 关岛 6.30447 0.365%
94 2008 特立尼达和多巴哥 6.266 0.365%
95 2008 土耳其 6.14907 0.365%
96 2008 巴拿马 6.14226 0.365%
97 2008 佛得角 6.08482 0.365%
98 2008 巴哈马 5.99112 0.365%
99 2008 阿塞拜疆 5.97192 0.365%
100 2008 墨西哥 5.96096 0.365%
101 2008 黎巴嫩 5.92564 0.365%
102 2008 苏里南 5.87166 0.365%
103 2008 印度尼西亚 5.80009 0.365%
104 2008 帕劳 5.78489 0.365%
105 2008 法属波利尼西亚 5.78346 0.365%
106 2008 汤加 5.72607 0.365%
107 2008 特克斯科斯群岛 5.72533 0.365%
108 2008 图瓦卢 5.64155 0.365%
109 2008 厄瓜多尔 5.63285 0.365%
110 2008 牙买加 5.6211 0.365%
111 2008 哥伦比亚 5.53523 0.365%
112 2008 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5.47071 0.304%
113 2008 多米尼加共和国 5.45829 0.304%
114 2008 英屬維爾京群島 5.40303 0.304%
115 2008 开曼群岛 5.31561 0.304%
116 2008 缅甸 5.11614 0.304%
117 2008 摩洛哥 4.9673 0.304%
118 2008 不丹 4.96015 0.304%
119 2008 印度 4.95068 0.304%
120 2008 马来西亚 4.87306 0.304%
121 2008 巴拉圭 4.85989 0.304%
122 2008 伊朗伊斯兰共和国 4.81959 0.304%
123 2008 吉尔吉斯斯坦 4.79513 0.304%
124 2008 玻利维亚 4.7892 0.304%
125 2008 阿尔及利亚 4.78171 0.304%
126 2008 萨摩亚 4.76753 0.304%
127 2008 乌兹别克斯坦 4.7609 0.304%
128 2008 圣马丁(法属) 4.72687 0.304%
129 2008 南非 4.70264 0.304%
130 2008 马尔代夫 4.62727 0.304%
131 2008 尼泊尔 4.4614 0.243%
132 2008 莱索托 4.3508 0.243%
133 2008 孟加拉国 4.31284 0.243%
134 2008 圣马丁(荷属) 4.31045 0.243%
135 2008 圭亚那 4.29901 0.243%
136 2008 科摩罗 4.27058 0.243%
137 2008 加蓬 4.26778 0.243%
138 2008 东帝汶 4.20333 0.243%
139 2008 土库曼斯坦 4.18509 0.243%
140 2008 阿拉伯埃及共和国 4.16476 0.243%
141 2008 马拉维 4.15397 0.243%
142 2008 菲律宾 4.13478 0.243%
143 2008 危地马拉 4.0994 0.243%
144 2008 斐济 4.0375 0.243%
145 2008 海地 3.95292 0.243%
146 2008 美属萨摩亚 3.94164 0.243%
147 2008 伯利兹 3.91417 0.243%
148 2008 利比亚 3.89685 0.243%
149 2008 圣多美和普林西比 3.83297 0.243%
150 2008 老挝 3.81212 0.243%
151 2008 蒙古 3.80745 0.243%
152 2008 几内亚 3.76743 0.243%
153 2008 尼加拉瓜 3.73479 0.243%
154 2008 瓦努阿图 3.71614 0.243%
155 2008 巴基斯坦 3.65537 0.243%
156 2008 吉布提 3.56852 0.243%
157 2008 利比里亚 3.50695 0.243%
158 2008 柬埔寨 3.49546 0.182%
159 2008 塔吉克斯坦 3.44468 0.182%
160 2008 厄立特里亚 3.42841 0.182%
161 2008 所罗门群岛 3.41414 0.182%
162 2008 文莱达鲁萨兰国 3.40278 0.182%
163 2008 基里巴斯 3.36937 0.182%
164 2008 赤道几内亚 3.3512 0.182%
165 2008 阿拉伯叙利亚共和国 3.34466 0.182%
166 2008 密克罗尼西亚联邦 3.34163 0.182%
167 2008 约旦 3.32204 0.182%
168 2008 纳米比亚 3.31328 0.182%
169 2008 塞内加尔 3.25279 0.182%
170 2008 塞拉利昂 3.22712 0.182%
171 2008 加纳 3.21952 0.182%
172 2008 毛里塔尼亚 3.20233 0.182%
173 2008 博茨瓦纳 3.17869 0.182%
174 2008 贝宁 3.17109 0.182%
175 2008 尼日利亚 3.08011 0.182%
176 2008 喀麦隆 3.07266 0.182%
177 2008 伊拉克 3.07082 0.182%
178 2008 刚果(金) 3.06985 0.182%
179 2008 洪都拉斯 3.05494 0.182%
180 2008 卢旺达 3.01086 0.182%
181 2008 冈比亚 2.98062 0.182%
182 2008 津巴布韦 2.90259 0.182%
183 2008 马里 2.84275 0.182%
184 2008 坦桑尼亚 2.81103 0.182%
185 2008 几内亚比绍共和国 2.78525 0.182%
186 2008 多哥 2.75235 0.182%
187 2008 马达加斯加 2.73881 0.182%
188 2008 也门共和国 2.7365 0.182%
189 2008 刚果(布) 2.73217 0.182%
190 2008 埃塞俄比亚 2.71732 0.182%
191 2008 约旦河西岸和加沙 2.70958 0.182%
192 2008 布基纳法索 2.70948 0.182%
193 2008 莫桑比克 2.70021 0.182%
194 2008 斯威士兰 2.66821 0.182%
195 2008 安哥拉 2.60647 0.182%
196 2008 阿曼 2.57115 0.182%
197 2008 北马里亚纳群岛 2.54281 0.182%
198 2008 巴布亚新几内亚 2.53977 0.182%
199 2008 科特迪瓦 2.50823 0.182%
200 2008 索马里 2.50282 0.182%
201 2008 南苏丹 2.49016 0.122%
202 2008 布隆迪 2.35318 0.122%
203 2008 尼日尔 2.33975 0.122%
204 2008 苏丹 2.33958 0.122%
205 2008 乍得 2.3303 0.122%
206 2008 阿富汗 2.31761 0.122%
207 2008 沙特阿拉伯 2.26099 0.122%
208 2008 巴林 2.16843 0.122%
209 2008 肯尼亚 2.10504 0.122%
210 2008 马绍尔群岛 2.06256 0.122%
211 2008 中非共和国 1.99956 0.122%
212 2008 赞比亚 1.81327 0.122%
213 2008 科威特 1.74226 0.122%
214 2008 乌干达 1.67935 0.122%
215 2008 瑙魯 1.4693 0.061%
216 2008 卡塔尔 0.959372 0.061%
217 2008 阿拉伯联合酋长国 0.268191 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀