当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 35 to 39 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2006-Population ages 35-39, male (% of male population)排名数据饼图

2006-Population ages 35-39, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2006 卡塔尔 12.5674 0.875%
2 2006 阿拉伯联合酋长国 12.5491 0.875%
3 2006 科威特 11.7425 0.808%
4 2006 开曼群岛 11.652 0.808%
5 2006 巴林 10.679 0.74%
6 2006 特克斯科斯群岛 10.6077 0.74%
7 2006 北马里亚纳群岛 10.2923 0.673%
8 2006 沙特阿拉伯 10.2534 0.673%
9 2006 帕劳 10.1682 0.673%
10 2006 朝鲜民主主义人民共和国 9.7813 0.673%
11 2006 圣马丁(荷属) 9.72163 0.673%
12 2006 安道尔共和国 9.6261 0.673%
13 2006 中国 9.52994 0.673%
14 2006 圣马力诺 9.49675 0.606%
15 2006 古巴 9.33023 0.606%
16 2006 英屬維爾京群島 9.2108 0.606%
17 2006 新加坡 9.01704 0.606%
18 2006 格陵兰 8.97078 0.606%
19 2006 罗马尼亚 8.93483 0.606%
20 2006 大韩民国 8.88579 0.606%
21 2006 列支敦士登 8.86227 0.606%
22 2006 百慕大 8.76879 0.606%
23 2006 西班牙 8.68794 0.606%
24 2006 卢森堡 8.56784 0.606%
25 2006 奥地利 8.54996 0.606%
26 2006 圣马丁(法属) 8.54322 0.606%
27 2006 意大利 8.36532 0.538%
28 2006 阿鲁巴 8.35143 0.538%
29 2006 海峡群岛 8.31367 0.538%
30 2006 安提瓜和巴布达 8.25945 0.538%
31 2006 德国 8.20202 0.538%
32 2006 瑞士 8.17466 0.538%
33 2006 泰国 8.16176 0.538%
34 2006 荷兰 8.15121 0.538%
35 2006 塞舌尔 8.14434 0.538%
36 2006 希腊 8.1044 0.538%
37 2006 巴哈马 8.0534 0.538%
38 2006 法属波利尼西亚 7.99459 0.538%
39 2006 阿曼 7.99257 0.538%
40 2006 关岛 7.95891 0.538%
41 2006 文莱达鲁萨兰国 7.87485 0.538%
42 2006 挪威 7.86463 0.538%
43 2006 新喀里多尼亚 7.74652 0.538%
44 2006 多米尼克 7.74501 0.538%
45 2006 爱尔兰 7.73009 0.538%
46 2006 毛里求斯 7.69617 0.538%
47 2006 智利 7.6611 0.538%
48 2006 英国 7.65305 0.538%
49 2006 圣基茨和尼维斯 7.65116 0.538%
50 2006 巴巴多斯 7.64837 0.538%
51 2006 土耳其 7.63063 0.538%
52 2006 斯洛文尼亚 7.62513 0.538%
53 2006 南非 7.61767 0.538%
54 2006 马恩岛 7.61195 0.538%
55 2006 苏里南 7.59219 0.538%
56 2006 印度尼西亚 7.57696 0.538%
57 2006 立陶宛 7.52213 0.538%
58 2006 葡萄牙 7.51717 0.538%
59 2006 匈牙利 7.51502 0.538%
60 2006 比利时 7.50439 0.538%
61 2006 丹麦 7.48819 0.471%
62 2006 摩纳哥 7.4436 0.471%
63 2006 中国香港特别行政区 7.44339 0.471%
64 2006 阿塞拜疆 7.43927 0.471%
65 2006 圣卢西亚 7.42824 0.471%
66 2006 蒙古 7.42778 0.471%
67 2006 利比亚 7.42295 0.471%
68 2006 澳大利亚 7.37696 0.471%
69 2006 拉脱维亚 7.37469 0.471%
70 2006 爱沙尼亚 7.31521 0.471%
71 2006 黎巴嫩 7.30819 0.471%
72 2006 日本 7.30176 0.471%
73 2006 巴拿马 7.2946 0.471%
74 2006 保加利亚 7.29046 0.471%
75 2006 斯里兰卡 7.28628 0.471%
76 2006 新西兰 7.28306 0.471%
77 2006 加拿大 7.27676 0.471%
78 2006 缅甸 7.222 0.471%
79 2006 柬埔寨 7.22127 0.471%
80 2006 瑞典 7.20505 0.471%
81 2006 法国 7.20355 0.471%
82 2006 美国 7.18908 0.471%
83 2006 法罗群岛 7.17047 0.471%
84 2006 巴西 7.16714 0.471%
85 2006 塞浦路斯 7.15744 0.471%
86 2006 捷克共和国 7.15723 0.471%
87 2006 突尼斯 7.13848 0.471%
88 2006 乌克兰 7.12708 0.471%
89 2006 北马其顿 7.1106 0.471%
90 2006 哈萨克斯坦 7.10193 0.471%
91 2006 白俄罗斯 7.09549 0.471%
92 2006 阿尔及利亚 7.09461 0.471%
93 2006 哥伦比亚 7.09356 0.471%
94 2006 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.06795 0.471%
95 2006 中国澳门特别行政区 7.05012 0.471%
96 2006 哥斯达黎加 7.03894 0.471%
97 2006 俄罗斯联邦 7.0333 0.471%
98 2006 冰岛 7.02432 0.471%
99 2006 斯洛伐克共和国 6.99905 0.471%
100 2006 约旦 6.94322 0.471%
101 2006 特立尼达和多巴哥 6.93772 0.471%
102 2006 塞尔维亚 6.92895 0.471%
103 2006 牙买加 6.92647 0.471%
104 2006 克罗地亚 6.91619 0.471%
105 2006 圭亚那 6.91495 0.471%
106 2006 圣文森特和格林纳丁斯 6.90015 0.471%
107 2006 直布罗陀 6.89562 0.471%
108 2006 越南 6.86545 0.471%
109 2006 伊朗伊斯兰共和国 6.83047 0.471%
110 2006 马来西亚 6.81963 0.471%
111 2006 墨西哥 6.79069 0.471%
112 2006 美属萨摩亚 6.76901 0.471%
113 2006 芬兰 6.75285 0.471%
114 2006 土库曼斯坦 6.74972 0.471%
115 2006 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 6.71174 0.471%
116 2006 黑山 6.66987 0.471%
117 2006 多米尼加共和国 6.65925 0.471%
118 2006 库拉索 6.6542 0.471%
119 2006 波多黎各 6.6255 0.471%
120 2006 美属维京群岛 6.61509 0.471%
121 2006 秘鲁 6.6138 0.471%
122 2006 瑙魯 6.60977 0.471%
123 2006 波兰 6.60948 0.471%
124 2006 乌拉圭 6.6055 0.471%
125 2006 摩洛哥 6.59123 0.471%
126 2006 印度 6.56157 0.471%
127 2006 菲律宾 6.50186 0.471%
128 2006 格鲁吉亚 6.50164 0.471%
129 2006 斐济 6.47021 0.404%
130 2006 厄瓜多尔 6.43528 0.404%
131 2006 图瓦卢 6.42582 0.404%
132 2006 马耳他 6.40693 0.404%
133 2006 乌兹别克斯坦 6.40593 0.404%
134 2006 阿拉伯埃及共和国 6.36371 0.404%
135 2006 吉尔吉斯斯坦 6.35054 0.404%
136 2006 摩尔多瓦 6.34428 0.404%
137 2006 阿根廷 6.31868 0.404%
138 2006 以色列 6.30035 0.404%
139 2006 孟加拉国 6.27905 0.404%
140 2006 亚美尼亚 6.27904 0.404%
141 2006 科索沃 6.27784 0.404%
142 2006 阿尔巴尼亚 6.22251 0.404%
143 2006 吉布提 6.19332 0.404%
144 2006 基里巴斯 6.17901 0.404%
145 2006 巴布亚新几内亚 6.14991 0.404%
146 2006 格林纳达 6.13689 0.404%
147 2006 伯利兹 6.12735 0.404%
148 2006 巴拉圭 6.1031 0.404%
149 2006 不丹 6.09752 0.404%
150 2006 萨摩亚 6.06008 0.404%
151 2006 所罗门群岛 5.98647 0.404%
152 2006 马尔代夫 5.97014 0.404%
153 2006 汤加 5.96738 0.404%
154 2006 阿拉伯叙利亚共和国 5.93569 0.404%
155 2006 尼加拉瓜 5.92819 0.404%
156 2006 玻利维亚 5.92448 0.404%
157 2006 纳米比亚 5.92431 0.404%
158 2006 刚果(布) 5.89184 0.404%
159 2006 佛得角 5.8476 0.404%
160 2006 赤道几内亚 5.83369 0.404%
161 2006 博茨瓦纳 5.81864 0.404%
162 2006 伊拉克 5.76944 0.404%
163 2006 萨尔瓦多 5.76733 0.404%
164 2006 塔吉克斯坦 5.70601 0.404%
165 2006 马绍尔群岛 5.67719 0.404%
166 2006 加蓬 5.61905 0.404%
167 2006 海地 5.57378 0.404%
168 2006 老挝 5.55492 0.404%
169 2006 东帝汶 5.52404 0.404%
170 2006 尼泊尔 5.50702 0.404%
171 2006 多哥 5.4441 0.336%
172 2006 密克罗尼西亚联邦 5.43967 0.336%
173 2006 科特迪瓦 5.43358 0.336%
174 2006 肯尼亚 5.39988 0.336%
175 2006 马达加斯加 5.34092 0.336%
176 2006 南苏丹 5.31419 0.336%
177 2006 瓦努阿图 5.28708 0.336%
178 2006 巴基斯坦 5.23635 0.336%
179 2006 毛里塔尼亚 5.21593 0.336%
180 2006 洪都拉斯 5.21205 0.336%
181 2006 利比里亚 5.1583 0.336%
182 2006 塞拉利昂 5.15207 0.336%
183 2006 莫桑比克 5.15166 0.336%
184 2006 贝宁 5.09593 0.336%
185 2006 厄立特里亚 5.07062 0.336%
186 2006 坦桑尼亚 5.06304 0.336%
187 2006 尼日利亚 5.02895 0.336%
188 2006 莱索托 5.02716 0.336%
189 2006 冈比亚 5.00832 0.336%
190 2006 喀麦隆 5.0041 0.336%
191 2006 斯威士兰 4.97713 0.336%
192 2006 加纳 4.95478 0.336%
193 2006 刚果(金) 4.93434 0.336%
194 2006 科摩罗 4.91045 0.336%
195 2006 安哥拉 4.9099 0.336%
196 2006 乍得 4.88615 0.336%
197 2006 圣多美和普林西比 4.83693 0.336%
198 2006 埃塞俄比亚 4.80306 0.336%
199 2006 尼日尔 4.79549 0.336%
200 2006 中非共和国 4.71998 0.336%
201 2006 约旦河西岸和加沙 4.71557 0.336%
202 2006 塞内加尔 4.71443 0.336%
203 2006 危地马拉 4.68993 0.336%
204 2006 赞比亚 4.63224 0.336%
205 2006 布基纳法索 4.57617 0.336%
206 2006 索马里 4.57352 0.336%
207 2006 阿富汗 4.5505 0.336%
208 2006 几内亚 4.5364 0.336%
209 2006 乌干达 4.53157 0.336%
210 2006 几内亚比绍共和国 4.4569 0.269%
211 2006 马里 4.41196 0.269%
212 2006 卢旺达 4.34475 0.269%
213 2006 苏丹 4.32002 0.269%
214 2006 也门共和国 4.28265 0.269%
215 2006 津巴布韦 4.24828 0.269%
216 2006 马拉维 4.21547 0.269%
217 2006 布隆迪 4.12654 0.269%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀