当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

存活至65岁的人口所占比例即按照当前特定年龄组死亡率计算得出的同层新生婴儿中能够存活至65岁的人口比例。

联合国人口司。世界人口展望。纽约联合国经济和社会事务部(高级 Excel 表格)。http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm。

2001-存活至65岁的男性(占同层人群比例)排名数据饼图

2001-存活至65岁的男性(占同层人群比例)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2001 安道尔共和国 88.5496 0.64%
2 2001 摩纳哥 88.1515 0.633%
3 2001 圣马力诺 87.9929 0.633%
4 2001 冰岛 87.4917 0.626%
5 2001 中国澳门特别行政区 87.3264 0.626%
6 2001 法属波利尼西亚 86.3325 0.618%
7 2001 直布罗陀 86.3279 0.618%
8 2001 中国香港特别行政区 86.0866 0.618%
9 2001 瑞典 85.9439 0.618%
10 2001 海峡群岛 85.8925 0.618%
11 2001 马耳他 85.5341 0.618%
12 2001 澳大利亚 85.2665 0.611%
13 2001 瑞士 85.1318 0.611%
14 2001 日本 85.0716 0.611%
15 2001 列支敦士登 85.0287 0.611%
16 2001 以色列 84.8751 0.611%
17 2001 意大利 84.3216 0.604%
18 2001 新加坡 84.2457 0.604%
19 2001 挪威 84.1765 0.604%
20 2001 加拿大 84.0887 0.604%
21 2001 荷兰 84.0105 0.604%
22 2001 新西兰 83.972 0.604%
23 2001 科威特 83.7664 0.604%
24 2001 希腊 83.1283 0.597%
25 2001 英国 82.8749 0.597%
26 2001 哥斯达黎加 82.6135 0.597%
27 2001 西班牙 82.2987 0.59%
28 2001 法罗群岛 82.2395 0.59%
29 2001 卢森堡 81.8793 0.59%
30 2001 百慕大 81.8577 0.59%
31 2001 爱尔兰 81.7849 0.59%
32 2001 塞浦路斯 81.7584 0.59%
33 2001 巴林 81.744 0.59%
34 2001 奥地利 81.6467 0.59%
35 2001 卡塔尔 81.3282 0.583%
36 2001 德国 81.1839 0.583%
37 2001 圣马丁(法属) 81.0844 0.583%
38 2001 丹麦 80.859 0.583%
39 2001 比利时 80.7322 0.583%
40 2001 阿尔巴尼亚 80.533 0.583%
41 2001 法国 79.9057 0.575%
42 2001 芬兰 79.8136 0.575%
43 2001 马恩岛 79.2897 0.568%
44 2001 阿拉伯联合酋长国 78.7691 0.568%
45 2001 美国 78.5079 0.568%
46 2001 黎巴嫩 78.5004 0.568%
47 2001 特克斯科斯群岛 78.4947 0.561%
48 2001 圣马丁(荷属) 78.1466 0.561%
49 2001 葡萄牙 78.1406 0.561%
50 2001 古巴 77.9542 0.561%
51 2001 智利 77.9032 0.561%
52 2001 英屬維爾京群島 77.5654 0.561%
53 2001 大韩民国 77.4356 0.554%
54 2001 北马里亚纳群岛 77.2161 0.554%
55 2001 马尔代夫 76.9355 0.554%
56 2001 沙特阿拉伯 76.8695 0.554%
57 2001 科索沃 76.5763 0.554%
58 2001 突尼斯 76.4626 0.547%
59 2001 阿曼 76.3116 0.547%
60 2001 安提瓜和巴布达 75.884 0.547%
61 2001 斯洛文尼亚 75.7465 0.547%
62 2001 文莱达鲁萨兰国 75.7308 0.547%
63 2001 巴巴多斯 75.6365 0.547%
64 2001 巴拿马 75.0635 0.539%
65 2001 新喀里多尼亚 75.0546 0.539%
66 2001 约旦 74.6412 0.539%
67 2001 波斯尼亚和黑塞哥维那 74.6384 0.539%
68 2001 中国 74.418 0.532%
69 2001 捷克共和国 74.3804 0.532%
70 2001 关岛 74.3113 0.532%
71 2001 北马其顿 74.0162 0.532%
72 2001 马来西亚 73.9002 0.532%
73 2001 阿鲁巴 73.8731 0.532%
74 2001 阿尔及利亚 73.7165 0.532%
75 2001 库拉索 73.6146 0.532%
76 2001 黑山 73.5004 0.532%
77 2001 波多黎各 73.3986 0.525%
78 2001 克罗地亚 72.8836 0.525%
79 2001 阿根廷 72.8399 0.525%
80 2001 乌拉圭 72.5692 0.525%
81 2001 厄瓜多尔 72.1357 0.518%
82 2001 阿拉伯叙利亚共和国 72.0532 0.518%
83 2001 墨西哥 72.0279 0.518%
84 2001 格林纳达 72.0229 0.518%
85 2001 开曼群岛 71.7998 0.518%
86 2001 秘鲁 71.5902 0.518%
87 2001 利比亚 71.1126 0.511%
88 2001 多米尼克 70.9322 0.511%
89 2001 土耳其 70.8141 0.511%
90 2001 伊朗伊斯兰共和国 70.6272 0.511%
91 2001 塞尔维亚 70.2016 0.503%
92 2001 美属维京群岛 70.0621 0.503%
93 2001 圣文森特和格林纳丁斯 69.6763 0.503%
94 2001 菲律宾 69.6534 0.503%
95 2001 越南 69.5929 0.503%
96 2001 密克罗尼西亚联邦 69.5223 0.503%
97 2001 牙买加 69.1515 0.496%
98 2001 波兰 69.0165 0.496%
99 2001 美属萨摩亚 68.9025 0.496%
100 2001 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 68.778 0.496%
101 2001 哥伦比亚 68.6992 0.496%
102 2001 萨摩亚 68.3861 0.489%
103 2001 圣卢西亚 68.153 0.489%
104 2001 约旦河西岸和加沙 67.7926 0.489%
105 2001 斯洛伐克共和国 67.6572 0.489%
106 2001 泰国 67.5542 0.489%
107 2001 毛里求斯 67.4945 0.482%
108 2001 巴哈马 67.4417 0.482%
109 2001 洪都拉斯 67.1622 0.482%
110 2001 巴西 66.8865 0.482%
111 2001 孟加拉国 66.8295 0.482%
112 2001 巴拉圭 66.7977 0.482%
113 2001 保加利亚 66.3862 0.475%
114 2001 圣基茨和尼维斯 66.2939 0.475%
115 2001 瓦努阿图 66.1497 0.475%
116 2001 特立尼达和多巴哥 65.7679 0.475%
117 2001 多米尼加共和国 65.7375 0.475%
118 2001 亚美尼亚 65.5563 0.475%
119 2001 摩洛哥 65.509 0.475%
120 2001 罗马尼亚 64.9855 0.467%
121 2001 佛得角 64.9535 0.467%
122 2001 阿拉伯埃及共和国 64.5656 0.467%
123 2001 斯里兰卡 64.5357 0.467%
124 2001 印度尼西亚 64.4858 0.46%
125 2001 伯利兹 64.1336 0.46%
126 2001 匈牙利 63.3308 0.453%
127 2001 所罗门群岛 63.2759 0.453%
128 2001 格鲁吉亚 62.0192 0.446%
129 2001 尼加拉瓜 61.5907 0.446%
130 2001 危地马拉 61.5855 0.446%
131 2001 伊拉克 61.5365 0.446%
132 2001 汤加 61.3871 0.439%
133 2001 格陵兰 61.3739 0.439%
134 2001 基里巴斯 60.9941 0.439%
135 2001 巴基斯坦 60.9939 0.439%
136 2001 萨尔瓦多 60.8001 0.439%
137 2001 不丹 59.7608 0.431%
138 2001 也门共和国 59.3485 0.424%
139 2001 印度 59.0523 0.424%
140 2001 尼泊尔 59.0262 0.424%
141 2001 塞舌尔 58.9218 0.424%
142 2001 立陶宛 58.7012 0.424%
143 2001 乌兹别克斯坦 58.6921 0.424%
144 2001 爱沙尼亚 58.5988 0.424%
145 2001 塔吉克斯坦 57.9749 0.417%
146 2001 玻利维亚 57.7482 0.417%
147 2001 毛里塔尼亚 57.3202 0.41%
148 2001 斐济 56.8642 0.41%
149 2001 阿塞拜疆 56.4325 0.403%
150 2001 土库曼斯坦 56.1915 0.403%
151 2001 加蓬 55.7175 0.403%
152 2001 帕劳 55.5432 0.403%
153 2001 拉脱维亚 55.4103 0.396%
154 2001 圣多美和普林西比 55.3076 0.396%
155 2001 摩尔多瓦 54.9561 0.396%
156 2001 苏里南 54.8158 0.396%
157 2001 巴布亚新几内亚 54.3792 0.388%
158 2001 马绍尔群岛 54.3746 0.388%
159 2001 柬埔寨 54.2148 0.388%
160 2001 吉尔吉斯斯坦 54.1528 0.388%
161 2001 马达加斯加 54.0863 0.388%
162 2001 图瓦卢 53.4279 0.381%
163 2001 圭亚那 53.3266 0.381%
164 2001 东帝汶 52.9336 0.381%
165 2001 朝鲜民主主义人民共和国 52.7684 0.381%
166 2001 塞内加尔 52.6426 0.381%
167 2001 加纳 52.4413 0.374%
168 2001 科摩罗 52.2214 0.374%
169 2001 老挝 52.0957 0.374%
170 2001 白俄罗斯 51.8748 0.374%
171 2001 乌克兰 51.6513 0.374%
172 2001 贝宁 50.7189 0.367%
173 2001 蒙古 50.6081 0.367%
174 2001 厄立特里亚 50.6026 0.367%
175 2001 缅甸 50.4361 0.36%
176 2001 苏丹 50.2958 0.36%
177 2001 海地 50.2747 0.36%
178 2001 冈比亚 49.371 0.352%
179 2001 吉布提 49.3002 0.352%
180 2001 多哥 47.417 0.338%
181 2001 几内亚 46.9008 0.338%
182 2001 阿富汗 46.8915 0.338%
183 2001 哈萨克斯坦 46.0598 0.331%
184 2001 马里 45.7122 0.331%
185 2001 利比里亚 45.3453 0.324%
186 2001 赤道几内亚 44.8005 0.324%
187 2001 尼日尔 44.7034 0.324%
188 2001 刚果(布) 43.848 0.316%
189 2001 俄罗斯联邦 43.5227 0.316%
190 2001 刚果(金) 42.9628 0.309%
191 2001 索马里 42.2313 0.302%
192 2001 埃塞俄比亚 42.2095 0.302%
193 2001 布基纳法索 42.1166 0.302%
194 2001 喀麦隆 42.0636 0.302%
195 2001 坦桑尼亚 40.2791 0.288%
196 2001 肯尼亚 39.4752 0.28%
197 2001 南非 39.4001 0.28%
198 2001 瑙魯 38.328 0.273%
199 2001 乍得 38.1471 0.273%
200 2001 几内亚比绍共和国 37.7122 0.273%
201 2001 尼日利亚 37.2575 0.266%
202 2001 卢旺达 36.9257 0.266%
203 2001 科特迪瓦 36.9216 0.266%
204 2001 莫桑比克 36.766 0.266%
205 2001 南苏丹 35.1557 0.252%
206 2001 布隆迪 34.6902 0.252%
207 2001 塞拉利昂 34.3522 0.245%
208 2001 安哥拉 32.2655 0.23%
209 2001 乌干达 31.5109 0.23%
210 2001 纳米比亚 28.5005 0.209%
211 2001 中非共和国 27.8233 0.201%
212 2001 马拉维 27.085 0.194%
213 2001 博茨瓦纳 27.0313 0.194%
214 2001 赞比亚 26.7423 0.194%
215 2001 莱索托 21.1477 0.151%
216 2001 斯威士兰 20.1643 0.144%
217 2001 津巴布韦 14.0195 0.101%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀