当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

抚养比是被抚养人口(15 岁以下或 64 岁以上人口)与劳动年龄人口(15-64 岁人口)之比。数据体现为每百名劳动年龄人口中被抚养人口所占的比例。

World Bank staff estimates using the World Bank's population and age distributions of the United Nations Population Division's World Population Prospects. The World Bank's population estimates are from various sources including the United Nations Population Division's World Population Prospects; census reports and statistical publications from national statistical offices; Eurostat's Demographic Statistics; United Nations Statistical Division, Population and Vital Statistics Report (various years); U.S. Census Bureau: International Database; and Secretariat of the Pacific Community, Statistics and Demography Programme.

2020-抚养比(占劳动年龄人口的百分比)排名数据饼图

2020-抚养比(占劳动年龄人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2020 尼日尔 105.694 0.839%
2 2020 中非共和国 102.788 0.816%
3 2020 马里 100.416 0.792%
4 2020 索马里 99.8224 0.792%
5 2020 乍得 99.3993 0.784%
6 2020 刚果(金) 97.9988 0.776%
7 2020 布隆迪 96.8 0.768%
8 2020 摩纳哥 94.0351 0.744%
9 2020 南苏丹 93.4166 0.736%
10 2020 安哥拉 91.926 0.729%
11 2020 乌干达 89.8792 0.713%
12 2020 坦桑尼亚 88.6972 0.705%
13 2020 布基纳法索 88.6755 0.705%
14 2020 马拉维 86.9743 0.689%
15 2020 尼日利亚 86.9313 0.689%
16 2020 莫桑比克 86.7888 0.689%
17 2020 冈比亚 86.499 0.681%
18 2020 阿富汗 85.9595 0.681%
19 2020 贝宁 84.507 0.673%
20 2020 毛里塔尼亚 84.0971 0.665%
21 2020 几内亚 83.4734 0.657%
22 2020 赞比亚 83.1845 0.657%
23 2020 喀麦隆 83.0233 0.657%
24 2020 塞内加尔 82.6091 0.657%
25 2020 利比里亚 81.2637 0.641%
26 2020 津巴布韦 80.2853 0.634%
27 2020 科特迪瓦 80.2426 0.634%
28 2020 苏丹 80.231 0.634%
29 2020 厄立特里亚 79.9258 0.634%
30 2020 圣多美和普林西比 79.8641 0.634%
31 2020 刚果(布) 79.5963 0.634%
32 2020 几内亚比绍共和国 77.881 0.618%
33 2020 多哥 77.1667 0.61%
34 2020 瓦努阿图 76.8998 0.61%
35 2020 埃塞俄比亚 76.8137 0.61%
36 2020 所罗门群岛 75.5459 0.602%
37 2020 马达加斯加 75.3336 0.594%
38 2020 萨摩亚 75.252 0.594%
39 2020 塞拉利昂 75.2306 0.594%
40 2020 约旦河西岸和加沙 75.1592 0.594%
41 2020 也门共和国 75.1537 0.594%
42 2020 科摩罗 74.8393 0.594%
43 2020 卢旺达 73.6985 0.586%
44 2020 赤道几内亚 72.4804 0.57%
45 2020 伊拉克 72.0833 0.57%
46 2020 肯尼亚 71.7508 0.57%
47 2020 日本 70.9369 0.562%
48 2020 巴基斯坦 70.7841 0.562%
49 2020 东帝汶 70.4074 0.554%
50 2020 汤加 70.2285 0.554%
51 2020 瑙魯 69.745 0.554%
52 2020 加纳 69.4545 0.546%
53 2020 加蓬 67.8747 0.538%
54 2020 纳米比亚 67.3256 0.531%
55 2020 以色列 66.7862 0.531%
56 2020 基里巴斯 66.3265 0.523%
57 2020 塔吉克斯坦 65.9217 0.523%
58 2020 斯威士兰 64.9823 0.515%
59 2020 阿拉伯叙利亚共和国 63.9889 0.507%
60 2020 美属维京群岛 63.6893 0.507%
61 2020 吉尔吉斯斯坦 62.9227 0.499%
62 2020 法国 62.7649 0.499%
63 2020 法罗群岛 62.5725 0.499%
64 2020 莱索托 62.4389 0.491%
65 2020 危地马拉 62.1511 0.491%
66 2020 芬兰 61.6852 0.491%
67 2020 马绍尔群岛 61.3686 0.483%
68 2020 巴布亚新几内亚 61.1617 0.483%
69 2020 阿拉伯埃及共和国 61.0796 0.483%
70 2020 瑞典 60.714 0.483%
71 2020 关岛 60.407 0.475%
72 2020 图瓦卢 60.2577 0.475%
73 2020 直布罗陀 59.4239 0.467%
74 2020 黎巴嫩 59.198 0.467%
75 2020 哈萨克斯坦 58.9535 0.467%
76 2020 海地 58.9218 0.467%
77 2020 拉脱维亚 58.8573 0.467%
78 2020 马恩岛 58.7301 0.467%
79 2020 博茨瓦纳 58.026 0.459%
80 2020 密克罗尼西亚联邦 58.0137 0.459%
81 2020 约旦 57.9055 0.459%
82 2020 阿尔及利亚 57.8895 0.459%
83 2020 爱沙尼亚 57.8456 0.459%
84 2020 英国 57.5073 0.459%
85 2020 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 57.4272 0.451%
86 2020 蒙古 57.3869 0.451%
87 2020 玻利维亚 57.1844 0.451%
88 2020 希腊 57.1309 0.451%
89 2020 丹麦 57.0247 0.451%
90 2020 保加利亚 56.9468 0.451%
91 2020 意大利 56.8137 0.451%
92 2020 菲律宾 56.6499 0.451%
93 2020 尼泊尔 56.631 0.451%
94 2020 捷克共和国 56.56 0.451%
95 2020 比利时 56.2527 0.443%
96 2020 土库曼斯坦 56.1243 0.443%
97 2020 葡萄牙 55.7448 0.443%
98 2020 克罗地亚 55.675 0.443%
99 2020 德国 55.558 0.443%
100 2020 老挝 55.4072 0.436%
101 2020 吉布提 55.3968 0.436%
102 2020 波多黎各 55.3885 0.436%
103 2020 立陶宛 55.0151 0.436%
104 2020 尼加拉瓜 54.9438 0.436%
105 2020 格鲁吉亚 54.8195 0.436%
106 2020 阿根廷 54.7601 0.436%
107 2020 巴拉圭 54.7254 0.436%
108 2020 斯洛文尼亚 54.568 0.436%
109 2020 荷兰 54.4338 0.428%
110 2020 洪都拉斯 54.2835 0.428%
111 2020 乌拉圭 54.1663 0.428%
112 2020 巴拿马 53.9469 0.428%
113 2020 挪威 53.7068 0.428%
114 2020 秘鲁 53.6745 0.428%
115 2020 圭亚那 53.6545 0.428%
116 2020 柬埔寨 53.6054 0.428%
117 2020 塞尔维亚 53.5492 0.428%
118 2020 澳大利亚 53.3162 0.42%
119 2020 南非 53.2337 0.42%
120 2020 美国 53.2209 0.42%
121 2020 斐济 53.2004 0.42%
122 2020 爱尔兰 53.1913 0.42%
123 2020 罗马尼亚 53.1488 0.42%
124 2020 匈牙利 53.0327 0.42%
125 2020 美属萨摩亚 53.0281 0.42%
126 2020 新西兰 53.0142 0.42%
127 2020 乌兹别克斯坦 52.9932 0.42%
128 2020 多米尼加共和国 52.878 0.42%
129 2020 斯里兰卡 52.4162 0.412%
130 2020 摩洛哥 52.0749 0.412%
131 2020 利比亚 51.9869 0.412%
132 2020 萨尔瓦多 51.9474 0.412%
133 2020 黑山 51.9119 0.412%
134 2020 西班牙 51.6717 0.412%
135 2020 厄瓜多尔 51.5935 0.412%
136 2020 百慕大 51.4052 0.404%
137 2020 加拿大 51.2557 0.404%
138 2020 苏里南 51.2468 0.404%
139 2020 格林纳达 51.1003 0.404%
140 2020 瑞士 51.0245 0.404%
141 2020 波兰 50.8797 0.404%
142 2020 伯利兹 50.562 0.404%
143 2020 奥地利 50.4951 0.396%
144 2020 突尼斯 50.4406 0.396%
145 2020 白俄罗斯 50.1332 0.396%
146 2020 墨西哥 50.0556 0.396%
147 2020 冰岛 49.8828 0.396%
148 2020 列支敦士登 49.5101 0.396%
149 2020 新喀里多尼亚 49.5025 0.396%
150 2020 圣马力诺 49.4309 0.388%
151 2020 圣马丁(法属) 49.3645 0.388%
152 2020 摩尔多瓦 49.2641 0.388%
153 2020 俄罗斯联邦 49.2237 0.388%
154 2020 圣文森特和格林纳丁斯 49.149 0.388%
155 2020 印度 48.7755 0.388%
156 2020 亚美尼亚 48.7016 0.388%
157 2020 波斯尼亚和黑塞哥维那 48.5153 0.388%
158 2020 斯洛伐克共和国 48.5137 0.388%
159 2020 孟加拉国 48.4013 0.38%
160 2020 巴巴多斯 48.2129 0.38%
161 2020 乌克兰 48.1861 0.38%
162 2020 印度尼西亚 47.9913 0.38%
163 2020 佛得角 47.954 0.38%
164 2020 科索沃 47.7713 0.38%
165 2020 阿尔巴尼亚 47.6966 0.38%
166 2020 阿鲁巴 47.6854 0.38%
167 2020 马耳他 47.1456 0.372%
168 2020 库拉索 46.9723 0.372%
169 2020 土耳其 46.8281 0.372%
170 2020 海峡群岛 46.2104 0.364%
171 2020 缅甸 46.1513 0.364%
172 2020 古巴 45.7988 0.364%
173 2020 法属波利尼西亚 45.6791 0.364%
174 2020 越南 45.1812 0.356%
175 2020 哥斯达黎加 45.1774 0.356%
176 2020 伊朗伊斯兰共和国 45.1382 0.356%
177 2020 智利 44.9579 0.356%
178 2020 中国香港特别行政区 44.9359 0.356%
179 2020 北马里亚纳群岛 44.8388 0.356%
180 2020 塞舌尔 44.6688 0.356%
181 2020 北马其顿 44.3133 0.348%
182 2020 阿塞拜疆 44.291 0.348%
183 2020 中国 44.1408 0.348%
184 2020 卢森堡 43.9658 0.348%
185 2020 哥伦比亚 43.6672 0.348%
186 2020 马来西亚 43.449 0.341%
187 2020 特立尼达和多巴哥 43.2644 0.341%
188 2020 塞浦路斯 43.1854 0.341%
189 2020 巴西 43.1138 0.341%
190 2020 朝鲜民主主义人民共和国 43.0908 0.341%
191 2020 帕劳 42.9412 0.341%
192 2020 泰国 42.6866 0.341%
193 2020 格陵兰 42.6316 0.341%
194 2020 不丹 41.9615 0.333%
195 2020 多米尼克 41.4384 0.325%
196 2020 圣基茨和尼维斯 41.2841 0.325%
197 2020 安提瓜和巴布达 40.6216 0.325%
198 2020 毛里求斯 40.4748 0.317%
199 2020 巴哈马 39.7533 0.317%
200 2020 沙特阿拉伯 39.7384 0.317%
201 2020 阿曼 39.6644 0.317%
202 2020 文莱达鲁萨兰国 39.0923 0.309%
203 2020 大韩民国 38.8802 0.309%
204 2020 牙买加 38.6496 0.309%
205 2020 安道尔共和国 37.9879 0.301%
206 2020 圣卢西亚 37.9115 0.301%
207 2020 特克斯科斯群岛 36.588 0.293%
208 2020 马尔代夫 35.4526 0.277%
209 2020 中国澳门特别行政区 35.1616 0.277%
210 2020 新加坡 33.8796 0.269%
211 2020 科威特 33.2591 0.261%
212 2020 英屬維爾京群島 33.2543 0.261%
213 2020 开曼群岛 32.3066 0.253%
214 2020 巴林 30.7122 0.245%
215 2020 圣马丁(荷属) 27.2481 0.214%
216 2020 卡塔尔 19.9149 0.158%
217 2020 阿拉伯联合酋长国 19.8968 0.158%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀