当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

抚养比是被抚养人口(15 岁以下或 64 岁以上人口)与劳动年龄人口(15-64 岁人口)之比。数据体现为每百名劳动年龄人口中被抚养人口所占的比例。

World Bank staff estimates using the World Bank's population and age distributions of the United Nations Population Division's World Population Prospects. The World Bank's population estimates are from various sources including the United Nations Population Division's World Population Prospects; census reports and statistical publications from national statistical offices; Eurostat's Demographic Statistics; United Nations Statistical Division, Population and Vital Statistics Report (various years); U.S. Census Bureau: International Database; and Secretariat of the Pacific Community, Statistics and Demography Programme.

2009-抚养比(占劳动年龄人口的百分比)排名数据饼图

2009-抚养比(占劳动年龄人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2009 乌干达 107.086 0.834%
2 2009 阿富汗 106.846 0.834%
3 2009 尼日尔 105.486 0.818%
4 2009 索马里 103.457 0.803%
5 2009 乍得 103.336 0.803%
6 2009 马拉维 101.675 0.795%
7 2009 马里 99.253 0.772%
8 2009 刚果(金) 97.1316 0.756%
9 2009 冈比亚 94.8205 0.741%
10 2009 赞比亚 94.3779 0.733%
11 2009 几内亚 94.0631 0.733%
12 2009 安哥拉 93.5813 0.733%
13 2009 布基纳法索 93.2523 0.725%
14 2009 埃塞俄比亚 93.2356 0.725%
15 2009 莫桑比克 92.3598 0.717%
16 2009 中非共和国 91.9548 0.717%
17 2009 坦桑尼亚 91.7085 0.717%
18 2009 尼日利亚 89.6743 0.702%
19 2009 布隆迪 89.2869 0.694%
20 2009 贝宁 88.9149 0.694%
21 2009 也门共和国 88.5199 0.694%
22 2009 喀麦隆 88.4005 0.686%
23 2009 科摩罗 87.9959 0.686%
24 2009 科特迪瓦 87.9419 0.686%
25 2009 利比里亚 87.9207 0.686%
26 2009 塞拉利昂 87.3604 0.678%
27 2009 毛里塔尼亚 87.2502 0.678%
28 2009 塞内加尔 86.6787 0.678%
29 2009 几内亚比绍共和国 86.5628 0.678%
30 2009 厄立特里亚 86.1169 0.67%
31 2009 马达加斯加 86.0559 0.67%
32 2009 东帝汶 86.0429 0.67%
33 2009 南苏丹 85.8099 0.67%
34 2009 圣多美和普林西比 84.9557 0.663%
35 2009 津巴布韦 84.6068 0.663%
36 2009 约旦河西岸和加沙 84.2218 0.655%
37 2009 肯尼亚 83.6829 0.655%
38 2009 卢旺达 83.299 0.647%
39 2009 所罗门群岛 81.0537 0.631%
40 2009 多哥 80.4359 0.624%
41 2009 伊拉克 80.2076 0.624%
42 2009 苏丹 80.0383 0.624%
43 2009 萨摩亚 78.6814 0.616%
44 2009 危地马拉 77.9126 0.608%
45 2009 汤加 77.0081 0.6%
46 2009 刚果(布) 76.6379 0.6%
47 2009 巴基斯坦 76.2972 0.592%
48 2009 瓦努阿图 74.8133 0.585%
49 2009 加纳 73.8399 0.577%
50 2009 赤道几内亚 73.331 0.569%
51 2009 斯威士兰 72.1778 0.561%
52 2009 加蓬 71.9981 0.561%
53 2009 洪都拉斯 70.6973 0.553%
54 2009 马绍尔群岛 70.6815 0.553%
55 2009 尼泊尔 70.6764 0.553%
56 2009 纳米比亚 68.7102 0.538%
57 2009 巴布亚新几内亚 68.6076 0.538%
58 2009 莱索托 68.3644 0.53%
59 2009 约旦 67.9414 0.53%
60 2009 老挝 67.871 0.53%
61 2009 海地 67.7279 0.53%
62 2009 塔吉克斯坦 67.6697 0.53%
63 2009 基里巴斯 67.1861 0.522%
64 2009 吉布提 67.1282 0.522%
65 2009 伯利兹 66.8983 0.522%
66 2009 玻利维亚 66.6531 0.522%
67 2009 阿拉伯叙利亚共和国 66.3967 0.514%
68 2009 萨尔瓦多 64.9778 0.507%
69 2009 密克罗尼西亚联邦 64.8047 0.507%
70 2009 美属萨摩亚 64.3347 0.499%
71 2009 菲律宾 64.2377 0.499%
72 2009 佛得角 64.0642 0.499%
73 2009 尼加拉瓜 63.4869 0.491%
74 2009 摩纳哥 63.3609 0.491%
75 2009 巴拉圭 62.657 0.491%
76 2009 图瓦卢 62.0174 0.483%
77 2009 博茨瓦纳 61.9737 0.483%
78 2009 孟加拉国 61.9624 0.483%
79 2009 以色列 60.3551 0.468%
80 2009 瑙魯 60.2255 0.468%
81 2009 阿拉伯埃及共和国 60.0693 0.468%
82 2009 圭亚那 59.7361 0.468%
83 2009 厄瓜多尔 59.5526 0.468%
84 2009 秘鲁 58.9767 0.46%
85 2009 乌拉圭 58.3629 0.452%
86 2009 多米尼加共和国 57.6136 0.452%
87 2009 日本 57.3912 0.444%
88 2009 法罗群岛 57.3392 0.444%
89 2009 印度 57.2811 0.444%
90 2009 墨西哥 57.2072 0.444%
91 2009 阿根廷 56.9964 0.444%
92 2009 柬埔寨 56.6707 0.444%
93 2009 苏里南 56.1819 0.437%
94 2009 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 56.0422 0.437%
95 2009 巴拿马 55.6196 0.437%
96 2009 斐济 54.7789 0.429%
97 2009 不丹 54.6577 0.429%
98 2009 多米尼克 54.2621 0.421%
99 2009 科索沃 54.2287 0.421%
100 2009 吉尔吉斯斯坦 54.1884 0.421%
101 2009 法国 54.1389 0.421%
102 2009 圣文森特和格林纳丁斯 52.9414 0.413%
103 2009 瑞典 52.8075 0.413%
104 2009 土库曼斯坦 52.7919 0.413%
105 2009 意大利 52.4565 0.405%
106 2009 乌兹别克斯坦 52.3707 0.405%
107 2009 丹麦 52.2419 0.405%
108 2009 摩洛哥 52.1702 0.405%
109 2009 波多黎各 52.0592 0.405%
110 2009 格林纳达 51.8633 0.405%
111 2009 德国 51.7595 0.405%
112 2009 马恩岛 51.7163 0.405%
113 2009 比利时 51.5642 0.405%
114 2009 美属维京群岛 51.561 0.405%
115 2009 利比亚 51.4017 0.398%
116 2009 印度尼西亚 51.3834 0.398%
117 2009 南非 51.0884 0.398%
118 2009 英国 51.066 0.398%
119 2009 关岛 51.0504 0.398%
120 2009 缅甸 51.0265 0.398%
121 2009 挪威 50.8993 0.398%
122 2009 新西兰 50.7797 0.398%
123 2009 新喀里多尼亚 50.7564 0.398%
124 2009 葡萄牙 50.6727 0.398%
125 2009 库拉索 50.6149 0.398%
126 2009 马来西亚 50.4851 0.39%
127 2009 芬兰 50.4813 0.39%
128 2009 哥伦比亚 50.2809 0.39%
129 2009 希腊 50.2776 0.39%
130 2009 土耳其 50.1786 0.39%
131 2009 直布罗陀 50.073 0.39%
132 2009 克罗地亚 49.9881 0.39%
133 2009 牙买加 49.5174 0.39%
134 2009 斯里兰卡 49.5071 0.39%
135 2009 阿尔巴尼亚 49.3966 0.382%
136 2009 圣马丁(法属) 49.2996 0.382%
137 2009 巴哈马 49.0433 0.382%
138 2009 美国 48.9493 0.382%
139 2009 荷兰 48.7909 0.382%
140 2009 立陶宛 48.7297 0.382%
141 2009 冰岛 48.5682 0.382%
142 2009 圣马力诺 48.3876 0.374%
143 2009 拉脱维亚 48.3271 0.374%
144 2009 黑山 48.283 0.374%
145 2009 圣卢西亚 48.2742 0.374%
146 2009 奥地利 48.2135 0.374%
147 2009 澳大利亚 48.1941 0.374%
148 2009 爱沙尼亚 48.0756 0.374%
149 2009 哥斯达黎加 48.042 0.374%
150 2009 格鲁吉亚 48.0321 0.374%
151 2009 阿尔及利亚 48.0225 0.374%
152 2009 沙特阿拉伯 47.8606 0.374%
153 2009 黎巴嫩 47.5611 0.374%
154 2009 法属波利尼西亚 47.221 0.366%
155 2009 塞尔维亚 47.1306 0.366%
156 2009 巴西 47.0175 0.366%
157 2009 蒙古 46.787 0.366%
158 2009 瑞士 46.7392 0.366%
159 2009 卢森堡 46.6417 0.366%
160 2009 保加利亚 46.6383 0.366%
161 2009 巴巴多斯 46.6266 0.366%
162 2009 爱尔兰 46.5339 0.366%
163 2009 圣基茨和尼维斯 46.1579 0.359%
164 2009 西班牙 46.0684 0.359%
165 2009 智利 45.9709 0.359%
166 2009 朝鲜民主主义人民共和国 45.9281 0.359%
167 2009 哈萨克斯坦 45.7847 0.359%
168 2009 安提瓜和巴布达 45.4849 0.351%
169 2009 马尔代夫 45.4751 0.351%
170 2009 罗马尼亚 45.4019 0.351%
171 2009 匈牙利 45.3432 0.351%
172 2009 阿曼 45.3428 0.351%
173 2009 塞舌尔 45.3368 0.351%
174 2009 越南 45.3339 0.351%
175 2009 海峡群岛 44.9417 0.351%
176 2009 北马里亚纳群岛 44.5627 0.351%
177 2009 马耳他 44.2706 0.343%
178 2009 突尼斯 44.2317 0.343%
179 2009 加拿大 43.9494 0.343%
180 2009 阿鲁巴 43.5733 0.343%
181 2009 斯洛文尼亚 43.5463 0.343%
182 2009 古巴 43.4544 0.335%
183 2009 波斯尼亚和黑塞哥维那 43.1464 0.335%
184 2009 亚美尼亚 43.0618 0.335%
185 2009 北马其顿 43.0272 0.335%
186 2009 文莱达鲁萨兰国 42.7045 0.335%
187 2009 乌克兰 42.6548 0.335%
188 2009 阿塞拜疆 42.6529 0.335%
189 2009 毛里求斯 42.3716 0.327%
190 2009 列支敦士登 42.3072 0.327%
191 2009 格陵兰 41.9645 0.327%
192 2009 特克斯科斯群岛 41.9328 0.327%
193 2009 捷克共和国 41.6013 0.327%
194 2009 百慕大 41.524 0.327%
195 2009 白俄罗斯 41.4953 0.32%
196 2009 摩尔多瓦 40.4485 0.312%
197 2009 波兰 40.2261 0.312%
198 2009 塞浦路斯 39.8639 0.312%
199 2009 泰国 39.4015 0.304%
200 2009 俄罗斯联邦 39.2117 0.304%
201 2009 英屬維爾京群島 38.9508 0.304%
202 2009 斯洛伐克共和国 38.6583 0.304%
203 2009 大韩民国 38.1725 0.296%
204 2009 帕劳 38.0886 0.296%
205 2009 圣马丁(荷属) 38.0064 0.296%
206 2009 特立尼达和多巴哥 37.8323 0.296%
207 2009 伊朗伊斯兰共和国 37.7919 0.296%
208 2009 安道尔共和国 37.4432 0.288%
209 2009 中国 37.104 0.288%
210 2009 中国香港特别行政区 34.714 0.273%
211 2009 科威特 33.5569 0.265%
212 2009 开曼群岛 31.1117 0.242%
213 2009 巴林 29.6043 0.234%
214 2009 新加坡 28.1207 0.218%
215 2009 中国澳门特别行政区 25.6944 0.203%
216 2009 卡塔尔 17.4053 0.133%
217 2009 阿拉伯联合酋长国 16.3029 0.125%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀