当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 80 and above as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2009-Population ages 80 and above, female (% of female population)排名数据饼图

2009-Population ages 80 and above, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2009 摩纳哥 10.3171 2.227%
2 2009 日本 8.38492 1.782%
3 2009 意大利 7.2697 1.559%
4 2009 法国 6.76821 1.559%
5 2009 德国 6.69557 1.559%
6 2009 瑞典 6.67158 1.559%
7 2009 奥地利 6.3591 1.336%
8 2009 比利时 6.3007 1.336%
9 2009 马恩岛 6.24611 1.336%
10 2009 芬兰 6.1567 1.336%
11 2009 西班牙 6.12107 1.336%
12 2009 圣马力诺 6.04578 1.336%
13 2009 瑞士 5.95721 1.336%
14 2009 葡萄牙 5.95552 1.336%
15 2009 挪威 5.90146 1.336%
16 2009 直布罗陀 5.84655 1.336%
17 2009 拉脱维亚 5.81273 1.336%
18 2009 爱沙尼亚 5.73295 1.336%
19 2009 英国 5.61918 1.336%
20 2009 希腊 5.51801 1.336%
21 2009 立陶宛 5.48522 1.114%
22 2009 乌拉圭 5.45358 1.114%
23 2009 海峡群岛 5.31684 1.114%
24 2009 法罗群岛 5.31595 1.114%
25 2009 斯洛文尼亚 5.30948 1.114%
26 2009 丹麦 5.28316 1.114%
27 2009 荷兰 5.0932 1.114%
28 2009 匈牙利 5.04992 1.114%
29 2009 保加利亚 5.04242 1.114%
30 2009 克罗地亚 5.0182 1.114%
31 2009 卢森堡 4.77544 1.114%
32 2009 捷克共和国 4.7373 1.114%
33 2009 加拿大 4.65519 1.114%
34 2009 乌克兰 4.60535 1.114%
35 2009 白俄罗斯 4.57305 1.114%
36 2009 澳大利亚 4.52121 1.114%
37 2009 马耳他 4.5023 1.114%
38 2009 美国 4.38214 0.891%
39 2009 波兰 4.36252 0.891%
40 2009 列支敦士登 4.17521 0.891%
41 2009 中国香港特别行政区 4.13677 0.891%
42 2009 波多黎各 4.0261 0.891%
43 2009 新西兰 4.00987 0.891%
44 2009 俄罗斯联邦 3.98518 0.891%
45 2009 冰岛 3.96636 0.891%
46 2009 罗马尼亚 3.84351 0.891%
47 2009 安道尔共和国 3.79315 0.891%
48 2009 斯洛伐克共和国 3.73713 0.891%
49 2009 百慕大 3.68897 0.891%
50 2009 塞尔维亚 3.66841 0.891%
51 2009 爱尔兰 3.46734 0.668%
52 2009 以色列 3.46407 0.668%
53 2009 阿根廷 3.444 0.668%
54 2009 多米尼克 3.39552 0.668%
55 2009 波斯尼亚和黑塞哥维那 3.37773 0.668%
56 2009 格鲁吉亚 3.3635 0.668%
57 2009 古巴 3.34447 0.668%
58 2009 巴巴多斯 3.26994 0.668%
59 2009 黑山 2.99889 0.668%
60 2009 智利 2.85694 0.668%
61 2009 塞浦路斯 2.80908 0.668%
62 2009 亚美尼亚 2.72955 0.668%
63 2009 美属维京群岛 2.66029 0.668%
64 2009 圣基茨和尼维斯 2.63701 0.668%
65 2009 摩尔多瓦 2.60866 0.668%
66 2009 格林纳达 2.5365 0.668%
67 2009 大韩民国 2.53323 0.668%
68 2009 阿尔巴尼亚 2.5314 0.668%
69 2009 圣文森特和格林纳丁斯 2.51678 0.668%
70 2009 中国澳门特别行政区 2.34373 0.445%
71 2009 北马其顿 2.19739 0.445%
72 2009 塞舌尔 2.15473 0.445%
73 2009 安提瓜和巴布达 2.15065 0.445%
74 2009 库拉索 2.1112 0.445%
75 2009 佛得角 2.05162 0.445%
76 2009 越南 1.98902 0.445%
77 2009 毛里求斯 1.96601 0.445%
78 2009 中国 1.9207 0.445%
79 2009 新加坡 1.91746 0.445%
80 2009 特克斯科斯群岛 1.89015 0.445%
81 2009 朝鲜民主主义人民共和国 1.85371 0.445%
82 2009 圣卢西亚 1.80067 0.445%
83 2009 秘鲁 1.79889 0.445%
84 2009 泰国 1.78175 0.445%
85 2009 萨尔瓦多 1.72248 0.445%
86 2009 哥斯达黎加 1.66792 0.445%
87 2009 斯里兰卡 1.65643 0.445%
88 2009 新喀里多尼亚 1.61545 0.445%
89 2009 帕劳 1.61135 0.445%
90 2009 特立尼达和多巴哥 1.57824 0.445%
91 2009 科索沃 1.52896 0.445%
92 2009 哈萨克斯坦 1.51211 0.445%
93 2009 巴拿马 1.47842 0.223%
94 2009 墨西哥 1.44304 0.223%
95 2009 英屬維爾京群島 1.43279 0.223%
96 2009 巴哈马 1.42942 0.223%
97 2009 土耳其 1.42096 0.223%
98 2009 厄瓜多尔 1.41515 0.223%
99 2009 阿鲁巴 1.3858 0.223%
100 2009 开曼群岛 1.34558 0.223%
101 2009 黎巴嫩 1.34339 0.223%
102 2009 巴西 1.3213 0.223%
103 2009 牙买加 1.3201 0.223%
104 2009 突尼斯 1.30992 0.223%
105 2009 图瓦卢 1.2565 0.223%
106 2009 关岛 1.25215 0.223%
107 2009 南非 1.22485 0.223%
108 2009 多米尼加共和国 1.21395 0.223%
109 2009 汤加 1.21202 0.223%
110 2009 哥伦比亚 1.20459 0.223%
111 2009 马拉维 1.18044 0.223%
112 2009 巴拉圭 1.17936 0.223%
113 2009 苏里南 1.17563 0.223%
114 2009 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.11242 0.223%
115 2009 萨摩亚 1.08502 0.223%
116 2009 圣马丁(法属) 1.05349 0.223%
117 2009 阿塞拜疆 1.03642 0.223%
118 2009 马来西亚 1.03466 0.223%
119 2009 吉尔吉斯斯坦 1.02998 0.223%
120 2009 莱索托 0.993465 0.223%
121 2009 格陵兰 0.97467 0.223%
122 2009 圣马丁(荷属) 0.974404 0.223%
123 2009 危地马拉 0.970116 0.223%
124 2009 圭亚那 0.958992 0.223%
125 2009 法属波利尼西亚 0.92122 0.223%
126 2009 乌兹别克斯坦 0.900846 0.223%
127 2009 菲律宾 0.882477 0.223%
128 2009 缅甸 0.872969 0.223%
129 2009 印度尼西亚 0.872633 0.223%
130 2009 瓦努阿图 0.868075 0.223%
131 2009 印度 0.865062 0.223%
132 2009 伊朗伊斯兰共和国 0.856241 0.223%
133 2009 不丹 0.85481 0.223%
134 2009 阿拉伯埃及共和国 0.837226 0.223%
135 2009 土库曼斯坦 0.832964 0.223%
136 2009 玻利维亚 0.826846 0.223%
137 2009 加蓬 0.821539 0.223%
138 2009 阿尔及利亚 0.80988 0.223%
139 2009 蒙古 0.758996 0.223%
140 2009 纳米比亚 0.756083 0.223%
141 2009 老挝 0.755976 0.223%
142 2009 伯利兹 0.747817 0.223%
143 2009 摩洛哥 0.734686 0.223%
144 2009 圣多美和普林西比 0.70686 0.223%
145 2009 美属萨摩亚 0.70605 0.223%
146 2009 赤道几内亚 0.704401 0.223%
147 2009 利比亚 0.702171 0.223%
148 2009 东帝汶 0.701722 0.223%
149 2009 卢旺达 0.661281 0.223%
150 2009 尼加拉瓜 0.651614 0.223%
151 2009 尼泊尔 0.644115 0.223%
152 2009 津巴布韦 0.64092 0.223%
153 2009 孟加拉国 0.627445 0.223%
154 2009 柬埔寨 0.61526 0.223%
155 2009 塔吉克斯坦 0.599729 0.223%
156 2009 博茨瓦纳 0.597802 0.223%
157 2009 斐济 0.595513 0.223%
158 2009 文莱达鲁萨兰国 0.591525 0.223%
159 2009 海地 0.580976 0.223%
160 2009 几内亚 0.578091 0.223%
161 2009 马尔代夫 0.571886 0.223%
162 2009 阿拉伯叙利亚共和国 0.570597 0.223%
163 2009 阿曼 0.560128 0.223%
164 2009 洪都拉斯 0.549995 0.223%
165 2009 密克罗尼西亚联邦 0.547925 0.223%
166 2009 基里巴斯 0.546216 0.223%
167 2009 冈比亚 0.543126 0.223%
168 2009 伊拉克 0.524707 0.223%
169 2009 科摩罗 0.515456 0.223%
170 2009 毛里塔尼亚 0.509903 0.223%
171 2009 贝宁 0.508357 0.223%
172 2009 约旦 0.494278 -
173 2009 所罗门群岛 0.490863 -
174 2009 喀麦隆 0.486406 -
175 2009 坦桑尼亚 0.482115 -
176 2009 斯威士兰 0.475977 -
177 2009 吉布提 0.475718 -
178 2009 刚果(布) 0.47239 -
179 2009 巴基斯坦 0.458107 -
180 2009 科特迪瓦 0.456691 -
181 2009 加纳 0.448749 -
182 2009 几内亚比绍共和国 0.448616 -
183 2009 厄立特里亚 0.441146 -
184 2009 沙特阿拉伯 0.424707 -
185 2009 苏丹 0.423062 -
186 2009 也门共和国 0.422707 -
187 2009 巴林 0.415206 -
188 2009 约旦河西岸和加沙 0.406265 -
189 2009 塞拉利昂 0.403035 -
190 2009 肯尼亚 0.398138 -
191 2009 刚果(金) 0.390261 -
192 2009 塞内加尔 0.383834 -
193 2009 马达加斯加 0.374667 -
194 2009 马绍尔群岛 0.374589 -
195 2009 北马里亚纳群岛 0.37079 -
196 2009 尼日利亚 0.348372 -
197 2009 利比里亚 0.340899 -
198 2009 布隆迪 0.331063 -
199 2009 莫桑比克 0.330994 -
200 2009 埃塞俄比亚 0.330954 -
201 2009 索马里 0.327446 -
202 2009 乍得 0.32341 -
203 2009 赞比亚 0.317895 -
204 2009 南苏丹 0.309736 -
205 2009 布基纳法索 0.307796 -
206 2009 马里 0.296446 -
207 2009 安哥拉 0.273147 -
208 2009 科威特 0.272144 -
209 2009 多哥 0.269668 -
210 2009 瑙魯 0.269112 -
211 2009 阿富汗 0.267132 -
212 2009 中非共和国 0.263513 -
213 2009 乌干达 0.250958 -
214 2009 巴布亚新几内亚 0.233454 -
215 2009 尼日尔 0.220879 -
216 2009 卡塔尔 0.186217 -
217 2009 阿拉伯联合酋长国 0.103544 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀