当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

老年抚养比是被抚养老年人口(64 岁以上人口)与工作年龄人口(15-64 岁人口)之比。数据显示为每百 名工作年龄人口中被抚养人口所占的比例。

World Bank staff estimates from various sources including census reports, the United Nations Population Division's World Population Prospects, national statistical offices, household surveys conducted by national agencies, and ICF International.

2009-老年抚养比(占工作年龄人口的百分比)排名数据饼图

2009-老年抚养比(占工作年龄人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2009 摩纳哥 42.0692 1.648%
2 2009 日本 36.4611 1.413%
3 2009 意大利 30.9723 1.217%
4 2009 德国 30.9709 1.217%
5 2009 希腊 28.4955 1.099%
6 2009 葡萄牙 27.5631 1.099%
7 2009 瑞典 27.4043 1.06%
8 2009 拉脱维亚 27.3687 1.06%
9 2009 克罗地亚 26.8453 1.06%
10 2009 保加利亚 26.6837 1.06%
11 2009 马恩岛 26.3412 1.02%
12 2009 立陶宛 26.3404 1.02%
13 2009 法国 25.9706 1.02%
14 2009 奥地利 25.9508 1.02%
15 2009 比利时 25.9484 1.02%
16 2009 爱沙尼亚 25.8112 1.02%
17 2009 塞尔维亚 25.7875 1.02%
18 2009 圣马力诺 25.4694 0.981%
19 2009 芬兰 25.4028 0.981%
20 2009 丹麦 24.5377 0.981%
21 2009 英国 24.4082 0.942%
22 2009 西班牙 24.381 0.942%
23 2009 瑞士 24.3392 0.942%
24 2009 匈牙利 23.7816 0.942%
25 2009 斯洛文尼亚 23.2825 0.903%
26 2009 直布罗陀 22.9597 0.903%
27 2009 法罗群岛 22.781 0.903%
28 2009 乌拉圭 22.5656 0.903%
29 2009 荷兰 22.5429 0.903%
30 2009 乌克兰 22.5002 0.903%
31 2009 马耳他 22.4763 0.863%
32 2009 罗马尼亚 22.4589 0.863%
33 2009 挪威 22.3053 0.863%
34 2009 海峡群岛 22.038 0.863%
35 2009 波多黎各 21.5887 0.863%
36 2009 捷克共和国 21.4348 0.824%
37 2009 白俄罗斯 20.6077 0.824%
38 2009 卢森堡 20.4689 0.785%
39 2009 波斯尼亚和黑塞哥维那 20.3199 0.785%
40 2009 格鲁吉亚 20.2655 0.785%
41 2009 加拿大 19.8687 0.785%
42 2009 澳大利亚 19.7829 0.785%
43 2009 美属维京群岛 19.6728 0.785%
44 2009 黑山 19.3113 0.746%
45 2009 新西兰 19.1878 0.746%
46 2009 美国 19.1493 0.746%
47 2009 波兰 18.7448 0.746%
48 2009 列支敦士登 18.7283 0.746%
49 2009 俄罗斯联邦 18.2937 0.706%
50 2009 百慕大 18.2932 0.706%
51 2009 古巴 17.7196 0.706%
52 2009 中国香港特别行政区 17.5792 0.706%
53 2009 冰岛 17.5386 0.706%
54 2009 斯洛伐克共和国 17.1357 0.667%
55 2009 巴巴多斯 17.0266 0.667%
56 2009 多米尼克 16.9137 0.667%
57 2009 库拉索 16.886 0.667%
58 2009 阿尔巴尼亚 16.8299 0.667%
59 2009 阿根廷 16.3404 0.628%
60 2009 爱尔兰 16.125 0.628%
61 2009 北马其顿 16.0916 0.628%
62 2009 以色列 15.9751 0.628%
63 2009 塞浦路斯 15.4421 0.589%
64 2009 安道尔共和国 15.3261 0.589%
65 2009 亚美尼亚 15.1919 0.589%
66 2009 摩尔多瓦 15.0167 0.589%
67 2009 大韩民国 14.7385 0.589%
68 2009 智利 14.0158 0.549%
69 2009 格林纳达 13.6457 0.549%
70 2009 朝鲜民主主义人民共和国 13.5493 0.549%
71 2009 阿鲁巴 13.3498 0.51%
72 2009 圣文森特和格林纳丁斯 12.6916 0.51%
73 2009 泰国 11.9343 0.471%
74 2009 中国 11.5857 0.471%
75 2009 圣卢西亚 11.4267 0.432%
76 2009 新喀里多尼亚 11.252 0.432%
77 2009 萨尔瓦多 11.2485 0.432%
78 2009 斯里兰卡 11.2394 0.432%
79 2009 秘鲁 11.0153 0.432%
80 2009 圣基茨和尼维斯 10.9421 0.432%
81 2009 科索沃 10.8724 0.432%
82 2009 哥斯达黎加 10.7513 0.432%
83 2009 毛里求斯 10.4205 0.392%
84 2009 哈萨克斯坦 10.2426 0.392%
85 2009 佛得角 10.2049 0.392%
86 2009 安提瓜和巴布达 10.1971 0.392%
87 2009 汤加 10.114 0.392%
88 2009 巴西 9.92416 0.392%
89 2009 巴拿马 9.80226 0.392%
90 2009 关岛 9.69465 0.392%
91 2009 突尼斯 9.57588 0.392%
92 2009 格陵兰 9.5579 0.392%
93 2009 墨西哥 9.54534 0.392%
94 2009 塞舌尔 9.39966 0.353%
95 2009 越南 9.39948 0.353%
96 2009 土耳其 9.39088 0.353%
97 2009 苏里南 9.24357 0.353%
98 2009 厄瓜多尔 9.18344 0.353%
99 2009 巴哈马 9.08657 0.353%
100 2009 新加坡 8.99811 0.353%
101 2009 特立尼达和多巴哥 8.94075 0.353%
102 2009 图瓦卢 8.93524 0.353%
103 2009 印度尼西亚 8.88153 0.353%
104 2009 黎巴嫩 8.8793 0.353%
105 2009 法属波利尼西亚 8.87864 0.353%
106 2009 中国澳门特别行政区 8.75452 0.353%
107 2009 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 8.71382 0.353%
108 2009 多米尼加共和国 8.67523 0.353%
109 2009 特克斯科斯群岛 8.64578 0.353%
110 2009 哥伦比亚 8.59642 0.353%
111 2009 萨摩亚 8.53744 0.353%
112 2009 牙买加 8.53304 0.353%
113 2009 东帝汶 8.34446 0.314%
114 2009 阿塞拜疆 8.20258 0.314%
115 2009 帕劳 8.17075 0.314%
116 2009 巴拉圭 8.08172 0.314%
117 2009 科摩罗 8.04368 0.314%
118 2009 马拉维 8.0288 0.314%
119 2009 玻利维亚 7.98141 0.314%
120 2009 印度 7.873 0.314%
121 2009 尼泊尔 7.84561 0.314%
122 2009 英屬維爾京群島 7.83024 0.314%
123 2009 不丹 7.80606 0.314%
124 2009 缅甸 7.75921 0.314%
125 2009 摩洛哥 7.69448 0.314%
126 2009 马来西亚 7.51332 0.314%
127 2009 圣马丁(法属) 7.42945 0.275%
128 2009 危地马拉 7.35588 0.275%
129 2009 南非 7.24414 0.275%
130 2009 几内亚 7.24366 0.275%
131 2009 加蓬 7.22561 0.275%
132 2009 莱索托 7.20143 0.275%
133 2009 乌兹别克斯坦 7.12189 0.275%
134 2009 阿尔及利亚 7.11412 0.275%
135 2009 孟加拉国 7.0908 0.275%
136 2009 圭亚那 7.04298 0.275%
137 2009 开曼群岛 6.99402 0.275%
138 2009 圣多美和普林西比 6.94951 0.275%
139 2009 吉尔吉斯斯坦 6.9344 0.275%
140 2009 菲律宾 6.90395 0.275%
141 2009 伊朗伊斯兰共和国 6.7714 0.275%
142 2009 海地 6.69225 0.275%
143 2009 利比里亚 6.63168 0.275%
144 2009 阿拉伯埃及共和国 6.62853 0.275%
145 2009 马尔代夫 6.62779 0.275%
146 2009 伯利兹 6.58783 0.275%
147 2009 瓦努阿图 6.56908 0.275%
148 2009 美属萨摩亚 6.51509 0.275%
149 2009 巴基斯坦 6.51339 0.275%
150 2009 厄立特里亚 6.47625 0.235%
151 2009 老挝 6.45241 0.235%
152 2009 斐济 6.36694 0.235%
153 2009 圣马丁(荷属) 6.35656 0.235%
154 2009 毛里塔尼亚 6.31348 0.235%
155 2009 尼加拉瓜 6.24099 0.235%
156 2009 土库曼斯坦 6.22119 0.235%
157 2009 所罗门群岛 6.20031 0.235%
158 2009 刚果(金) 6.07571 0.235%
159 2009 吉布提 6.07065 0.235%
160 2009 塞内加尔 6.05575 0.235%
161 2009 塞拉利昂 6.0296 0.235%
162 2009 贝宁 5.99938 0.235%
163 2009 利比亚 5.9456 0.235%
164 2009 赤道几内亚 5.87527 0.235%
165 2009 尼日利亚 5.83987 0.235%
166 2009 喀麦隆 5.73368 0.235%
167 2009 冈比亚 5.69673 0.235%
168 2009 纳米比亚 5.67339 0.235%
169 2009 约旦 5.66813 0.235%
170 2009 基里巴斯 5.64196 0.235%
171 2009 阿拉伯叙利亚共和国 5.62099 0.235%
172 2009 马里 5.61725 0.235%
173 2009 卢旺达 5.60819 0.235%
174 2009 蒙古 5.59722 0.235%
175 2009 柬埔寨 5.59235 0.235%
176 2009 塔吉克斯坦 5.58407 0.235%
177 2009 加纳 5.55135 0.235%
178 2009 伊拉克 5.5303 0.235%
179 2009 坦桑尼亚 5.46568 0.196%
180 2009 密克罗尼西亚联邦 5.39327 0.196%
181 2009 津巴布韦 5.38695 0.196%
182 2009 埃塞俄比亚 5.29903 0.196%
183 2009 洪都拉斯 5.26037 0.196%
184 2009 布基纳法索 5.22907 0.196%
185 2009 也门共和国 5.17492 0.196%
186 2009 莫桑比克 5.16036 0.196%
187 2009 博茨瓦纳 5.12641 0.196%
188 2009 约旦河西岸和加沙 5.08996 0.196%
189 2009 几内亚比绍共和国 5.08749 0.196%
190 2009 马达加斯加 5.07248 0.196%
191 2009 索马里 5.05414 0.196%
192 2009 安哥拉 5.03996 0.196%
193 2009 多哥 4.97039 0.196%
194 2009 文莱达鲁萨兰国 4.89196 0.196%
195 2009 尼日尔 4.85349 0.196%
196 2009 阿富汗 4.83045 0.196%
197 2009 刚果(布) 4.73806 0.196%
198 2009 科特迪瓦 4.71698 0.196%
199 2009 斯威士兰 4.70542 0.196%
200 2009 南苏丹 4.64435 0.196%
201 2009 乍得 4.63356 0.196%
202 2009 布隆迪 4.43387 0.157%
203 2009 巴布亚新几内亚 4.32608 0.157%
204 2009 苏丹 4.25433 0.157%
205 2009 北马里亚纳群岛 3.9627 0.157%
206 2009 中非共和国 3.85374 0.157%
207 2009 肯尼亚 3.83962 0.157%
208 2009 阿曼 3.73457 0.157%
209 2009 马绍尔群岛 3.51911 0.157%
210 2009 赞比亚 3.45431 0.118%
211 2009 乌干达 3.36681 0.118%
212 2009 沙特阿拉伯 3.23951 0.118%
213 2009 巴林 2.74877 0.118%
214 2009 科威特 2.36318 0.078%
215 2009 瑙魯 2.23927 0.078%
216 2009 卡塔尔 1.04947 0.039%
217 2009 阿拉伯联合酋长国 0.199774 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀