当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

耕地(人均公顷数)包括联合国粮农组织 定义为用于种植短期作物(种植双季作物的土地只计算一次)、供割草或放牧的短期草场、供应市场的菜园和自用菜园的土地,以及暂时闲置的土地。因转换耕作方式而休闲的土地不包括在内。

联合国粮农组织,电子文件和网站。

2000-耕地(人均公顷数)排名数据饼图

2000-耕地(人均公顷数)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2000 哈萨克斯坦 2.02634 12.5%
2 2000 加拿大 1.33518 6.25%
3 2000 澳大利亚 1.23355 6.25%
4 2000 尼日尔 1.20239 6.25%
5 2000 俄罗斯联邦 0.848408 6.25%
6 2000 立陶宛 0.822395 6.25%
7 2000 阿根廷 0.745601 6.25%
8 2000 乌克兰 0.662186 6.25%
9 2000 摩尔多瓦 0.624686 6.25%
10 2000 美国 0.621514 6.25%
11 2000 苏丹 0.617253 6.25%
12 2000 白俄罗斯 0.614553 6.25%
13 2000 爱沙尼亚 0.603442 6.25%
14 2000 巴拉圭 0.589404 6.25%
15 2000 圭亚那 0.541026 6.25%
16 2000 中非共和国 0.49745 -
17 2000 蒙古 0.478992 -
18 2000 冰岛 0.45874 -
19 2000 多哥 0.453272 -
20 2000 匈牙利 0.450692 -
21 2000 纳米比亚 0.448563 -
22 2000 乍得 0.435881 -
23 2000 保加利亚 0.43157 -
24 2000 丹麦 0.427184 -
25 2000 土库曼斯坦 0.424588 -
26 2000 芬兰 0.422722 -
27 2000 罗马尼亚 0.417993 -
28 2000 乌拉圭 0.417043 -
29 2000 拉脱维亚 0.409706 -
30 2000 马里 0.403057 -
31 2000 喀麦隆 0.394922 -
32 2000 阿富汗 0.393133 -
33 2000 尼加拉瓜 0.374179 -
34 2000 土耳其 0.371622 -
35 2000 玻利维亚 0.365894 -
36 2000 波兰 0.365748 -
37 2000 利比亚 0.3521 -
38 2000 布基纳法索 0.344277 -
39 2000 塞内加尔 0.342323 -
40 2000 贝宁 0.340096 -
41 2000 西班牙 0.330311 -
42 2000 几内亚 0.328537 -
43 2000 捷克共和国 0.316234 -
44 2000 古巴 0.315511 -
45 2000 摩洛哥 0.307028 -
46 2000 柬埔寨 0.30531 -
47 2000 津巴布韦 0.304191 -
48 2000 法国 0.30128 -
49 2000 南非 0.295045 -
50 2000 瑞典 0.292974 -
51 2000 突尼斯 0.289488 -
52 2000 赞比亚 0.28753 -
53 2000 尼日利亚 0.284896 -
54 2000 斯洛伐克共和国 0.283555 -
55 2000 泰国 0.280259 -
56 2000 阿拉伯叙利亚共和国 0.27852 -
57 2000 吉尔吉斯斯坦 0.276825 -
58 2000 北马其顿 0.273891 -
59 2000 伯利兹 0.266216 -
60 2000 不丹 0.262258 -
61 2000 巴西 0.258413 -
62 2000 加蓬 0.255315 -
63 2000 希腊 0.25366 -
64 2000 坦桑尼亚 0.249538 -
65 2000 阿尔及利亚 0.248971 -
66 2000 马拉维 0.244893 -
67 2000 几内亚比绍共和国 0.243734 -
68 2000 马恩岛 0.239538 -
69 2000 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.239272 -
70 2000 厄立特里亚 0.234028 -
71 2000 墨西哥 0.234027 -
72 2000 伊朗伊斯兰共和国 0.227693 -
73 2000 阿塞拜疆 0.226822 -
74 2000 乌干达 0.220643 -
75 2000 莫桑比克 0.219489 -
76 2000 缅甸 0.217597 -
77 2000 博茨瓦纳 0.202665 -
78 2000 巴基斯坦 0.201075 -
79 2000 挪威 0.195726 -
80 2000 格鲁吉亚 0.1945 -
81 2000 加纳 0.190423 -
82 2000 克罗地亚 0.188438 -
83 2000 阿尔巴尼亚 0.187114 -
84 2000 安哥拉 0.182993 -
85 2000 巴拿马 0.182561 -
86 2000 乌兹别克斯坦 0.181741 -
87 2000 马达加斯加 0.178831 -
88 2000 奥地利 0.174623 -
89 2000 伊拉克 0.174592 -
90 2000 斯威士兰 0.172732 -
91 2000 葡萄牙 0.170096 -
92 2000 秘鲁 0.169476 -
93 2000 老挝 0.169402 -
94 2000 毛里塔尼亚 0.166976 -
95 2000 沙特阿拉伯 0.166702 -
96 2000 科特迪瓦 0.16667 -
97 2000 莱索托 0.165113 -
98 2000 冈比亚 0.162778 -
99 2000 洪都拉斯 0.160439 -
100 2000 肯尼亚 0.158533 -
101 2000 刚果(布) 0.156348 -
102 2000 圣基茨和尼维斯 0.153978 -
103 2000 布隆迪 0.152196 -
104 2000 印度 0.151873 -
105 2000 意大利 0.148906 -
106 2000 埃塞俄比亚 0.147273 -
107 2000 汤加 0.146195 -
108 2000 危地马拉 0.14588 -
109 2000 德国 0.143581 -
110 2000 卢森堡 0.142104 -
111 2000 亚美尼亚 0.142022 -
112 2000 斐济 0.139098 -
113 2000 利比里亚 0.138159 -
114 2000 刚果(金) 0.137814 -
115 2000 东帝汶 0.136618 -
116 2000 爱尔兰 0.128273 -
117 2000 厄瓜多尔 0.127985 -
118 2000 塔吉克斯坦 0.12498 -
119 2000 卢旺达 0.123305 -
120 2000 列支敦士登 0.121117 -
121 2000 科摩罗 0.121097 -
122 2000 索马里 0.11959 -
123 2000 苏里南 0.118998 -
124 2000 智利 0.113993 -
125 2000 海地 0.107653 -
126 2000 塞拉利昂 0.106892 -
127 2000 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.106232 -
128 2000 萨尔瓦多 0.105245 -
129 2000 多米尼加共和国 0.105142 -
130 2000 新西兰 0.104694 -
131 2000 瓦努阿图 0.104127 -
132 2000 塞浦路斯 0.103772 -
133 2000 英国 0.099775 -
134 2000 朝鲜民主主义人民共和国 0.0984292 -
135 2000 佛得角 0.0960172 -
136 2000 尼泊尔 0.0958489 -
137 2000 印度尼西亚 0.095762 -
138 2000 中国 0.0942783 -
139 2000 斯洛文尼亚 0.0869817 -
140 2000 比利时 0.0840873 -
141 2000 也门共和国 0.0829365 -
142 2000 越南 0.0784799 -
143 2000 萨摩亚 0.0760836 -
144 2000 毛里求斯 0.0758295 -
145 2000 多米尼克 0.0731572 -
146 2000 哥伦比亚 0.07186 -
147 2000 孟加拉国 0.0646318 -
148 2000 菲律宾 0.064573 -
149 2000 荷兰 0.0642177 -
150 2000 瑞士 0.0567963 -
151 2000 巴巴多斯 0.0566771 -
152 2000 以色列 0.0537446 -
153 2000 牙买加 0.0535946 -
154 2000 特克斯科斯群岛 0.0533504 -
155 2000 安提瓜和巴布达 0.0532943 -
156 2000 哥斯达黎加 0.0527745 -
157 2000 英屬維爾京群島 0.0497413 -
158 2000 斯里兰卡 0.0487315 -
159 2000 圣多美和普林西比 0.0417496 -
160 2000 阿拉伯埃及共和国 0.0392454 -
161 2000 马来西亚 0.0378599 -
162 2000 约旦 0.0375778 -
163 2000 圣马力诺 0.0372814 -
164 2000 巴布亚新几内亚 0.0372166 -
165 2000 大韩民国 0.0365469 -
166 2000 日本 0.035272 -
167 2000 新喀里多尼亚 0.0328284 -
168 2000 所罗门群岛 0.0325598 -
169 2000 赤道几内亚 0.0321179 -
170 2000 黎巴嫩 0.0298567 -
171 2000 海峡群岛 0.0268399 -
172 2000 特立尼达和多巴哥 0.0262723 -
173 2000 约旦河西岸和加沙 0.0243701 -
174 2000 基里巴斯 0.0225159 -
175 2000 阿鲁巴 0.0224464 -
176 2000 密克罗尼西亚联邦 0.0223796 -
177 2000 巴哈马 0.0215375 -
178 2000 马耳他 0.0205082 -
179 2000 卡塔尔 0.0201258 -
180 2000 美属维京群岛 0.0184091 -
181 2000 阿拉伯联合酋长国 0.0183187 -
182 2000 圣文森特和格林纳丁斯 0.0175727 -
183 2000 波多黎各 0.0156668 -
184 2000 帕劳 0.0152084 -
185 2000 安道尔共和国 0.0151293 -
186 2000 格陵兰 0.0142349 -
187 2000 阿曼 0.0132238 -
188 2000 美属萨摩亚 0.0130517 -
189 2000 圣卢西亚 0.0125392 -
190 2000 关岛 0.0124853 -
191 2000 北马里亚纳群岛 0.0124474 -
192 2000 塞舌尔 0.0123257 -
193 2000 文莱达鲁萨兰国 0.0119787 -
194 2000 法属波利尼西亚 0.0119557 -
195 2000 马尔代夫 0.0106192 -
196 2000 格林纳达 0.00930821 -
197 2000 马绍尔群岛 0.00922101 -
198 2000 百慕大 0.00646904 -
199 2000 科威特 0.00516822 -
200 2000 开曼群岛 0.00504312 -
201 2000 巴林 0.00282525 -
202 2000 法罗群岛 0.00140166 -
203 2000 吉布提 0.00134765 -
204 2000 中国香港特别行政区 0.000750188 -
205 2000 新加坡 0.000248269 -
206 2000 南苏丹 - -
207 2000 塞尔维亚 - -
208 2000 摩纳哥 - -
209 2000 圣马丁(荷属) - -
210 2000 库拉索 - -
211 2000 科索沃 - -
212 2000 圣马丁(法属) - -
213 2000 直布罗陀 - -
214 2000 中国澳门特别行政区 - -
215 2000 图瓦卢 - -
216 2000 黑山 - -
217 2000 瑙魯 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀